Basketball Africa League
Kriol Star

91
จบ
(41-42,50-46)88

FUS Rabat
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Kriol Star | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
FUS Rabat | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Kriol Star | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Kriol Star | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa League | Kriol Star | 83-91 | 34-48 | U.S Monastir | L | -8 | 174 | |||||
Africa League | Ville De Dakar | 92-95 | 40-39 | Kriol Star | W | -3 | 187 | |||||
Africa League | U.S Monastir | 88-72 | 45-30 | Kriol Star | L | 16 | 160 | |||||
Africa League | Kriol Star | 66-63 | 33-32 | Ville De Dakar | W | 3 | 129 | |||||
Africa League | Kriol Star | 74-103 | 30-45 | Atletico Petroleos de Luanda | L | -29 | 177 | |||||
Africa League | Nairobi City Thunder | 99-86 | 57-41 | Kriol Star | L | 13 | 185 | |||||
FC | Urunani | 82-90 | 37-28 | Kriol Star | W | -8 | 172 | |||||
Africa League | MBB | 58-63 | 26-38 | Kriol Star | W | -5 | 121 | |||||
Africa League | Nairobi City Thunder | 104-71 | 51-31 | Kriol Star | L | 33 | 175 | |||||
Africa League | Kriol Star | 89-58 | 51-20 | Bravehearts | W | 31 | 147 |
FUS Rabat | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa League | Al Ittihad Alexandria | 98-74 | 47-30 | FUS Rabat | L | 24 | 172 | |||||
Africa League | Stade Malien | 67-77 | 31-40 | FUS Rabat | W | -10 | 144 | |||||
Africa League | FUS Rabat | 71-79 | 36-31 | Rivers Hoopers | L | -8 | 150 | |||||
Africa League | FUS Rabat | 92-72 | 45-41 | Stade Malien | W | 20 | 164 | |||||
Africa League | Rivers Hoopers | 88-82 | 50-42 | FUS Rabat | L | 6 | 170 | |||||
Africa League | FUS Rabat | 60-71 | 28-36 | Al Ittihad Alexandria | L | -11 | 131 | |||||
Morocco League | IRT Tanger | 81-97 | 41-48 | FUS Rabat | W | -16 | 178 | |||||
FC | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 96-91 | 55-47 | FUS Rabat | L | 5 | 187 | |||||
FC | Al Ittihad Alexandria | 106-72 | 61-38 | FUS Rabat | L | 34 | 178 | |||||
FC | FUS Rabat | 82-56 | 38-27 | Al Bashaer | W | 26 | 138 | |||||
FC | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 82-78 | 47-40 | FUS Rabat | L | 4 | 160 | |||||
FC | FUS Rabat | 89-75 | 40-44 | Al Wahda | W | 14 | 164 | |||||
Morocco League | AS Sale | 59-77 | 25-31 | FUS Rabat | W | -18 | 136 | |||||
Morocco League | FUS Rabat | 79-60 | 29-30 | AS Sale | W | 19 | 139 | |||||
Morocco League | AS Sale | 76-67 | 33-35 | FUS Rabat | L | 9 | 143 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด