Brazil LBF Women
Corinthians (W)

88
จบ
(37-52,40-25)90

Sampaio (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Corinthians (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 9 | 2 | 69.5 | 55.7 | 13.8 | 3 | 81.8% | |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 73.2 | 50.4 | 22.8 | 3 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 66.3 | 60.2 | 6.1 | 3 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 69.2 | 55.5 | 13.7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 13 | 4 | 33.6 | 27.9 | 5.7 | 76.5% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 30 | 26 | 4 | 71.4% | ||
ทีมเยือน | 10 | 8 | 2 | 36.1 | 29.3 | 6.8 | 80.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 32.5 | 26.8 | 5.7 | 80.0% |
Sampaio (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 10 | 1 | 83.2 | 60.8 | 22.4 | 1 | 90.9% | |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 78 | 58.3 | 19.7 | 1 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 5 | 5 | 0 | 89.4 | 63.8 | 25.6 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 82.3 | 61.7 | 20.6 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 14 | 2 | 40.9 | 31.7 | 9.2 | 87.5% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 40.6 | 27.8 | 12.8 | 87.5% | ||
ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 41.2 | 35.6 | 5.6 | 87.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 40.4 | 33 | 7.4 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Corinthians (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLBF | Sampaio (W) | 84-87 | 32-44 | Corinthians (W) | W | -3 | W | 171 | 133 | O | ||
WLBF | Sampaio (W) | 69-63 | 23-32 | Corinthians (W) | L | 6 | 132 | |||||
WLBF | Corinthians (W) | 54-58 | 34-30 | Sampaio (W) | L | -4 | 112 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Corinthians (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLBF | Corinthians (W) | 64-59 | 27-31 | Unimed Campinas (W) | W | 5 | 123 | |||||
WLBF | SESI ' Araraquara (W) | 81-76 | 29-32 | Corinthians (W) | L | 5 | 157 | |||||
WLBF | Sao Jose (W) | 66-69 | 29-36 | Corinthians (W) | W | -3 | L | 135 | 131 | O | ||
WLBF | ADRM Maringa (W) | 73-94 | 43-52 | Corinthians (W) | W | -21 | L | 167 | 126 | O | ||
WLBF | Corinthians (W) | 45-55 | 19-31 | SESI ' Araraquara (W) | L | -10 | L | 100 | 124 | U | ||
WLBF | Ourinhos (W) | 60-74 | 24-39 | Corinthians (W) | W | -14 | W | 134 | 127.5 | O | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 47-52 | 22-25 | Corinthians (W) | W | -5 | L | 99 | 129 | U | ||
WLBF | Corinthians (W) | 65-49 | 33-21 | Ourinhos (W) | W | 16 | W | 114 | 130 | U | ||
WLBF | Corinthians (W) | 81-41 | 36-17 | ADRM Maringa (W) | W | 40 | W | 122 | 134.5 | U | ||
WLBF | Corinthians (W) | 63-54 | 26-21 | Unimed Campinas (W) | W | 9 | L | 117 | 136 | U | ||
WLBF | Sampaio (W) | 84-87 | 32-44 | Corinthians (W) | W | -3 | W | 171 | 133 | O | ||
WLBF | Cerrado Basquete (W) | 39-77 | 18-42 | Corinthians (W) | W | -38 | W | 116 | 131.5 | U | ||
WLBF | Sodie Mesquita (W) | 69-53 | 38-21 | Corinthians (W) | L | 16 | L | 122 | 129.5 | U | ||
WLBF | SESI ' Araraquara (W) | 69-47 | 34-23 | Corinthians (W) | L | 22 | L | 116 | 132 | U | ||
WLBF | Corinthians (W) | 85-50 | 35-31 | Santo Andre (W) | W | 35 | W | 135 | 133.5 | O |
Sampaio (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLBF | SESI ' Araraquara (W) | 54-50 | 32-25 | Sampaio (W) | L | 4 | 104 | |||||
WLBF | Sampaio (W) | 108-49 | 56-28 | Santo Andre (W) | W | 59 | W | 157 | 140.5 | O | ||
WLBF | Sampaio (W) | 60-56 | 33-25 | Unimed Campinas (W) | W | 4 | L | 116 | 136.5 | U | ||
WLBF | Sodie Mesquita (W) | 50-86 | 32-38 | Sampaio (W) | W | -36 | W | 136 | 143 | U | ||
WLBF | Cerrado Basquete (W) | 85-84 | 44-45 | Sampaio (W) | L | 1 | L | 169 | 139 | O | ||
FC | Sampaio (W) | 76-48 | 44-24 | Blumenau (W) | W | 28 | L | 124 | 136 | U | ||
WLBF | Sampaio (W) | 81-41 | 48-23 | ADRM Maringa (W) | W | 40 | L | 122 | 140 | U | ||
WLBF | Blumenau (W) | 65-80 | 37-44 | Sampaio (W) | W | -15 | L | 145 | 138.5 | O | ||
WLBF | Sampaio (W) | 75-69 | 41-32 | SESI ' Araraquara (W) | W | 6 | W | 144 | 134 | O | ||
WLBF | Sampaio (W) | 84-87 | 32-44 | Corinthians (W) | L | -3 | L | 171 | 133 | O | ||
WLBF | Ourinhos (W) | 66-78 | 33-42 | Sampaio (W) | W | -12 | L | 144 | 138.5 | O | ||
WLBF | ADRM Maringa (W) | 53-89 | 30-41 | Sampaio (W) | W | -36 | W | 142 | 138.5 | O | ||
WLBF | Sampaio (W) | 79-57 | 37-29 | Sao Jose (W) | W | 22 | W | 136 | 133 | O | ||
WLBF | Sampaio (W) | 57-44 | 37-15 | Sodie Mesquita (W) | W | 13 | L | 101 | 138 | U | ||
WLBF | Unimed Campinas (W) | 72-94 | 38-39 | Sampaio (W) | W | -22 | W | 166 | 138.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด