Philippines MPBL
Sarangani Province

119
จบ
(66-41,53-54)95

Cebu Classic
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Sarangani Province | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 2 | 8 | 84.8 | 92.5 | -7.7 | 27 | 20.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 94 | 89.3 | 4.7 | 23 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 80.9 | 93.9 | -13 | 24 | 14.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 84.8 | 92.5 | -7.7 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 3 | 9 | 37.2 | 44.7 | -7.5 | 25.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 36.8 | 41.2 | -4.4 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 37.5 | 46.4 | -8.9 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 38.1 | 45.2 | -7.1 | 30.0% |
Cebu Classic | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 2 | 7 | 66.6 | 68.7 | -2.1 | 26 | 22.2% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 74 | 74.8 | -0.8 | 22 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 57.2 | 61 | -3.8 | 23 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 2 | 7 | 66.6 | 68.7 | -2.1 | 22.2% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 3 | 8 | 32.5 | 36 | -3.5 | 25.0% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 35.8 | 37.5 | -1.7 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 29.2 | 34.5 | -5.3 | 16.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 34 | 37.8 | -3.8 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Sarangani Province | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Sarangani Province | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Manila Stars | 87-111 | 35-46 | Sarangani Province | W | -24 | 198 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 60-75 | 24-42 | Batangas City Athletics | L | -15 | 135 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 103-75 | 46-20 | Sarangani Province | L | 28 | 178 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 148-111 | 65-44 | Bulacan Kuyas | W | 37 | 259 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 88-73 | 48-33 | Sarangani Province | L | 15 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 93-102 | 45-46 | Sarangani Province | W | -9 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 91-83 | 50-35 | Sarangani Province | L | 8 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 94-89 | 63-49 | Sarangani Province | L | 5 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 106-77 | 45-33 | Sarangani Province | L | 29 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 76-84 | 30-34 | Quezon City TODA AKSYON | L | -8 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 82-67 | 39-38 | Sarangani Province | L | 15 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 58-73 | 28-45 | south cotabato warriors | L | -15 | 131 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 52-78 | 29-45 | Batang Kankaloo | L | -26 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 69-72 | 25-29 | Iloilo United Royals | L | -3 | 141 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 88-70 | 42-27 | Sarangani Province | L | 18 | 158 |
Cebu Classic | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Cebu Classic | 55-87 | 29-49 | Basilan Viva Portmasters | L | -32 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-80 | 56-33 | Cebu Classic | L | 27 | 187 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 73-85 | 27-44 | Cebu Classic | W | -12 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 80-91 | 39-52 | Rizal Golden Coolers | L | -11 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-54 | 30-23 | Cebu Classic | L | 15 | 123 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 72-76 | 35-37 | Abra Weavers | L | -4 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 54-69 | 32-31 | Cebu Classic | W | -15 | 123 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 70-77 | 34-34 | Muntinlupa Cagers | L | -7 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 79-51 | 47-25 | Manila Stars | W | 28 | 130 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 63-61 | 36-25 | Cebu Classic | L | 2 | 124 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 69-79 | 31-28 | Bataan Risers | L | -10 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 58-45 | 26-19 | Cebu Classic | L | 13 | 103 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด