Philippines MPBL
Basilan Viva Portmasters

84
จบ
(50-37,34-40)77

Mindoro Tamaraws
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Basilan Viva Portmasters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 4 | 77 | 76.8 | 0.2 | 24 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 102 | 80 | 22 | 21 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 72 | 76.2 | -4.2 | 22 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 77 | 76.8 | 0.2 | 33.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 5 | 4 | 38 | 33.8 | 4.2 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 43.5 | 29 | 14.5 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 36.4 | 35.1 | 1.3 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 38 | 33.8 | 4.2 | 55.6% |
Mindoro Tamaraws | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 6 | 78.3 | 80 | -1.7 | 19 | 45.5% | |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 77.7 | 78.3 | -0.6 | 18 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 78.5 | 80.6 | -2.1 | 7 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 78.6 | 79.7 | -1.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 8 | 5 | 38.9 | 36.4 | 2.5 | 57.1% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 38 | 32.6 | 5.4 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 39.4 | 38.6 | 0.8 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 38.7 | 35 | 3.7 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Basilan Viva Portmasters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Basilan Viva Portmasters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Cebu Classic | 55-87 | 29-49 | Basilan Viva Portmasters | W | -32 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 75-72 | 37-30 | GenSan Warriors | W | 3 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 68-66 | 27-30 | Basilan Viva Portmasters | L | 2 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-74 | 39-37 | Basilan Viva Portmasters | L | 4 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 82-92 | 46-43 | Basilan Viva Portmasters | W | -10 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 75-64 | 39-32 | Basilan Viva Portmasters | L | 11 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 102-80 | 50-28 | Bulacan Kuyas | W | 22 | 182 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 72-62 | 29-33 | Basilan Viva Portmasters | L | 10 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 74-68 | 37-31 | Basilan Viva Portmasters | L | 6 | 142 |
Mindoro Tamaraws | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-76 | 29-38 | Mindoro Tamaraws | W | -13 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 95-56 | 39-19 | Manila Stars | W | 39 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 73-85 | 27-44 | Cebu Classic | L | -12 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 79-101 | 38-60 | Mindoro Tamaraws | W | -22 | 180 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 80-101 | 36-45 | Mindoro Tamaraws | W | -21 | 181 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 90-94 | 51-46 | Pampanga Lanterns | L | -4 | 184 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 79-81 | 29-35 | Mindoro Tamaraws | W | -2 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 68-58 | 32-22 | Paranaque Patriots | W | 10 | 126 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 77-61 | 40-24 | Mindoro Tamaraws | L | 16 | 138 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 77-72 | 47-36 | Mindoro Tamaraws | L | 5 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 104-72 | 53-44 | Mindoro Tamaraws | L | 32 | 176 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 80-67 | 37-37 | Mindoro Tamaraws | L | 13 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 69-73 | 38-36 | Mindoro Tamaraws | W | -4 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 75-83 | 41-32 | Imus Agimat | L | -8 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 82-59 | 39-24 | Mindoro Tamaraws | L | 23 | 141 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด