Philippines MPBL
Pasay Voyagers

84
จบ
(47-49,37-37)86

Bataan Risers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pasay Voyagers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 4 | 75.8 | 71.9 | 3.9 | 11 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 80.1 | 74.9 | 5.2 | 4 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 68.2 | 66.8 | 1.4 | 13 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 76.2 | 70.7 | 5.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 8 | 5 | 38.2 | 34.9 | 3.3 | 57.1% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 41.7 | 35.4 | 6.3 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 29.5 | 33.5 | -4 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 37.7 | 36.3 | 1.4 | 50.0% |
Bataan Risers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 6 | 78.4 | 76.6 | 1.8 | 20 | 45.5% | |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 79.4 | 71.6 | 7.8 | 8 | 57.1% | |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 76.5 | 85.5 | -9 | 20 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 77.6 | 74.8 | 2.8 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 6 | 8 | 38.1 | 36.8 | 1.3 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 39.4 | 35.1 | 4.3 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 36.5 | 39 | -2.5 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 38.8 | 35.9 | 2.9 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Pasay Voyagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bataan Risers | 78-82 | 45-50 | Pasay Voyagers | W | -4 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 76-77 | 40-40 | Pasay Voyagers | W | -1 | 153 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pasay Voyagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-86 | 34-45 | Pampanga Lanterns | L | -8 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-80 | 56-33 | Cebu Classic | W | 27 | 187 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-91 | 46-38 | Pangasinan Heatwaves | L | -13 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 74-75 | 34-34 | San Juan Knights | L | -1 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-74 | 39-37 | Basilan Viva Portmasters | W | 4 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 82-79 | 41-31 | Pasay Voyagers | L | 3 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 62-76 | 41-28 | Pasay Voyagers | W | -14 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 91-83 | 50-35 | Sarangani Province | W | 8 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 83-81 | 32-33 | Quezon Huskers | W | 2 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 63-48 | 26-27 | Pasay Voyagers | L | 15 | 111 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-75 | 52-29 | Manila Stars | W | 32 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 60-70 | 26-32 | Pasay Voyagers | W | -10 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 56-52 | 31-21 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 4 | 108 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-84 | 43-49 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -12 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 75-72 | 30-33 | Pasay Voyagers | L | 3 | 147 |
Bataan Risers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 82-71 | 41-36 | Bataan Risers | L | 11 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 67-69 | 33-40 | Ilagan Isabela Cowboys | L | -2 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 88-85 | 31-45 | Bataan Risers | L | 3 | 173 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 103-69 | 49-31 | Marikina Shoemasters | W | 34 | 172 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 96-74 | 43-36 | Bataan Risers | L | 22 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 73-48 | 42-24 | Bulacan Kuyas | W | 25 | 121 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 77-76 | 35-41 | Muntinlupa Cagers | W | 1 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 94-77 | 50-38 | Imus Agimat | W | 17 | 171 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 82-67 | 47-27 | Bataan Risers | L | 15 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 65-70 | 35-23 | Batangas City Athletics | L | -5 | 135 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 70-84 | 32-35 | Batang Kankaloo | L | -14 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 69-79 | 31-28 | Bataan Risers | W | -10 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 74-77 | 39-49 | south cotabato warriors | L | -3 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 95-86 | 41-47 | Bataan Risers | L | 9 | 181 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 74-93 | 36-44 | Abra Weavers | L | -19 | 167 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด