FIBA Asia Champions Cup
Shabab Ahli Dubai

101
จบ
(53-56,48-31)87

Meralco Bolts
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Shabab Ahli Dubai | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Meralco Bolts | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utsunomiya Brex | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | Shabab Ahli Dubai | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | Meralco Bolts | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
ผลงานการพบกัน
Shabab Ahli Dubai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Shabab Ahli Dubai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Asia Super Leag | Shabab Ahli Dubai | 86-100 | 40-51 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -14 | 186 | |||||
West Asia Super Leag | Al Riyadi Beirut | 97-85 | 52-38 | Shabab Ahli Dubai | L | 12 | 182 | |||||
West Asia Super Leag | Shabab Ahli Dubai | 93-87 | 51-49 | Tabiat | W | 6 | 180 | |||||
West Asia Super Leag | Al Qadsia | 79-76 | 33-38 | Shabab Ahli Dubai | L | 3 | 155 | |||||
West Asia Super Leag | Al Ittihad | 83-90 | 40-42 | Shabab Ahli Dubai | W | -7 | 173 | |||||
West Asia Super Leag | Shabab Ahli Dubai | 90-88 | 48-49 | Al Ittihad | W | 2 | 178 | |||||
UAE F C | Al Nasr UAE | 70-96 | 37-49 | Shabab Ahli Dubai | W | -26 | 166 | |||||
West Asia Super Leag | Shabab Ahli Dubai | 104-91 | 60-47 | Al Manama | W | 13 | 195 | |||||
UAE PC | Shabab Ahli Dubai | 91-65 | 45-32 | Al Wasl | W | 26 | 156 | |||||
West Asia Super Leag | Shabab Ahli Dubai | 91-88 | 38-39 | Al Ahli Manama | W | 3 | 179 | |||||
UAE League | Al Wasl | 61-123 | 34-47 | Shabab Ahli Dubai | W | -62 | 184 | |||||
West Asia Super Leag | Shabab Ahli Dubai | 71-75 | 35-40 | Kuwait SC | L | -4 | 146 | |||||
UAE F C | Al Nasr UAE | 92-59 | 39-37 | Shabab Ahli Dubai | L | 33 | 151 | |||||
UAE F C | Shabab Ahli Dubai | 71-74 | 40-36 | Al Wasl | L | -3 | 145 | |||||
West Asia Super Leag | Al Ahli Bahrain | 73-76 | 44-40 | Shabab Ahli Dubai | W | -3 | 149 |
Meralco Bolts | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Meralco Bolts | 82-73 | 37-37 | Barangay Ginebra Kings | W | 9 | W | 155 | 193.5 | U | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 92-108 | 47-45 | Meralco Bolts | W | -16 | W | 200 | 187.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 103-85 | 52-39 | Blackwater Elite | W | 18 | W | 188 | 198 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 92-117 | 45-55 | Purefoods Star Hotshots | L | -25 | L | 209 | 196.5 | O | ||
PPBC | Talk N Text Tropang Texters | 101-84 | 45-40 | Meralco Bolts | L | 17 | L | 185 | 194.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 105-104 | 42-54 | NorthPort Batang Pier | W | 1 | L | 209 | 204.5 | O | ||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 128-116 | 66-59 | Meralco Bolts | L | 12 | L | 244 | 196 | O | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 109-97 | 58-37 | Meralco Bolts | L | 12 | L | 206 | 188.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 98-110 | 38-52 | San Miguel Beermen | L | -12 | L | 208 | 189 | O | ||
PPBC | Terrafirma Dyip | 80-118 | 43-56 | Meralco Bolts | W | -38 | W | 198 | 189.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 91-89 | 42-44 | Converge FiberXers | W | 2 | L | 180 | 199.5 | U | ||
EASL | New Taipei Kings | 106-96 | 42-44 | Meralco Bolts | L | 10 | D | 202 | 171 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 94-87 | 37-38 | Meralco Bolts | L | 7 | L | 181 | 191.5 | U | ||
PBCC | Meralco Bolts | 108-104 | 58-53 | Barangay Ginebra Kings | W | 4 | W | 212 | 189.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 100-92 | 50-47 | Meralco Bolts | L | 8 | L | 192 | 188.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA ACC | ทีมเยือน | Utsunomiya Brex | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA ACC | ทีมเหย้า | Utsunomiya Brex | 1 วัน |
อัปเดตล่าสุด