Philippines MPBL
Muntinlupa Cagers

59
จบ
(27-32,32-34)66

Pangasinan Heatwaves
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Muntinlupa Cagers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 7 | 2 | 83.1 | 72.4 | 10.7 | 8 | 77.8% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 73 | 69.3 | 3.7 | 13 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 88.2 | 74 | 14.2 | 3 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 7 | 2 | 83.1 | 72.4 | 10.7 | 77.8% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 9 | 2 | 40.8 | 31 | 9.8 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 35.4 | 31.6 | 3.8 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 6 | 0 | 44.6 | 30.6 | 14 | 85.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 40.2 | 31 | 9.2 | 80.0% |
Pangasinan Heatwaves | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 4 | 85.1 | 83.7 | 1.4 | 13 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 87.6 | 92.2 | -4.6 | 15 | 40.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 82 | 73 | 9 | 10 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 85.1 | 83.7 | 1.4 | 55.6% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 1 | 8 | 35.1 | 39.5 | -4.4 | 9.1% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 5 | 32 | 41.2 | -9.2 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 38.8 | 37.4 | 1.4 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 7 | 34.5 | 38.7 | -4.2 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
Muntinlupa Cagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 84-87 | 37-36 | Pangasinan Heatwaves | L | -3 | 171 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Muntinlupa Cagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 75-68 | 40-35 | Quezon City TODA AKSYON | W | 7 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 80-89 | 31-45 | Muntinlupa Cagers | W | -9 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 83-60 | 45-32 | Paranaque Patriots | W | 23 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 57-64 | 31-38 | Muntinlupa Cagers | W | -7 | 121 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 75-82 | 31-37 | Zamboanga Master Sardines | L | -7 | 157 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 89-112 | 20-54 | Muntinlupa Cagers | W | -23 | 201 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 72-63 | 27-30 | Valenzuela Classics | W | 9 | 135 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 77-76 | 35-41 | Muntinlupa Cagers | L | 1 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 73-96 | 35-47 | Muntinlupa Cagers | W | -23 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 72-63 | 34-24 | Marikina Shoemasters | W | 9 | 135 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 70-77 | 34-34 | Muntinlupa Cagers | W | -7 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 78-104 | 28-53 | Muntinlupa Cagers | W | -26 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Muntinlupa Cagers | 78-93 | 34-51 | Batang Kankaloo | L | -15 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 73-63 | 26-34 | Muntinlupa Cagers | L | 10 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 88-31 | 42-11 | Muntinlupa Cagers | L | 57 | 119 |
Pangasinan Heatwaves | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 76-68 | 26-31 | Davao Occidental Tigers | W | 8 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-91 | 46-38 | Pangasinan Heatwaves | W | -13 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 79-88 | 32-32 | GenSan Warriors | L | -9 | 167 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 74-92 | 29-48 | Quezon Huskers | L | -18 | 166 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 94-101 | 29-49 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -7 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 79-85 | 40-38 | Pangasinan Heatwaves | W | -6 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 77-81 | 39-39 | Pangasinan Heatwaves | W | -4 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 96-94 | 35-40 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 2 | 190 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 85-71 | 42-34 | Pangasinan Heatwaves | L | 14 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 51-91 | 20-45 | Pangasinan Heatwaves | W | -40 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 95-86 | 41-47 | Bataan Risers | W | 9 | 181 | |||||
Philippines MPBL | Manila Stars | 82-77 | 43-33 | Pangasinan Heatwaves | L | 5 | 159 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 88-70 | 42-27 | Sarangani Province | W | 18 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 112-83 | 58-38 | Imus Agimat | W | 29 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Iloilo United Royals | 78-100 | 41-46 | Pangasinan Heatwaves | W | -22 | 178 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด