National Basketball Association
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์

110
จบ
(57-45,53-66)111

อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
ทีมเหย้า | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
ทีมเหย้า | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
ทีมเยือน | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | E4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | E2 | 70.7% | |
ทีมเยือน | 41 | 21 | 20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | E5 | 51.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 122.7 | 114.4 | 8.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 39 | 37 | 57.1 | 57.2 | -0.1 | 47.6% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 16 | 58.8 | 56.7 | 2.1 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 17 | 21 | 55.4 | 57.8 | -2.4 | 41.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 55 | 58.9 | -3.9 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 125-108 | 58-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 17 | W | 233 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-94 | 56-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 17 | L | 205 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 130-121 | 69-64 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 9 | W | 251 | 221.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 100-106 | 58-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 206 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-114 | 52-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -5 | W | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-138 | 69-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 273 | 223 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-114 | 56-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 219 | 230 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-109 | 80-39 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 20 | W | 238 | 230 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 104-126 | 45-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -22 | L | 230 | 229 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 119-120 | 61-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | W | 239 | 228.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-121 | 58-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-118 | 41-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 1 | L | 237 | 222.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 103-129 | 52-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -26 | W | 232 | 227 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 117-101 | 47-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 218 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-115 | 68-60 | มิลวอกี บักส์ | W | 8 | W | 238 | 228.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 8 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 6 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 8 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
34
Kenrich Williams
-
13
Ousmane Dieng
-
3
Dillon Jones
-
88
Alex Ducas
-
25
Ajay Mitchell
-
14
Adam Flagler
-
11
Isaiah Joe
-
22
Cason Wallace
-
21
Aaron Wiggins
-
9
Alex Caruso
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
1
Obi Toppin
C
8
Enrique Freeman
C
13
Tony Bradley
C
3
Thomas Bryant
G
26
Ben Sheppard
G
29
Quenton Jackson
G
10
Rayj Dennis
G
9
T.J. McConnell
G
00
Bennedict Mathurin
-
12
Johnny Furphy
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | Point guard |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง | ||||
5 | Jarace Walker | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด