Polska Liga Koszykówki
Wikana Start SA Lublin

93
จบ
(38-49,48-37)95

Trefl Sopot
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Wikana Start SA Lublin | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 19 | 11 | 87 | 84.9 | 2.1 | 3 | 63.3% | |
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 4 | 89.3 | 83.6 | 5.7 | 2 | 73.3% | |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 7 | 84.7 | 86.3 | -1.6 | 5 | 53.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 84.2 | 82.2 | 2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 17 | 13 | 43.4 | 42 | 1.4 | 56.7% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 6 | 43.9 | 42.3 | 1.6 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 15 | 8 | 7 | 43 | 41.7 | 1.3 | 53.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 45.6 | 41.7 | 3.9 | 60.0% |
Trefl Sopot | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 20 | 10 | 89.2 | 84 | 5.2 | 2 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 4 | 89.3 | 81.9 | 7.4 | 1 | 73.3% | |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 6 | 89.1 | 86.1 | 3 | 4 | 60.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 90.9 | 81 | 9.9 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 18 | 10 | 45.9 | 42.1 | 3.8 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 3 | 46.3 | 42.8 | 3.5 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 15 | 8 | 7 | 45.4 | 41.5 | 3.9 | 53.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 45.5 | 40.7 | 4.8 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Wikana Start SA Lublin | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLK | Wikana Start SA Lublin | 92-84 | 45-39 | Trefl Sopot | W | 8 | W | 176 | 171.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 95-79 | 53-43 | Wikana Start SA Lublin | L | 16 | L | 174 | 171.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 81-100 | 41-56 | Wikana Start SA Lublin | W | -19 | W | 181 | 168.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 87-88 | 38-61 | Wikana Start SA Lublin | W | -1 | W | 175 | 175 | |||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 122-121 | 43-42 | Trefl Sopot | W | 1 | W | 243 | 172.5 | O | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 84-85 | 45-43 | Trefl Sopot | L | -1 | W | 169 | 170.5 | U | ||
PLK | Trefl Sopot | 73-82 | 37-36 | Wikana Start SA Lublin | W | -9 | W | 155 | 166.5 | U | ||
PLCP | Wikana Start SA Lublin | 80-91 | 45-47 | Trefl Sopot | L | -11 | L | 171 | 164 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 74-69 | 42-44 | Wikana Start SA Lublin | L | 5 | W | 143 | 171.5 | U | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 96-75 | 42-37 | Trefl Sopot | W | 21 | W | 171 | 160 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 84-86 | 49-46 | Wikana Start SA Lublin | W | -2 | W | 170 | 157.5 | O | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 70-73 | 35-31 | Trefl Sopot | L | -3 | W | 143 | 156 | U | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 80-91 | 43-45 | Trefl Sopot | L | -11 | L | 171 | 161.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 70-76 | 38-27 | Wikana Start SA Lublin | W | -6 | W | 146 | 154 | U | ||
PLK | Trefl Sopot | 82-95 | 38-42 | Wikana Start SA Lublin | W | -13 | W | 177 | 164 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Wikana Start SA Lublin | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLK | Wikana Start SA Lublin | 92-84 | 45-39 | Trefl Sopot | W | 8 | W | 176 | 171.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 95-79 | 53-43 | Wikana Start SA Lublin | L | 16 | L | 174 | 171.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 81-100 | 41-56 | Wikana Start SA Lublin | W | -19 | W | 181 | 168.5 | O | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 109-94 | 65-44 | Energa Czarni Slupsk | W | 15 | W | 203 | 159.5 | O | ||
PLK | Energa Czarni Slupsk | 89-57 | 46-28 | Wikana Start SA Lublin | L | 32 | L | 146 | 159 | U | ||
PLK | Energa Czarni Slupsk | 92-73 | 38-37 | Wikana Start SA Lublin | L | 19 | L | 165 | 159 | O | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 90-81 | 42-45 | Energa Czarni Slupsk | W | 9 | W | 171 | 160.5 | O | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 84-82 | 43-45 | Energa Czarni Slupsk | W | 2 | W | 166 | 160 | O | ||
PLK | Anwil Wloclawek | 82-83 | 40-39 | Wikana Start SA Lublin | W | -1 | W | 165 | 172 | U | ||
PLK | Stal Ostrow Wielkopolski | 82-89 | 46-49 | Wikana Start SA Lublin | W | -7 | W | 171 | 175 | U | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 85-75 | 45-51 | Spojnia | W | 10 | W | 160 | 165.5 | U | ||
PLK | Energa Czarni Slupsk | 79-56 | 41-26 | Wikana Start SA Lublin | L | 23 | L | 135 | 163.5 | U | ||
PLK | Wikana Start SA Lublin | 86-69 | 48-31 | Dziki Warszawa | W | 17 | W | 155 | 168 | U | ||
PLK | Intermache Zastal Zielona Gora | 101-92 | 47-50 | Wikana Start SA Lublin | L | 9 | L | 193 | 171 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 87-88 | 38-61 | Wikana Start SA Lublin | W | -1 | W | 175 | 175 |
Trefl Sopot | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLK | Wikana Start SA Lublin | 92-84 | 45-39 | Trefl Sopot | L | 8 | L | 176 | 171.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 95-79 | 53-43 | Wikana Start SA Lublin | W | 16 | W | 174 | 171.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 81-100 | 41-56 | Wikana Start SA Lublin | L | -19 | L | 181 | 168.5 | O | ||
PLK | WILKI Morskie Szczecin | 68-94 | 38-47 | Trefl Sopot | W | -26 | W | 162 | 169.5 | U | ||
PLK | WILKI Morskie Szczecin | 91-90 | 40-51 | Trefl Sopot | L | 1 | D | 181 | 167.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 72-66 | 34-29 | WILKI Morskie Szczecin | W | 6 | W | 138 | 171 | U | ||
PLK | Trefl Sopot | 85-84 | 48-46 | WILKI Morskie Szczecin | W | 1 | L | 169 | 171.5 | U | ||
PLK | Trefl Sopot | 89-65 | 47-34 | Energa Czarni Slupsk | W | 24 | W | 154 | 162.5 | U | ||
PLK | Gliwice | 90-86 | 42-36 | Trefl Sopot | L | 4 | L | 176 | 173.5 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 81-70 | 42-41 | Dziki Warszawa | W | 11 | W | 151 | 163.5 | U | ||
PLK | Victoria Gornik Walbrzych | 83-75 | 35-43 | Trefl Sopot | L | 8 | L | 158 | 161 | U | ||
PLK | Trefl Sopot | 88-70 | 45-32 | Intermache Zastal Zielona Gora | W | 18 | W | 158 | 171.5 | U | ||
PLK | SK Legia Warszawa | 70-99 | 37-48 | Trefl Sopot | W | -29 | W | 169 | 167 | O | ||
PLK | Trefl Sopot | 87-88 | 38-61 | Wikana Start SA Lublin | L | -1 | L | 175 | 175 | |||
PLK | Siden Torun | 124-121 | 47-59 | Trefl Sopot | L | 3 | L | 245 | 172.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด