Ligue Nationale de Basket
Monaco

85
จบ
(42-39,43-37)76

Le Mans Sarthe
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Monaco | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 23 | 7 | 87 | 76.6 | 10.4 | 3 | 76.7% | |
ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 87.4 | 73.8 | 13.6 | 3 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 15 | 11 | 4 | 86.6 | 79.3 | 7.3 | 1 | 73.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 83.9 | 73.7 | 10.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 16 | 13 | 42.4 | 39.8 | 2.6 | 53.3% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 42.8 | 38.3 | 4.5 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 15 | 6 | 8 | 41.9 | 41.2 | 0.7 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 40.8 | 38.1 | 2.7 | 60.0% |
Le Mans Sarthe | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 18 | 12 | 88 | 83.8 | 4.2 | 5 | 60.0% | |
ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 88.8 | 79.3 | 9.5 | 4 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 9 | 87.1 | 88.2 | -1.1 | 7 | 40.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 91.6 | 86.7 | 4.9 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 19 | 10 | 43.3 | 39.5 | 3.8 | 63.3% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 43.8 | 37.3 | 6.5 | 86.7% | ||
ทีมเยือน | 15 | 6 | 8 | 42.9 | 41.7 | 1.2 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 46.1 | 41.8 | 4.3 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Monaco | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Le Mans Sarthe | 88-87 | 33-34 | Monaco | L | 1 | L | 175 | 169 | O | ||
LNB | Monaco | 76-69 | 29-33 | Le Mans Sarthe | W | 7 | L | 145 | 169.5 | U | ||
FBC | Monaco | 99-102 | 55-52 | Le Mans Sarthe | L | -3 | L | 201 | 173 | O | ||
FLC | Le Mans Sarthe | 104-96 | 55-39 | Monaco | L | 8 | L | 200 | 168.5 | O | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 74-81 | 42-37 | Monaco | W | -7 | W | 155 | 170.5 | U | ||
LNB | Monaco | 74-86 | 35-45 | Le Mans Sarthe | L | -12 | L | 160 | 163 | U | ||
FLC | Monaco | 94-81 | 63-44 | Le Mans Sarthe | W | 13 | W | 175 | 161 | O | ||
LNB | Monaco | 78-74 | 46-44 | Le Mans Sarthe | W | 4 | L | 152 | 164 | U | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 84-95 | 41-48 | Monaco | W | -11 | W | 179 | 163.5 | O | ||
LNB | Monaco | 95-101 | 44-49 | Le Mans Sarthe | L | -6 | L | 196 | 172 | O | ||
FBC | Le Mans Sarthe | 78-87 | 46-45 | Monaco | W | -9 | W | 165 | 171 | U | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 81-90 | 43-49 | Monaco | W | -9 | W | 171 | 170.5 | O | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 83-84 | 40-39 | Monaco | W | -1 | L | 167 | 166.5 | O | ||
FBC | Monaco | 92-76 | 51-37 | Le Mans Sarthe | W | 16 | W | 168 | 161.5 | O | ||
LNB | Monaco | 81-70 | 41-41 | Le Mans Sarthe | W | 11 | W | 151 | 165 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Monaco | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Le Mans Sarthe | 88-87 | 33-34 | Monaco | L | 1 | L | 175 | 169 | O | ||
LNB | Monaco | 76-69 | 29-33 | Le Mans Sarthe | W | 7 | L | 145 | 169.5 | U | ||
EURO | Monaco | 70-81 | 33-35 | Fenerbahce Ulker | L | -11 | L | 151 | 158 | U | ||
EURO | Olympiacos Piraeus | 68-78 | 32-35 | Monaco | W | -10 | W | 146 | 161 | U | ||
LNB | Elan Chalon-Saone | 90-65 | 44-29 | Monaco | L | 25 | L | 155 | 171 | U | ||
LNB | La Rochelle | 48-86 | 29-38 | Monaco | W | -38 | W | 134 | 159.5 | U | ||
LNB | Monaco | 73-100 | 29-55 | Bourg-en-Bresse | L | -27 | L | 173 | 171 | O | ||
EURO | Monaco | 85-84 | 45-39 | FC Barcelona | W | 1 | L | 169 | 168 | O | ||
EURO | FC Barcelona | 79-72 | 35-38 | Monaco | L | 7 | L | 151 | 172.5 | U | ||
EURO | FC Barcelona | 100-89 | 51-39 | Monaco | L | 11 | L | 189 | 172 | O | ||
LNB | Monaco | 91-52 | 47-20 | Limoges | W | 39 | W | 143 | 167 | U | ||
EURO | Monaco | 92-79 | 49-40 | FC Barcelona | W | 13 | W | 171 | 172.5 | U | ||
EURO | Monaco | 97-80 | 44-42 | FC Barcelona | W | 17 | W | 177 | 172.5 | O | ||
LNB | Dijon | 77-78 | 38-35 | Monaco | W | -1 | L | 155 | 166 | U | ||
LNB | Monaco | 86-72 | 49-32 | Saint-Quentin | W | 14 | W | 158 | 161.5 | U |
Le Mans Sarthe | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Le Mans Sarthe | 88-87 | 33-34 | Monaco | W | 1 | W | 175 | 169 | O | ||
LNB | Monaco | 76-69 | 29-33 | Le Mans Sarthe | L | 7 | W | 145 | 169.5 | U | ||
LNB | La Rochelle | 98-100 | 33-53 | Le Mans Sarthe | W | -2 | L | 198 | 162.5 | O | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 97-80 | 47-38 | Lyon Asvel Villeurbanne | W | 17 | W | 177 | 173 | O | ||
LNB | Saint-Quentin | 89-91 | 46-45 | Le Mans Sarthe | W | -2 | W | 180 | 163.5 | O | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 96-92 | 47-43 | Bourg-en-Bresse | W | 4 | W | 188 | 173 | O | ||
FBC | Paris | 91-80 | 48-42 | Le Mans Sarthe | L | 11 | L | 171 | 176.5 | U | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 90-70 | 46-33 | Strasbourg | W | 20 | W | 160 | 168.5 | U | ||
LNB | Gravelines Dunkerque | 91-85 | 50-42 | Le Mans Sarthe | L | 6 | L | 176 | 167 | O | ||
LNB | Paris | 106-103 | 58-55 | Le Mans Sarthe | L | 3 | W | 209 | 178 | O | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 91-68 | 46-36 | Cholet | W | 23 | W | 159 | 171.5 | U | ||
LNB | Dijon | 76-74 | 33-40 | Le Mans Sarthe | L | 2 | W | 150 | 171 | U | ||
FBC | Monaco | 99-102 | 55-52 | Le Mans Sarthe | W | -3 | W | 201 | 173 | O | ||
LNB | Nancy | 97-89 | 48-40 | Le Mans Sarthe | L | 8 | L | 186 | 173 | O | ||
LNB | Le Mans Sarthe | 101-77 | 48-35 | Limoges | W | 24 | W | 178 | 167 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด