Chinese Taiwan Professional Basketball League
Kaohsiung Aquas

92
จบ
(45-67,47-39)106

Formosa Dreamers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Kaohsiung Aquas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 19 | 16 | 95.4 | 93 | 2.4 | 3 | 54.3% | |
ทีมเหย้า | 17 | 14 | 3 | 95.1 | 87.7 | 7.4 | 2 | 82.4% | |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 13 | 95.7 | 98 | -2.3 | 5 | 27.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 96 | 93.7 | 2.3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 17 | 19 | 47.8 | 47.5 | 0.3 | 44.7% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 11 | 6 | 47.7 | 44.4 | 3.3 | 61.1% | ||
ทีมเยือน | 20 | 6 | 13 | 48 | 50.3 | -2.3 | 30.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 48.8 | 48.4 | 0.4 | 50.0% |
Formosa Dreamers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 18 | 14 | 96 | 94.9 | 1.1 | 2 | 56.3% | |
ทีมเหย้า | 14 | 11 | 3 | 97.3 | 91.9 | 5.4 | 3 | 78.6% | |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 11 | 94.9 | 97.3 | -2.4 | 3 | 38.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 95.3 | 94.5 | 0.8 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 21 | 15 | 48.1 | 47.2 | 0.9 | 56.8% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 12 | 5 | 49 | 46.3 | 2.7 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 19 | 9 | 10 | 47.2 | 48.2 | -1 | 47.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 51.6 | 48.6 | 3 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Kaohsiung Aquas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | Kaohsiung Aquas | 88-79 | 44-38 | Formosa Dreamers | W | 9 | 167 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 90-93 | 52-40 | Kaohsiung Aquas | W | -3 | 183 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 99-104 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | W | -5 | 203 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 104-101 | 53-51 | Kaohsiung Aquas | L | 3 | 205 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 101-87 | 49-38 | Kaohsiung Aquas | L | 14 | 188 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 109-95 | 60-44 | Formosa Dreamers | W | 14 | 204 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 105-95 | 51-56 | Formosa Dreamers | W | 10 | 200 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 84-97 | 40-35 | Formosa Dreamers | L | -13 | 181 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 99-90 | 39-39 | Kaohsiung Aquas | L | 9 | 189 | |||||
FC | Kaohsiung Aquas | 118-93 | 62-47 | Formosa Dreamers | W | 25 | 211 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Kaohsiung Aquas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | Kaohsiung Aquas | 88-79 | 44-38 | Formosa Dreamers | W | 9 | 167 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 90-93 | 52-40 | Kaohsiung Aquas | W | -3 | 183 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 99-104 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | W | -5 | 203 | |||||
TPBL | Hsinchu Lioneers | 118-99 | 60-52 | Kaohsiung Aquas | L | 19 | 217 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 104-101 | 53-51 | Kaohsiung Aquas | L | 3 | 205 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 91-80 | 46-37 | New Taipei CTBC DEA | W | 11 | 171 | |||||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-83 | 51-45 | New Taipei Kings | W | 14 | 180 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 75-103 | 45-55 | Kaohsiung Aquas | W | -28 | 178 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 76-96 | 38-51 | Kaohsiung Aquas | W | -20 | 172 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 107-103 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | L | 4 | 210 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 105-92 | 60-46 | Kaohsiung Aquas | L | 13 | 197 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-91 | 57-48 | Kaohsiung Aquas | L | 20 | 202 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 78-87 | 43-45 | Kaohsiung Aquas | W | -9 | 165 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 101-87 | 49-38 | Kaohsiung Aquas | L | 14 | 188 | |||||
TPBL | Hsinchu Lioneers | 116-103 | 62-58 | Kaohsiung Aquas | L | 13 | 219 |
Formosa Dreamers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | Kaohsiung Aquas | 88-79 | 44-38 | Formosa Dreamers | L | 9 | 167 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 90-93 | 52-40 | Kaohsiung Aquas | L | -3 | 183 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 99-104 | 58-49 | Kaohsiung Aquas | L | -5 | 203 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 85-104 | 51-57 | Taoyuan Leopards | L | -19 | 189 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 115-78 | 59-46 | New Taipei Kings | W | 37 | 193 | |||||
TPBL | Hsinchu Lioneers | 106-79 | 60-53 | Formosa Dreamers | L | 27 | 185 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 104-101 | 53-51 | Kaohsiung Aquas | W | 3 | 205 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 99-89 | 40-53 | Hsinchu Lioneers | W | 10 | 188 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 95-110 | 48-64 | Formosa Dreamers | W | -15 | 205 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 95-113 | 38-48 | Formosa Dreamers | W | -18 | 208 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 72-66 | 33-28 | Formosa Dreamers | L | 6 | 138 | |||||
TPBL | Hsinchu Lioneers | 107-90 | 59-38 | Formosa Dreamers | L | 17 | 197 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 88-81 | 45-39 | Formosa Dreamers | L | 7 | 169 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 110-105 | 55-51 | Hsinchu Lioneers | W | 5 | 215 | |||||
TPBL | Formosa Dreamers | 101-87 | 49-38 | Kaohsiung Aquas | W | 14 | 188 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด