Big V Women's League
McKinnon Cougars (W)

63
จบ
(29-35,34-53)88

Pakenham Warriors (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
McKinnon Cougars (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 3 | 80.1 | 71.4 | 8.7 | 6 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 80 | 66.2 | 13.8 | 4 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 80.3 | 78.3 | 2 | 6 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 4 | 3 | 80.1 | 71.4 | 8.7 | 57.1% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 5 | 3 | 43.4 | 34.2 | 9.2 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 44 | 31.6 | 12.4 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 42.8 | 37.5 | 5.3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 3 | 43.4 | 34.2 | 9.2 | 55.6% |
Pakenham Warriors (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 4 | 2 | 85.5 | 66.2 | 19.3 | 5 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 89 | 58 | 31 | 3 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 78.5 | 82.5 | -4 | 5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 85.5 | 66.2 | 19.3 | 66.7% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 6 | 3 | 39.4 | 33.4 | 6 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 41.8 | 28.6 | 13.2 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 36.5 | 39.5 | -3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 6 | 3 | 39.4 | 33.4 | 6 | 66.7% |
ผลงานการพบกัน
McKinnon Cougars (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 73-68 | 46-24 | McKinnon Cougars (W) | L | 5 | W | 141 | 144.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 61-77 | 30-41 | Pakenham Warriors (W) | L | -16 | L | 138 | 147.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 71-69 | 34-29 | Pakenham Warriors (W) | W | 2 | W | 140 | 144.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 54-40 | 24-19 | Pakenham Warriors (W) | W | 14 | W | 94 | 135.5 | U | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 63-60 | 29-36 | McKinnon Cougars (W) | L | 3 | L | 123 | 141.5 | U | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 71-78 | 33-41 | McKinnon Cougars (W) | W | -7 | W | 149 | 130.5 | O | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 84-66 | 36-34 | Pakenham Warriors (W) | W | 18 | W | 150 | 140.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 60-68 | 19-29 | McKinnon Cougars (W) | W | -8 | L | 128 | 138.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 79-55 | 40-29 | Pakenham Warriors (W) | W | 24 | W | 134 | 135.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
McKinnon Cougars (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big VW | Warrandyte Venom (W) | 52-97 | 26-56 | McKinnon Cougars (W) | W | -45 | W | 149 | 144.5 | O | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 122-48 | 65-27 | Warrnambool Mermaids (W) | W | 74 | W | 170 | 155.5 | O | ||
Big VW | Bellarine Storm (W) | 75-64 | 35-23 | McKinnon Cougars (W) | L | 11 | W | 139 | 148.5 | U | ||
Big VW | Sherbrooke Suns (W) | 77-97 | 45-49 | McKinnon Cougars (W) | W | -20 | W | 174 | 145 | O | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 68-75 | 27-34 | Bulleen Boomers (W) | L | -7 | L | 143 | 136 | O | ||
Big VW | Sunbury Jets (W) | 83-80 | 44-43 | McKinnon Cougars (W) | L | 3 | L | 163 | 144 | O | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 107-60 | 59-33 | Wyndham Basketball (W) | W | 47 | W | 167 | 147.5 | O | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 73-63 | 33-33 | Sherbrooke Suns (W) | W | 10 | W | 136 | 141 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 72-67 | 36-31 | Hume City Broncos W | W | 5 | W | 139 | 144.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 53-81 | 18-44 | Bulleen Boomers (W) | L | -28 | L | 134 | 139.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 82-72 | 32-31 | Camberwell Dragons (W) | W | 10 | L | 154 | 137.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 73-68 | 46-24 | McKinnon Cougars (W) | L | 5 | W | 141 | 144.5 | U | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 67-83 | 29-44 | Warrnambool Mermaids (W) | L | -16 | L | 150 | 140 | O | ||
Big VW | McKinnon Cougars (W) | 66-86 | 40-43 | Bellarine Storm (W) | L | -20 | W | 152 | 142 | O | ||
Big VW | Hume City Broncos W | 86-76 | 49-55 | McKinnon Cougars (W) | L | 10 | L | 162 | 147 | O |
Pakenham Warriors (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big VW | Bellarine Storm (W) | 79-81 | 43-37 | Pakenham Warriors (W) | W | -2 | W | 160 | 149 | O | ||
Big VW | Sunbury Jets (W) | 81-84 | 37-40 | Pakenham Warriors (W) | W | -3 | L | 165 | 153 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 73-57 | 37-29 | Wyndham Basketball (W) | W | 16 | L | 130 | 151.5 | U | ||
Big VW | Bulleen Boomers (W) | 90-78 | 46-33 | Pakenham Warriors (W) | L | 12 | L | 168 | 142 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 100-49 | 45-22 | Warrnambool Mermaids (W) | W | 51 | W | 149 | 148.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 86-47 | 49-13 | Warrandyte Venom (W) | W | 39 | L | 133 | 147.5 | U | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 76-81 | 33-45 | Sherbrooke Suns (W) | L | -5 | L | 157 | 148.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 94-55 | 45-34 | Warrandyte Venom (W) | W | 39 | W | 149 | 137.5 | O | ||
Big VW | Bulleen Boomers (W) | 75-79 | 32-36 | Pakenham Warriors (W) | W | -4 | W | 154 | 141.5 | O | ||
Big VW | Bellarine Storm (W) | 95-67 | 45-29 | Pakenham Warriors (W) | L | 28 | 162 | |||||
Big VW | Sunbury Jets (W) | 84-90 | 37-39 | Pakenham Warriors (W) | W | -6 | W | 174 | 156.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 98-81 | 51-43 | Wyndham Basketball (W) | W | 17 | W | 179 | 157.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 73-68 | 46-24 | McKinnon Cougars (W) | W | 5 | L | 141 | 144.5 | U | ||
Big VW | Bellarine Storm (W) | 92-67 | 46-32 | Pakenham Warriors (W) | L | 25 | L | 159 | 149.5 | O | ||
Big VW | Pakenham Warriors (W) | 58-57 | 41-23 | Warrnambool Mermaids (W) | W | 1 | L | 115 | 151.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด