Chinese Taiwan Professional Basketball League
Taipei Taishin Mars

104
จบ
(53-58,51-55)113

New Taipei Kings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Taipei Taishin Mars | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 16 | 19 | 91.3 | 93.3 | -2 | 5 | 45.7% | |
ทีมเหย้า | 18 | 11 | 7 | 92.4 | 91.3 | 1.1 | 4 | 61.1% | |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 12 | 90 | 95.5 | -5.5 | 6 | 29.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 93.2 | 94.2 | -1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 15 | 23 | 45.7 | 48.2 | -2.5 | 39.5% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 8 | 46.1 | 45.6 | 0.5 | 57.9% | ||
ทีมเยือน | 19 | 4 | 15 | 45.3 | 50.7 | -5.4 | 21.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 42.2 | 51 | -8.8 | 20.0% |
New Taipei Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 25 | 9 | 101.2 | 93 | 8.2 | 1 | 73.5% | |
ทีมเหย้า | 18 | 15 | 3 | 105.3 | 90.8 | 14.5 | 1 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 16 | 10 | 6 | 96.6 | 95.5 | 1.1 | 1 | 62.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 102.2 | 93.2 | 9 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 24 | 12 | 51.9 | 47.4 | 4.5 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 15 | 4 | 54.7 | 45.3 | 9.4 | 79.0% | ||
ทีมเยือน | 17 | 9 | 8 | 48.7 | 49.8 | -1.1 | 52.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 52.9 | 44.6 | 8.3 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Taipei Taishin Mars | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei Kings | 109-83 | 57-37 | Taipei Taishin Mars | L | 26 | 192 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 102-97 | 52-50 | Taipei Taishin Mars | L | 5 | 199 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 107-83 | 48-42 | New Taipei Kings | W | 24 | 190 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 112-96 | 53-49 | Taipei Taishin Mars | L | 16 | 208 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 114-87 | 53-38 | Taipei Taishin Mars | L | 27 | 201 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 106-100 | 49-56 | New Taipei Kings | W | 6 | 206 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 89-102 | 48-50 | New Taipei Kings | L | -13 | 191 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
New Taipei Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei Kings | 109-83 | 57-37 | Taipei Taishin Mars | W | 26 | 192 | |||||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 74-103 | 44-55 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -29 | 177 | |||||
FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 81-62 | 44-34 | New Taipei Kings | L | 19 | L | 143 | 163.5 | U | ||
TPBL | Formosa Dreamers | 115-78 | 59-46 | New Taipei Kings | L | 37 | 193 | |||||
FIBA ACC Qual | Khasiin Khuleguud | 94-73 | 51-43 | New Taipei Kings | L | 21 | L | 167 | 158 | O | ||
TPBL | New Taipei Kings | 102-97 | 52-50 | Taipei Taishin Mars | W | 5 | 199 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 117-84 | 71-34 | Taoyuan Leopards | W | 33 | 201 | |||||
FIBA ACC Qual | Hi Tech | 82-88 | 53-46 | New Taipei Kings | W | -6 | W | 170 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | Adroit | 64-80 | 37-42 | New Taipei Kings | W | -16 | L | 144 | 165.5 | U | ||
TPBL | New Taipei Kings | 121-76 | 68-39 | New Taipei CTBC DEA | W | 45 | 197 | |||||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 68-81 | 36-32 | Khasiin Khuleguud | L | -13 | L | 149 | 172.5 | U | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 105-65 | 49-36 | Adroit | W | 40 | L | 170 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 89-80 | 54-39 | Hi Tech | W | 9 | L | 169 | 181 | U | ||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-83 | 51-45 | New Taipei Kings | L | 14 | 180 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 109-114 | 48-54 | New Taipei Kings | W | -5 | 223 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TPBL | ทีมเหย้า | New Taipei Kings | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TPBL | ทีมเยือน | Taipei Taishin Mars | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด