The Asian Tournament
Passi Titans

104
จบ
(55-51,49-72)123

Macau Black Bears TAT
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Passi Titans | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Macau Black Bears TAT | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Passi Titans | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 85-89 | 41-46 | Passi Titans | W | -4 | 174 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 75-89 | 54-45 | Macau Black Bears TAT | L | -14 | 164 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Passi Titans | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Shenzhen Leopards B | 95-67 | 33-31 | Passi Titans | L | 28 | 162 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 121-114 | 63-47 | Passi Titans | L | 7 | 235 | |||||
Asian Tournament | Taiwan Beer | 89-56 | 37-24 | Passi Titans | L | 33 | 145 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 76-87 | 42-39 | Naic Aces | L | -11 | 163 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 85-89 | 41-46 | Passi Titans | W | -4 | 174 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 111-109 | 58-57 | Naic Aces | W | 2 | 220 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 75-89 | 54-45 | Macau Black Bears TAT | L | -14 | 164 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 82-100 | 41-47 | Passi Titans | W | -18 | 182 |
Macau Black Bears TAT | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 114-110 | 47-42 | Macau Black Bears TAT | L | 4 | 224 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 113-104 | 53-61 | Statham Academy | W | 9 | 217 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 81-113 | 34-55 | Macau Black Bears TAT | W | -32 | 194 | |||||
Asian Tournament | Kalmado Islanders | 83-95 | 55-62 | Macau Black Bears TAT | W | -12 | 178 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 85-89 | 41-46 | Passi Titans | L | -4 | 174 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 100-82 | 64-41 | Guangzhou Loong Lions B | W | 18 | 182 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 75-89 | 54-45 | Macau Black Bears TAT | W | -14 | 164 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 123-96 | 40-41 | Chichi Wildcats | W | 27 | 219 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 108-118 | 57-60 | Naic Aces | L | -10 | 226 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 105-101 | 47-51 | Vanta Black Dragons | W | 4 | 206 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 96-104 | 50-56 | Binan Tatak Gel | L | -8 | 200 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 92-79 | 48-31 | Del Norte Banana | W | 13 | 171 | |||||
Asian Tournament | Titans Pilipinas | 109-106 | 54-58 | Macau Black Bears TAT | L | 3 | 215 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 101-111 | 47-41 | Macau Black Bears TAT | W | -10 | 212 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 110-99 | 50-37 | Del Norte Banana | W | 11 | 209 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด