The Asian Tournament
Statham Academy

85
จบ
(44-40,41-46)86

Naic Aces
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Statham Academy | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Naic Aces | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Statham Academy | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Statham Academy | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 113-104 | 53-61 | Statham Academy | L | 9 | 217 | |||||
Asian Tournament | Statham Academy | 117-107 | 64-54 | Vanta Black Dragons | W | 10 | 224 |
Naic Aces | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Naic Aces | 107-90 | 43-34 | Vanta Black Dragons | W | 17 | 197 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 81-113 | 34-55 | Macau Black Bears TAT | L | -32 | 194 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 76-87 | 42-39 | Naic Aces | W | -11 | 163 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 143-115 | 51-65 | Kalmado Islanders | W | 28 | 258 | |||||
Asian Tournament | Passi Titans | 111-109 | 58-57 | Naic Aces | L | 2 | 220 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 103-84 | 58-50 | Kalmado Islanders | W | 19 | 187 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 111-117 | 44-58 | Naic Aces | W | -6 | 228 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 108-118 | 57-60 | Naic Aces | W | -10 | 226 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 127-94 | 53-44 | Titans Pilipinas | W | 33 | 221 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 134-141 | 53-65 | Naic Aces | W | -7 | 275 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 123-100 | 59-44 | Guangzhou Loong Lions B | W | 23 | 223 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 141-132 | 57-49 | Chichi Albayanos Wild Catz | W | 9 | 273 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 94-85 | 56-31 | Chichi Albayanos Wild Catz | W | 9 | 179 | |||||
Asian Tournament | The Th3rd Floor – KalosPH | 89-87 | 40-55 | Naic Aces | L | 2 | 176 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 118-114 | 62-57 | Titans Pilipinas | W | 4 | 232 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด