Turkish Basketball League
Bahcesehir Koleji

75
จบ
(36-38,39-27)65

Tofas
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bahcesehir Koleji | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 18 | 12 | 83.4 | 79.4 | 4 | 5 | 60.0% | |
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 82.1 | 75.8 | 6.3 | 6 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 7 | 84.6 | 83.1 | 1.5 | 4 | 53.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 86.4 | 78.1 | 8.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 16 | 13 | 41.9 | 40.2 | 1.7 | 53.3% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 7 | 40.5 | 40 | 0.5 | 46.7% | ||
ทีมเยือน | 15 | 9 | 6 | 43.3 | 40.4 | 2.9 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 41.5 | 40.6 | 0.9 | 50.0% |
Tofas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 19 | 11 | 88.2 | 85.8 | 2.4 | 4 | 63.3% | |
ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 93.1 | 84.7 | 8.4 | 4 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 15 | 7 | 8 | 83.3 | 86.9 | -3.6 | 6 | 46.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 88.2 | 87.8 | 0.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 30 | 17 | 12 | 44.6 | 42.6 | 2 | 56.7% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 47.7 | 42.4 | 5.3 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 15 | 5 | 9 | 41.5 | 42.9 | -1.4 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 46.5 | 43.1 | 3.4 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Bahcesehir Koleji | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | Tofas | 94-80 | 53-39 | Bahcesehir Koleji | L | 14 | L | 174 | 167 | O | ||
TBL | Tofas | 75-86 | 39-44 | Bahcesehir Koleji | W | -11 | W | 161 | 173 | U | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 85-78 | 38-38 | Tofas | W | 7 | L | 163 | 170.5 | U | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 85-90 | 34-44 | Tofas | L | -5 | L | 175 | 173 | O | ||
TBL | Tofas | 88-86 | 48-46 | Bahcesehir Koleji | L | 2 | W | 174 | 175.5 | U | ||
FC | Tofas | 92-81 | 49-41 | Bahcesehir Koleji | L | 11 | 173 | |||||
TBL | Tofas | 92-79 | 51-37 | Bahcesehir Koleji | L | 13 | L | 171 | 166.5 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 89-84 | 45-39 | Tofas | W | 5 | W | 173 | 156.5 | O | ||
TBL | Tofas | 78-96 | 33-51 | Bahcesehir Koleji | W | -18 | W | 174 | 169.5 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 73-84 | 29-41 | Tofas | L | -11 | L | 157 | 166 | U | ||
FC | Tofas | 93-84 | 43-38 | Bahcesehir Koleji | L | 9 | 177 | |||||
TBL | Tofas | 87-80 | 39-44 | Bahcesehir Koleji | L | 7 | W | 167 | 169 | U | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 84-73 | 48-28 | Tofas | W | 11 | W | 157 | 166.5 | U | ||
TBL | Tofas | 77-76 | 37-31 | Bahcesehir Koleji | L | 1 | W | 153 | 171.5 | U | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 85-92 | 34-50 | Tofas | L | -7 | L | 177 | 160.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bahcesehir Koleji | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | Tofas | 94-80 | 53-39 | Bahcesehir Koleji | L | 14 | L | 174 | 167 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 112-76 | 54-43 | Maik Ze Fendi | W | 36 | W | 188 | 179 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 59-60 | 26-33 | Mersin BSB | L | -1 | L | 119 | 169.5 | U | ||
TBL | Tofas | 75-86 | 39-44 | Bahcesehir Koleji | W | -11 | W | 161 | 173 | U | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 79-74 | 39-42 | Turk Telekom | W | 5 | L | 153 | 166.5 | U | ||
TBL | Fenerbahce Ulker | 95-80 | 47-32 | Bahcesehir Koleji | L | 15 | L | 175 | 167.5 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 82-85 | 44-38 | Efes Pilsen | L | -3 | W | 167 | 165.5 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 77-75 | 31-47 | Petkim Spor | W | 2 | L | 152 | 167 | U | ||
TBL | Manisa Belediye | 90-109 | 42-60 | Bahcesehir Koleji | W | -19 | W | 199 | 171 | O | ||
ULEB | Bahcesehir Koleji | 72-76 | 42-41 | Kalise Gran Canaria | L | -4 | L | 148 | 153.5 | U | ||
ULEB | Kalise Gran Canaria | 69-68 | 41-36 | Bahcesehir Koleji | L | 1 | W | 137 | 155.5 | U | ||
ULEB | Bahcesehir Koleji | 74-66 | 49-37 | Kalise Gran Canaria | W | 8 | W | 140 | 157 | U | ||
TBL | Daruss Afaka | 84-88 | 43-40 | Bahcesehir Koleji | W | -4 | D | 172 | 166 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 92-67 | 45-32 | Bursaspor | W | 25 | W | 159 | 164.5 | U | ||
ULEB | Bahcesehir Koleji | 85-81 | 38-46 | KK Cedevita Olimpija | W | 4 | L | 166 | 159.5 | O |
Tofas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | Tofas | 94-80 | 53-39 | Bahcesehir Koleji | W | 14 | W | 174 | 167 | O | ||
TBL | Tofas | 90-76 | 46-45 | Pinar Karsiyaka | W | 14 | L | 166 | 174 | U | ||
TBL | Maik Ze Fendi | 92-94 | 43-56 | Tofas | W | -2 | W | 186 | 173 | O | ||
TBL | Tofas | 75-86 | 39-44 | Bahcesehir Koleji | L | -11 | L | 161 | 173 | U | ||
TBL | Tofas | 87-65 | 44-30 | Mersin BSB | W | 22 | W | 152 | 174 | U | ||
TBL | Turk Telekom | 86-72 | 36-30 | Tofas | L | 14 | L | 158 | 176 | U | ||
TBL | Tofas | 88-89 | 53-38 | Fenerbahce Ulker | L | -1 | W | 177 | 177.5 | U | ||
TBL | Efes Pilsen | 97-72 | 48-36 | Tofas | L | 25 | L | 169 | 181.5 | U | ||
TBL | Tofas | 98-106 | 57-55 | Manisa Belediye | L | -8 | L | 204 | 177 | O | ||
TBL | Petkim Spor | 88-95 | 44-52 | Tofas | W | -7 | W | 183 | 174 | O | ||
TBL | Tofas | 111-93 | 52-48 | Daruss Afaka | W | 18 | W | 204 | 172.5 | O | ||
FIBA EUROPE CUP | Tofas | 102-93 | 53-46 | Bizkaia Bilbao Basket | W | 9 | W | 195 | 165.5 | O | ||
TBL | Bursaspor | 98-93 | 49-48 | Tofas | L | 5 | L | 191 | 178 | O | ||
FIBA EUROPE CUP | Bizkaia Bilbao Basket | 84-72 | 47-35 | Tofas | L | 12 | L | 156 | 166.5 | U | ||
TBL | Tofas | 105-90 | 51-36 | Yalova Bld | W | 15 | W | 195 | 172 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด