Basketball Bundesliga
Heidelberg

92
จบ
(48-41,44-23)64

Chemcats Chemnitz
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Heidelberg | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 18 | 14 | 80.2 | 80.8 | -0.6 | 5 | 56.3% | |
ทีมเหย้า | 16 | 10 | 6 | 79.6 | 80.2 | -0.6 | 8 | 62.5% | |
ทีมเยือน | 16 | 8 | 8 | 80.9 | 81.4 | -0.5 | 5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 81.3 | 82.5 | -1.2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 32 | 15 | 16 | 39.8 | 40.9 | -1.1 | 46.9% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 8 | 39.8 | 40.7 | -0.9 | 43.8% | ||
ทีมเยือน | 16 | 8 | 8 | 39.9 | 41.1 | -1.2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 40.4 | 42.5 | -2.1 | 40.0% |
Chemcats Chemnitz | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 18 | 14 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 56.3% | |
ทีมเหย้า | 16 | 11 | 5 | 86.3 | 86.8 | -0.5 | 7 | 68.8% | |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 9 | 79.1 | 83.7 | -4.6 | 6 | 43.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 89.7 | 95.7 | -6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 32 | 14 | 16 | 39.8 | 42.8 | -3 | 43.8% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 6 | 40.3 | 42.1 | -1.8 | 56.3% | ||
ทีมเยือน | 16 | 5 | 10 | 39.4 | 43.4 | -4 | 31.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 41.5 | 49.4 | -7.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Heidelberg | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | Chemcats Chemnitz | 97-88 | 59-40 | Heidelberg | L | 9 | L | 185 | 168.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 74-70 | 36-33 | Chemcats Chemnitz | W | 4 | W | 144 | 168 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 90-93 | 44-46 | Heidelberg | W | -3 | W | 183 | 166 | O | ||
BBL | Heidelberg | 81-66 | 42-50 | Chemcats Chemnitz | W | 15 | W | 147 | 165.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 72-65 | 38-33 | Heidelberg | L | 7 | L | 137 | 158 | U | ||
GBC | Heidelberg | 78-73 | 42-35 | Chemcats Chemnitz | W | 5 | W | 151 | 168 | U | ||
BBL | Heidelberg | 77-99 | 39-49 | Chemcats Chemnitz | L | -22 | L | 176 | 174 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 93-69 | 53-34 | Heidelberg | L | 24 | L | 162 | 168 | U | ||
BBL | Heidelberg | 74-81 | 40-36 | Chemcats Chemnitz | L | -7 | L | 155 | 173.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 87-78 | 44-49 | Heidelberg | L | 9 | L | 165 | 173.5 | U | ||
BBL | Heidelberg | 66-81 | 35-30 | Chemcats Chemnitz | L | -15 | L | 147 | 158.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 67-64 | 33-38 | Heidelberg | L | 3 | W | 131 | 157.5 | U | ||
GPA | Heidelberg | 85-102 | 41-50 | Chemcats Chemnitz | L | -17 | L | 187 | 166 | O | ||
GPA | Chemcats Chemnitz | 90-78 | 43-33 | Heidelberg | L | 12 | L | 168 | 163.5 | O | ||
GPA | Heidelberg | 85-70 | 41-30 | Chemcats Chemnitz | W | 15 | 155 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Heidelberg | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | Chemcats Chemnitz | 97-88 | 59-40 | Heidelberg | L | 9 | L | 185 | 168.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 74-70 | 36-33 | Chemcats Chemnitz | W | 4 | W | 144 | 168 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 90-93 | 44-46 | Heidelberg | W | -3 | W | 183 | 166 | O | ||
BBL | Heidelberg | 84-75 | 32-36 | fraport skyliners | W | 9 | W | 159 | 157 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 85-102 | 40-47 | Heidelberg | W | -17 | W | 187 | 162 | O | ||
BBL | Heidelberg | 74-90 | 37-38 | Ratiopharm Ulm | L | -16 | L | 164 | 167 | U | ||
BBL | RASTA Vechta | 78-60 | 42-26 | Heidelberg | L | 18 | L | 138 | 163.5 | U | ||
BBL | Heidelberg | 74-94 | 40-49 | Basketball Lowen Braunschweig | L | -20 | L | 168 | 169.5 | U | ||
BBL | Telekom Baskets Bonn | 85-80 | 47-43 | Heidelberg | L | 5 | L | 165 | 169.5 | U | ||
BBL | Heidelberg | 81-66 | 42-50 | Chemcats Chemnitz | W | 15 | W | 147 | 165.5 | U | ||
BBL | Heidelberg | 87-78 | 46-38 | Mitteldeutscher BC | W | 9 | W | 165 | 170 | U | ||
BBL | Hamburg | 88-81 | 41-44 | Heidelberg | L | 7 | L | 169 | 165.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 90-86 | 47-44 | Alba Berlin | W | 4 | W | 176 | 166 | O | ||
BBL | Bamberg | 90-93 | 36-47 | Heidelberg | W | -3 | W | 183 | 165.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 93-86 | 46-46 | BG Goettingen | W | 7 | L | 179 | 169.5 | O |
Chemcats Chemnitz | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | Chemcats Chemnitz | 97-88 | 59-40 | Heidelberg | W | 9 | W | 185 | 168.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 74-70 | 36-33 | Chemcats Chemnitz | L | 4 | L | 144 | 168 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 90-93 | 44-46 | Heidelberg | L | -3 | L | 183 | 166 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 106-94 | 61-51 | Chemcats Chemnitz | L | 12 | L | 200 | 177.5 | O | ||
BBL | Hamburg | 88-93 | 50-35 | Chemcats Chemnitz | W | -5 | W | 181 | 171 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 108-102 | 47-46 | rostock | W | 6 | W | 210 | 164.5 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 104-100 | 32-46 | EnBW Ludwigsburg | W | 4 | L | 204 | 160 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 81-103 | 27-62 | Alba Berlin | L | -22 | L | 184 | 164 | O | ||
BBL | Mitteldeutscher BC | 97-95 | 49-52 | Chemcats Chemnitz | L | 2 | W | 192 | 167 | O | ||
BBL | Heidelberg | 81-66 | 42-50 | Chemcats Chemnitz | L | 15 | L | 147 | 165.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 99-98 | 50-47 | Bamberg | W | 1 | L | 197 | 168 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 117-87 | 56-36 | Chemcats Chemnitz | L | 30 | L | 204 | 164 | O | ||
BBL | fraport skyliners | 65-70 | 35-35 | Chemcats Chemnitz | W | -5 | L | 135 | 158.5 | U | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 83-90 | 36-40 | Chemcats Chemnitz | W | -7 | W | 173 | 162 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 90-94 | 49-44 | Chemcats Chemnitz | W | -4 | L | 184 | 167.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด