Basketball Japan League
Utsunomiya Brex

73
จบ
(28-40,45-31)71

Ryukyu Golden Kings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Utsunomiya Brex | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 48 | 12 | 84.6 | 75.1 | 9.5 | 1 | 80.0% | |
ทีมเหย้า | 30 | 25 | 5 | 85.3 | 74.9 | 10.4 | 2 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 30 | 23 | 7 | 83.9 | 75.3 | 8.6 | 1 | 76.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 81.3 | 72.9 | 8.4 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 42 | 15 | 42.9 | 37.5 | 5.4 | 70.0% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 20 | 8 | 44.5 | 38.4 | 6.1 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 30 | 22 | 7 | 41.3 | 36.7 | 4.6 | 73.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 40.1 | 33.7 | 6.4 | 70.0% |
Ryukyu Golden Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 46 | 14 | 85.5 | 76.3 | 9.2 | 3 | 76.7% | |
ทีมเหย้า | 30 | 24 | 6 | 86.4 | 75.1 | 11.3 | 3 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 30 | 22 | 8 | 84.6 | 77.6 | 7 | 2 | 73.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 88.8 | 74.7 | 14.1 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 47 | 11 | 43.1 | 37.9 | 5.2 | 78.3% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 25 | 4 | 44.2 | 38 | 6.2 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 30 | 22 | 7 | 42 | 37.8 | 4.2 | 73.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 44 | 39.3 | 4.7 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Utsunomiya Brex | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | Utsunomiya Brex | 75-87 | 43-35 | Ryukyu Golden Kings | L | -12 | L | 162 | 152 | O | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 81-68 | 41-35 | Ryukyu Golden Kings | W | 13 | W | 149 | 155 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 97-88 | 56-50 | Utsunomiya Brex | L | 9 | L | 185 | 160.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 86-105 | 35-45 | Utsunomiya Brex | W | -19 | W | 191 | 159 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 68-74 | 37-40 | Utsunomiya Brex | W | -6 | W | 142 | 146 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 68-66 | 28-35 | Utsunomiya Brex | L | 2 | L | 134 | 151 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 85-70 | 41-20 | Utsunomiya Brex | L | 15 | L | 155 | 146.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 81-52 | 37-19 | Utsunomiya Brex | L | 29 | L | 133 | 146.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 75-82 | 30-38 | Utsunomiya Brex | W | -7 | W | 157 | 145 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 61-80 | 35-38 | Utsunomiya Brex | W | -19 | W | 141 | 147 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 62-65 | 27-19 | Ryukyu Golden Kings | L | -3 | L | 127 | 148 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 65-66 | 32-22 | Ryukyu Golden Kings | L | -1 | L | 131 | 149.5 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 79-68 | 42-33 | Ryukyu Golden Kings | W | 11 | W | 147 | 149.5 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 73-61 | 30-25 | Ryukyu Golden Kings | W | 12 | W | 134 | 151.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 69-83 | 27-49 | Utsunomiya Brex | W | -14 | W | 152 | 154.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Utsunomiya Brex | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | Utsunomiya Brex | 75-87 | 43-35 | Ryukyu Golden Kings | L | -12 | L | 162 | 152 | O | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 81-68 | 41-35 | Ryukyu Golden Kings | W | 13 | W | 149 | 155 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 82-71 | 43-31 | Chiba Jets | W | 11 | W | 153 | 154.5 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 55-74 | 29-32 | Chiba Jets | L | -19 | L | 129 | 157.5 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 84-67 | 34-34 | Chiba Jets | W | 17 | W | 151 | 155.5 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 89-75 | 47-39 | Aisin Sea Horses | W | 14 | W | 164 | 156 | O | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 93-81 | 43-32 | Aisin Sea Horses | W | 12 | W | 174 | 157.5 | O | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 83-69 | 44-27 | Koshigaya Alphas | W | 14 | L | 152 | 153 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 91-62 | 44-30 | Koshigaya Alphas | W | 29 | W | 153 | 154 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 81-84 | 28-41 | Gunma Crane Thunders | L | -3 | L | 165 | 149 | O | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 61-77 | 31-33 | Gunma Crane Thunders | L | -16 | L | 138 | 148.5 | U | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 61-55 | 18-26 | Toyota Alvark | W | 6 | W | 116 | 147.5 | U | ||
BJL | Akita Northern Happinets | 72-89 | 39-44 | Utsunomiya Brex | W | -17 | W | 161 | 151 | O | ||
BJL | Akita Northern Happinets | 69-80 | 37-40 | Utsunomiya Brex | W | -11 | W | 149 | 150 | U | ||
BJL | Chiba Jets | 85-79 | 31-40 | Utsunomiya Brex | L | 6 | L | 164 | 157.5 | O |
Ryukyu Golden Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | Utsunomiya Brex | 75-87 | 43-35 | Ryukyu Golden Kings | W | -12 | W | 162 | 152 | O | ||
BJL | Utsunomiya Brex | 81-68 | 41-35 | Ryukyu Golden Kings | L | 13 | L | 149 | 155 | U | ||
BJL | San-En Neophoenix | 69-77 | 42-43 | Ryukyu Golden Kings | W | -8 | W | 146 | 165.5 | U | ||
BJL | San-En Neophoenix | 98-100 | 35-43 | Ryukyu Golden Kings | W | -2 | L | 198 | 166.5 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 87-85 | 44-45 | Ryukyu Golden Kings | L | 2 | L | 172 | 167.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 88-70 | 46-45 | Shimane Susanoo Magic | W | 18 | W | 158 | 156.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 79-71 | 38-41 | Shimane Susanoo Magic | W | 8 | W | 150 | 158.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 85-76 | 35-41 | Saga Ballooners | W | 9 | L | 161 | 163 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-71 | 52-41 | Saga Ballooners | W | 16 | W | 158 | 163 | U | ||
BJL | Shimane Susanoo Magic | 77-68 | 45-34 | Ryukyu Golden Kings | L | 9 | L | 145 | 159 | U | ||
BJL | Shimane Susanoo Magic | 82-97 | 43-54 | Ryukyu Golden Kings | W | -15 | W | 179 | 158.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 103-83 | 46-37 | Hiroshima Dragonflies | W | 20 | W | 186 | 161.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-66 | 42-37 | Nagasaki Velca | W | 21 | W | 153 | 159.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 90-80 | 48-40 | Nagasaki Velca | W | 10 | L | 170 | 159 | O | ||
BJL | Osaka seven Fukujin | 81-98 | 43-45 | Ryukyu Golden Kings | W | -17 | W | 179 | 164.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด