Novo Basquete Brasil
Flamengo

86
จบ
(43-39,43-36)75

Vivo Franca
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Flamengo | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 26 | 8 | 84.7 | 76.1 | 8.6 | 2 | 76.5% | |
ทีมเหย้า | 17 | 14 | 3 | 84.1 | 74.1 | 10 | 2 | 82.4% | |
ทีมเยือน | 17 | 12 | 5 | 85.2 | 78.1 | 7.1 | 2 | 70.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 85.2 | 82.8 | 2.4 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 23 | 10 | 43.4 | 38.8 | 4.6 | 67.7% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 11 | 6 | 42.8 | 37.8 | 5 | 64.7% | ||
ทีมเยือน | 17 | 12 | 4 | 44 | 39.8 | 4.2 | 70.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 42 | 41.4 | 0.6 | 50.0% |
Vivo Franca | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 25 | 9 | 84.6 | 75.6 | 9 | 3 | 73.5% | |
ทีมเหย้า | 17 | 14 | 3 | 86.6 | 72.9 | 13.7 | 3 | 82.4% | |
ทีมเยือน | 17 | 11 | 6 | 82.6 | 78.4 | 4.2 | 3 | 64.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 88.4 | 69.6 | 18.8 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 22 | 12 | 41.6 | 36.6 | 5 | 64.7% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 43.2 | 35 | 8.2 | 70.6% | ||
ทีมเยือน | 17 | 10 | 7 | 39.9 | 38.3 | 1.6 | 58.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 43.8 | 34.9 | 8.9 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Flamengo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | Flamengo | 78-85 | 36-40 | Vivo Franca | L | -7 | L | 163 | 162 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 93-107 | 48-59 | Flamengo | W | -14 | W | 200 | 160.5 | O | ||
Americas Champions L | Flamengo | 91-67 | 42-29 | Vivo Franca | W | 24 | W | 158 | 163 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 97-91 | 55-56 | Flamengo | L | 6 | L | 188 | 162.5 | O | ||
Brazil Copa Sao Paul | Flamengo | 103-72 | 40-44 | Vivo Franca | W | 31 | W | 175 | 157 | O | ||
NBB | Flamengo | 88-65 | 46-44 | Vivo Franca | W | 23 | W | 153 | 157.5 | U | ||
NBB | Flamengo | 59-69 | 22-26 | Vivo Franca | L | -10 | L | 128 | 154 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 81-73 | 41-41 | Flamengo | L | 8 | L | 154 | 154 | |||
NBB | Vivo Franca | 68-76 | 37-45 | Flamengo | W | -8 | W | 144 | 157 | U | ||
NBB | Flamengo | 56-69 | 22-30 | Vivo Franca | L | -13 | L | 125 | 159 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 73-88 | 39-52 | Flamengo | W | -15 | W | 161 | 163.5 | U | ||
NBB | Flamengo | 93-67 | 46-35 | Vivo Franca | W | 26 | W | 160 | 161.5 | U | ||
Americas Champions L | Flamengo | 79-88 | 38-49 | Vivo Franca | L | -9 | L | 167 | 160.5 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 83-70 | 46-34 | Flamengo | L | 13 | L | 153 | 162 | U | ||
Brazil Copa Sao Paul | Vivo Franca | 76-65 | 41-32 | Flamengo | L | 11 | L | 141 | 157 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Flamengo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | Flamengo | 78-85 | 36-40 | Vivo Franca | L | -7 | L | 163 | 162 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 93-107 | 48-59 | Flamengo | W | -14 | W | 200 | 160.5 | O | ||
NBB | Corinthians Paulista | 78-80 | 38-48 | Flamengo | W | -2 | L | 158 | 165 | U | ||
NBB | Flamengo | 85-82 | 39-45 | Corinthians Paulista | W | 3 | L | 167 | 166 | O | ||
NBB | Flamengo | 73-90 | 38-48 | Corinthians Paulista | L | -17 | L | 163 | 165 | U | ||
NBB | Corinthians Paulista | 88-94 | 50-43 | Flamengo | W | -6 | L | 182 | 164 | O | ||
NBB | Caxias do Sul | 63-86 | 28-40 | Flamengo | W | -23 | W | 149 | 160 | U | ||
NBB | Flamengo | 80-77 | 48-33 | Caxias do Sul | W | 3 | L | 157 | 160.5 | U | ||
NBB | Flamengo | 76-78 | 34-34 | Caxias do Sul | L | -2 | L | 154 | 161.5 | U | ||
NBB | Caxias do Sul | 52-98 | 33-49 | Flamengo | W | -46 | W | 150 | 161.5 | U | ||
Americas Champions L | Flamengo | 83-57 | 49-29 | Boca Juniors | W | 26 | W | 140 | 157 | U | ||
Americas Champions L | Flamengo | 91-67 | 42-29 | Vivo Franca | W | 24 | W | 158 | 163 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 97-91 | 55-56 | Flamengo | L | 6 | L | 188 | 162.5 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-88 | 41-51 | Flamengo | W | -4 | L | 172 | 160 | O | ||
NBB | Financeira Brasilia | 79-88 | 27-43 | Flamengo | W | -9 | W | 167 | 163.5 | O |
Vivo Franca | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | Flamengo | 78-85 | 36-40 | Vivo Franca | W | -7 | W | 163 | 162 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 93-107 | 48-59 | Flamengo | L | -14 | L | 200 | 160.5 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 83-58 | 32-30 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 25 | W | 141 | 157 | U | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 72-66 | 36-35 | Vivo Franca | L | 6 | L | 138 | 156.5 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 92-69 | 42-37 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 23 | W | 161 | 157 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 70-71 | 41-39 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | -1 | L | 141 | 158 | U | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 76-89 | 41-46 | Vivo Franca | W | -13 | W | 165 | 157 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 101-82 | 55-51 | Pato | W | 19 | W | 183 | 164 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 84-65 | 48-31 | Pato | W | 19 | W | 149 | 163.5 | U | ||
NBB | Pato | 91-96 | 49-51 | Vivo Franca | W | -5 | L | 187 | 164 | O | ||
Americas Champions L | Vivo Franca | 74-59 | 39-31 | Instituto de Cordoba | W | 15 | W | 133 | 159 | U | ||
Americas Champions L | Flamengo | 91-67 | 42-29 | Vivo Franca | L | 24 | L | 158 | 163 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 97-91 | 55-56 | Flamengo | W | 6 | W | 188 | 162.5 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 80-62 | 42-30 | Botafogo | W | 18 | L | 142 | 163.5 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 91-66 | 39-26 | Vasco | W | 25 | W | 157 | 161.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBB | ทีมเยือน | Vivo Franca | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBB | ทีมเหย้า | Flamengo | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด