Philippines MPBL
Pasay Voyagers

107
จบ
(56-33,51-47)80

Cebu Classic
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pasay Voyagers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 4 | 75.8 | 71.9 | 3.9 | 11 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 80.1 | 74.9 | 5.2 | 4 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 68.2 | 66.8 | 1.4 | 13 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 76.2 | 70.7 | 5.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 7 | 4 | 37.1 | 34.2 | 2.9 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 40.9 | 34.5 | 6.4 | 62.5% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 29.5 | 33.5 | -4 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 37.1 | 34 | 3.1 | 60.0% |
Cebu Classic | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 2 | 7 | 66.6 | 68.7 | -2.1 | 26 | 22.2% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 74 | 74.8 | -0.8 | 22 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 57.2 | 61 | -3.8 | 23 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 2 | 7 | 66.6 | 68.7 | -2.1 | 22.2% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 3 | 6 | 32.8 | 32.7 | 0.1 | 30.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 37.2 | 35.2 | 2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 28.4 | 30.2 | -1.8 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 32.8 | 32.7 | 0.1 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Pasay Voyagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pasay Voyagers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-91 | 46-38 | Pangasinan Heatwaves | L | -13 | 169 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 74-75 | 34-34 | San Juan Knights | L | -1 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-74 | 39-37 | Basilan Viva Portmasters | W | 4 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 82-79 | 41-31 | Pasay Voyagers | L | 3 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 62-76 | 41-28 | Pasay Voyagers | W | -14 | 138 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 91-83 | 50-35 | Sarangani Province | W | 8 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 83-81 | 32-33 | Quezon Huskers | W | 2 | 164 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 63-48 | 26-27 | Pasay Voyagers | L | 15 | 111 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 107-75 | 52-29 | Manila Stars | W | 32 | 182 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 60-70 | 26-32 | Pasay Voyagers | W | -10 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 56-52 | 31-21 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 4 | 108 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-84 | 43-49 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -12 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 75-72 | 30-33 | Pasay Voyagers | L | 3 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-82 | 34-41 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -10 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 64-63 | 18-25 | Nueva Ecija Rice Vanguards | W | 1 | 127 |
Cebu Classic | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 73-85 | 27-44 | Cebu Classic | W | -12 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 80-91 | 39-52 | Rizal Golden Coolers | L | -11 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 69-54 | 30-23 | Cebu Classic | L | 15 | 123 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 72-76 | 35-37 | Abra Weavers | L | -4 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 54-69 | 32-31 | Cebu Classic | W | -15 | 123 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 70-77 | 34-34 | Muntinlupa Cagers | L | -7 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 79-51 | 47-25 | Manila Stars | W | 28 | 130 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 63-61 | 36-25 | Cebu Classic | L | 2 | 124 | |||||
Philippines MPBL | Cebu Classic | 69-79 | 31-28 | Bataan Risers | L | -10 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 58-45 | 26-19 | Cebu Classic | L | 13 | 103 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด