Philippine Basketball Cup
NLEX Road Warriors

105
จบ
(55-47,50-48)95

Phoenix Fuel Masters
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
NLEX Road Warriors | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Phoenix Fuel Masters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purefoods Star Hotshots | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 107.5 | 93.9 | 13.6 |
2 | San Miguel Beermen | 8 | 6 | 2 | 75 | 105.6 | 90.8 | 14.9 |
3 | NLEX Road Warriors | 8 | 6 | 2 | 75 | 94.4 | 87.9 | 6.5 |
4 | Talk N Text Tropang Texters | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 94.2 | 87.6 | 6.6 |
5 | Barangay Ginebra Kings | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 98.6 | 92.2 | 6.4 |
6 | Rain or Shine Elasto Painters | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 110.5 | 106.1 | 4.4 |
7 | Converge FiberXers | 10 | 6 | 4 | 60 | 94.7 | 89.6 | 5.1 |
8 | Meralco Bolts | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 99.5 | 98.9 | 0.5 |
9 | Phoenix Fuel Masters | 8 | 2 | 6 | 25 | 97 | 102.8 | -5.8 |
10 | NorthPort Batang Pier | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 95 | 106.9 | -11.9 |
11 | Blackwater Elite | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 90.5 | 104.2 | -13.8 |
12 | Terrafirma Dyip | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 86.3 | 111.3 | -25 |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
NLEX Road Warriors | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | NLEX Road Warriors | 92-108 | 47-45 | Meralco Bolts | L | -16 | L | 200 | 187.5 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 88-83 | 52-42 | Converge FiberXers | W | 5 | W | 171 | 187 | U | ||
PPBC | Terrafirma Dyip | 87-117 | 44-63 | NLEX Road Warriors | W | -30 | W | 204 | 187.5 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 86-89 | 36-37 | NLEX Road Warriors | W | -3 | W | 175 | 187.5 | U | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 80-72 | 36-28 | Blackwater Elite | W | 8 | L | 152 | 195 | U | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 91-74 | 47-35 | Talk N Text Tropang Texters | W | 17 | W | 165 | 186.5 | U | ||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 95-109 | 50-60 | NLEX Road Warriors | W | -14 | W | 204 | 199.5 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 89-98 | 43-55 | San Miguel Beermen | L | -9 | L | 187 | 197 | U | ||
PBCC | Purefoods Star Hotshots | 112-81 | 44-44 | NLEX Road Warriors | L | 31 | L | 193 | 192 | O | ||
PBCC | Hong Kong Eastern | 76-94 | 42-43 | NLEX Road Warriors | W | -18 | W | 170 | 196 | U | ||
PBCC | Rain or Shine Elasto Painters | 110-122 | 48-65 | NLEX Road Warriors | W | -12 | W | 232 | 209.5 | O | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 94-108 | 48-45 | NLEX Road Warriors | W | -14 | W | 202 | 203.5 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 87-94 | 39-39 | Talk N Text Tropang Texters | L | -7 | W | 181 | 199 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 91-105 | 49-54 | Meralco Bolts | L | -14 | L | 196 | 200.5 | U | ||
PBCC | Purefoods Star Hotshots | 99-95 | 38-45 | NLEX Road Warriors | L | 4 | W | 194 | 199.5 | U |
Phoenix Fuel Masters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 99-109 | 43-57 | Rain or Shine Elasto Painters | L | -10 | L | 208 | 209 | U | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 112-119 | 50-59 | Barangay Ginebra Kings | L | -7 | W | 231 | 189 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 111-92 | 64-50 | Phoenix Fuel Masters | L | 19 | L | 203 | 193 | O | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 95-81 | 50-32 | Talk N Text Tropang Texters | W | 14 | W | 176 | 191 | U | ||
PPBC | Purefoods Star Hotshots | 118-99 | 67-53 | Phoenix Fuel Masters | L | 19 | L | 217 | 181 | O | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 109-97 | 58-37 | Meralco Bolts | W | 12 | W | 206 | 188.5 | O | ||
PPBC | Converge FiberXers | 92-83 | 44-38 | Phoenix Fuel Masters | L | 9 | D | 175 | 194.5 | U | ||
PPBC | Terrafirma Dyip | 95-87 | 49-43 | Phoenix Fuel Masters | L | 8 | L | 182 | 201.5 | U | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 70-106 | 35-49 | Talk N Text Tropang Texters | L | -36 | L | 176 | 197.5 | U | ||
PBCC | Blackwater Elite | 100-92 | 51-49 | Phoenix Fuel Masters | L | 8 | L | 192 | 206.5 | U | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 94-108 | 48-45 | NLEX Road Warriors | L | -14 | L | 202 | 203.5 | U | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 104-110 | 50-50 | Purefoods Star Hotshots | L | -6 | L | 214 | 195 | O | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 93-91 | 50-46 | Rain or Shine Elasto Painters | W | 2 | W | 184 | 221 | U | ||
PBCC | Terrafirma Dyip | 108-122 | 49-60 | Phoenix Fuel Masters | W | -14 | W | 230 | 211.5 | O | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 105-116 | 54-48 | Converge FiberXers | L | -11 | L | 221 | 207 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Terrafirma Dyip | 4 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Purefoods Star Hotshots | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | NorthPort Batang Pier | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | NorthPort Batang Pier | 3 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Blackwater Elite | 12 วัน |
อัปเดตล่าสุด