Novo Basquete Brasil
Pitagoras Minas

73
จบ
(35-32,38-37)69

GRSA Itabom Bauru
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pitagoras Minas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 29 | 5 | 82.2 | 70.9 | 11.3 | 1 | 85.3% | |
ทีมเหย้า | 17 | 16 | 1 | 84.4 | 68.9 | 15.5 | 1 | 94.1% | |
ทีมเยือน | 17 | 13 | 4 | 80.1 | 72.9 | 7.2 | 1 | 76.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 82.1 | 69.8 | 12.3 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 23 | 8 | 40.3 | 35.8 | 4.5 | 67.7% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 4 | 42.3 | 36.6 | 5.7 | 70.6% | ||
ทีมเยือน | 17 | 11 | 4 | 38.4 | 35.1 | 3.3 | 64.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 41 | 35.4 | 5.6 | 70.0% |
GRSA Itabom Bauru | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 19 | 15 | 78.8 | 78.5 | 0.3 | 4 | 55.9% | |
ทีมเหย้า | 17 | 13 | 4 | 80 | 75.3 | 4.7 | 4 | 76.5% | |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 11 | 77.5 | 81.7 | -4.2 | 11 | 35.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 79.7 | 77.8 | 1.9 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 16 | 16 | 39.4 | 38.7 | 0.7 | 47.1% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 7 | 40.2 | 36.6 | 3.6 | 58.8% | ||
ทีมเยือน | 17 | 6 | 9 | 38.6 | 40.8 | -2.2 | 35.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 42 | 38.9 | 3.1 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Pitagoras Minas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | GRSA Itabom Bauru | 59-74 | 30-36 | Pitagoras Minas | W | -15 | W | 133 | 155 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 83-73 | 50-43 | GRSA Itabom Bauru | W | 10 | L | 156 | 158.5 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 81-82 | 26-32 | Pitagoras Minas | W | -1 | L | 163 | 157 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 86-84 | 48-43 | Pitagoras Minas | L | 2 | L | 170 | 161 | O | ||
NBB | Pitagoras Minas | 99-80 | 51-41 | GRSA Itabom Bauru | W | 19 | W | 179 | 154 | O | ||
NBB | Pitagoras Minas | 63-58 | 30-32 | GRSA Itabom Bauru | W | 5 | L | 121 | 156 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 72-82 | 33-34 | Pitagoras Minas | W | -10 | W | 154 | 156 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 101-69 | 48-24 | Pitagoras Minas | L | 32 | L | 170 | 156.5 | O | ||
NBB | Pitagoras Minas | 76-64 | 35-39 | GRSA Itabom Bauru | W | 12 | L | 140 | 158.5 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 81-79 | 41-36 | GRSA Itabom Bauru | W | 2 | L | 160 | 162.5 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 75-85 | 33-33 | Pitagoras Minas | W | -10 | W | 160 | 160.5 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-94 | 48-46 | Pitagoras Minas | W | -10 | W | 178 | 164 | O | ||
NBB | Pitagoras Minas | 87-68 | 41-31 | GRSA Itabom Bauru | W | 19 | W | 155 | 164 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 85-64 | 50-34 | Pitagoras Minas | L | 21 | L | 149 | 151.5 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 66-59 | 35-33 | Pitagoras Minas | L | 7 | W | 125 | 156.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Pitagoras Minas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | GRSA Itabom Bauru | 59-74 | 30-36 | Pitagoras Minas | W | -15 | W | 133 | 155 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 83-63 | 43-42 | Vasco | W | 20 | W | 146 | 155.5 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 86-76 | 38-27 | Vasco | W | 10 | L | 162 | 153 | O | ||
NBB | Vasco | 86-90 | 40-39 | Pitagoras Minas | W | -4 | L | 176 | 152.5 | O | ||
NBB | Pitagoras Minas | 76-57 | 38-34 | Mogi das Cruzes | W | 19 | W | 133 | 154 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 88-65 | 45-35 | Mogi das Cruzes | W | 23 | W | 153 | 154.5 | U | ||
NBB | Mogi das Cruzes | 72-85 | 35-39 | Pitagoras Minas | W | -13 | W | 157 | 153 | O | ||
NBB | Paulistano Amil | 66-76 | 38-36 | Pitagoras Minas | W | -10 | W | 142 | 152.5 | U | ||
NBB | sao paulo | 71-67 | 27-27 | Pitagoras Minas | L | 4 | L | 138 | 156.5 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 97-59 | 43-26 | Botafogo | W | 38 | W | 156 | 157 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 76-69 | 41-38 | Vasco | W | 7 | L | 145 | 155 | U | ||
NBB | Pato | 72-75 | 32-33 | Pitagoras Minas | W | -3 | L | 147 | 163 | U | ||
NBB | Financeira Brasilia | 63-77 | 38-49 | Pitagoras Minas | W | -14 | W | 140 | 162.5 | U | ||
NBB | Pitagoras Minas | 92-81 | 46-40 | Uniao Corinthians | W | 11 | W | 173 | 157.5 | O | ||
NBB | Pitagoras Minas | 88-70 | 50-35 | Caxias do Sul | W | 18 | W | 158 | 155.5 | O |
GRSA Itabom Bauru | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | GRSA Itabom Bauru | 59-74 | 30-36 | Pitagoras Minas | L | -15 | L | 133 | 155 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 89-85 | 50-52 | sao paulo | W | 4 | L | 174 | 152.5 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-67 | 46-31 | sao paulo | W | 17 | W | 151 | 154 | U | ||
NBB | sao paulo | 85-96 | 41-46 | GRSA Itabom Bauru | W | -11 | W | 181 | 152.5 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 85-80 | 40-36 | Paulistano Amil | W | 5 | W | 165 | 153 | O | ||
NBB | Paulistano Amil | 54-84 | 26-43 | GRSA Itabom Bauru | W | -30 | W | 138 | 153 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 60-62 | 37-31 | Paulistano Amil | L | -2 | L | 122 | 155 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 81-63 | 38-30 | Paulistano Amil | W | 18 | W | 144 | 154.5 | U | ||
NBB | Paulistano Amil | 93-77 | 48-43 | GRSA Itabom Bauru | L | 16 | L | 170 | 152 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-85 | 40-43 | Botafogo | L | -1 | L | 169 | 157.5 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 75-69 | 46-28 | Vasco | W | 6 | W | 144 | 157.5 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-88 | 41-51 | Flamengo | L | -4 | W | 172 | 160 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 89-69 | 46-32 | Uniao Corinthians | W | 20 | W | 158 | 159.5 | U | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-67 | 51-33 | Caxias do Sul | W | 17 | W | 151 | 155.5 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 93-71 | 47-37 | GRSA Itabom Bauru | L | 22 | L | 164 | 161 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBB | ทีมเหย้า | GRSA Itabom Bauru | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBB | ทีมเยือน | Pitagoras Minas | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด