Philippines MPBL
Basilan Viva Portmasters

75
จบ
(37-30,38-42)72

GenSan Warriors
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Basilan Viva Portmasters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 4 | 77 | 76.8 | 0.2 | 24 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 102 | 80 | 22 | 21 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 72 | 76.2 | -4.2 | 22 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 77 | 76.8 | 0.2 | 33.3% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 7 | 3 | 4 | 36.6 | 35 | 1.6 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 50 | 28 | 22 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 34.3 | 36.2 | -1.9 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 7 | 3 | 4 | 36.6 | 35 | 1.6 | 42.9% |
GenSan Warriors | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 82 | 81 | 1 | 16 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 76 | 83 | -7 | 30 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 88 | 79 | 9 | 25 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 82 | 81 | 1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 3 | 1 | 1 | 38.7 | 36 | 2.7 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 42 | 38 | 4 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 38.7 | 36 | 2.7 | 33.3% |
ผลงานการพบกัน
Basilan Viva Portmasters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Basilan Viva Portmasters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 68-66 | 27-30 | Basilan Viva Portmasters | L | 2 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 78-74 | 39-37 | Basilan Viva Portmasters | L | 4 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 82-92 | 46-43 | Basilan Viva Portmasters | W | -10 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 75-64 | 39-32 | Basilan Viva Portmasters | L | 11 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 102-80 | 50-28 | Bulacan Kuyas | W | 22 | 182 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 72-62 | 29-33 | Basilan Viva Portmasters | L | 10 | 134 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 74-68 | 37-31 | Basilan Viva Portmasters | L | 6 | 142 |
GenSan Warriors | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 107-86 | 52-34 | Davao Occidental Tigers | W | 21 | 193 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 79-88 | 32-32 | GenSan Warriors | W | -9 | 167 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 76-83 | 32-42 | Nueva Ecija Rice Vanguards | L | -7 | 159 | |||||
FC | GenSan Warriors | 86-76 | 46-41 | Verdiamonds Jewelry Incorp | W | 10 | 162 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 52-50 | 34-27 | GenSan Warriors | L | 2 | 102 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 64-73 | 39-37 | Abra Weavers | L | -9 | 137 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod City of Smiles | 84-90 | 42-55 | GenSan Warriors | W | -6 | 174 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 88-83 | 45-40 | Bataan Risers | W | 5 | 171 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 80-85 | 30-43 | Manila Stars | L | -5 | 165 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 80-71 | 32-34 | Batang Kankaloo | W | 9 | 151 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 107-91 | 58-43 | Mindoro Tamaraws | W | 16 | 198 | |||||
Philippines MPBL | Iloilo United Royals | 89-83 | 46-59 | GenSan Warriors | L | 6 | 172 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 82-81 | 44-43 | Binan Tatak Gel | W | 1 | 163 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 62-65 | 39-28 | GenSan Warriors | W | -3 | 127 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 82-68 | 35-26 | Bicolandia Oragons | W | 14 | 150 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด