Israeli Basketball Premier League
Hapoel Holon

73
จบ
(37-44,36-41)85

Maccabi Tel Aviv
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Hapoel Holon | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 14 | 12 | 81.2 | 79.7 | 1.5 | 5 | 53.9% | |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 4 | 82.6 | 76 | 6.6 | 5 | 69.2% | |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 8 | 79.8 | 83.5 | -3.7 | 7 | 38.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 79.4 | 82.6 | -3.2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 26 | 10 | 14 | 41.1 | 41.3 | -0.2 | 38.5% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 42.9 | 41.1 | 1.8 | 46.2% | ||
ทีมเยือน | 13 | 4 | 8 | 39.3 | 41.6 | -2.3 | 30.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 40.4 | 40 | 0.4 | 30.0% |
Maccabi Tel Aviv | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 22 | 4 | 89.7 | 81.2 | 8.5 | 2 | 84.6% | |
ทีมเหย้า | 13 | 12 | 1 | 90.4 | 80.8 | 9.6 | 1 | 92.3% | |
ทีมเยือน | 13 | 10 | 3 | 89.1 | 81.5 | 7.6 | 2 | 76.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 89 | 82.6 | 6.4 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 26 | 15 | 10 | 44.8 | 40.6 | 4.2 | 57.7% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 45.3 | 41.7 | 3.6 | 53.9% | ||
ทีมเยือน | 13 | 8 | 5 | 44.3 | 39.5 | 4.8 | 61.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 41.9 | 44.1 | -2.2 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Hapoel Holon | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL | Maccabi Tel Aviv | 90-81 | 46-36 | Hapoel Holon | L | 9 | W | 171 | 169 | O | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 86-83 | 36-42 | Hapoel Holon | L | 3 | W | 169 | 168 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 72-79 | 35-45 | Maccabi Tel Aviv | L | -7 | L | 151 | 167.5 | U | ||
Israel League Cup | Maccabi Tel Aviv | 82-75 | 51-36 | Hapoel Holon | L | 7 | D | 157 | 163 | U | ||
IPL | Hapoel Holon | 82-76 | 44-40 | Maccabi Tel Aviv | W | 6 | W | 158 | 169 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 91-82 | 45-43 | Hapoel Holon | L | 9 | W | 173 | 168 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 84-86 | 43-45 | Maccabi Tel Aviv | L | -2 | W | 170 | 169 | O | ||
FC | Maccabi Tel Aviv | 89-68 | 0-0 | Hapoel Holon | L | 21 | 157 | |||||
IPL | Hapoel Holon | 85-112 | 38-54 | Maccabi Tel Aviv | L | -27 | L | 197 | 169.5 | O | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 90-76 | 49-43 | Hapoel Holon | L | 14 | L | 166 | 170 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 96-88 | 48-51 | Hapoel Holon | L | 8 | W | 184 | 168.5 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 74-84 | 30-49 | Maccabi Tel Aviv | L | -10 | L | 158 | 168.5 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 98-78 | 52-40 | Hapoel Holon | L | 20 | L | 176 | 163 | O | ||
Israel League Cup | Hapoel Holon | 91-97 | 40-52 | Maccabi Tel Aviv | L | -6 | L | 188 | 159.5 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 85-82 | 50-46 | Maccabi Tel Aviv | W | 3 | W | 167 | 162 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Hapoel Holon | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL | Maccabi Tel Aviv | 90-81 | 46-36 | Hapoel Holon | L | 9 | W | 171 | 169 | O | ||
IPL | Bnei Herzliya | 81-83 | 39-41 | Hapoel Holon | W | -2 | W | 164 | 173 | U | ||
IPL | Hapoel Holon | 95-96 | 53-51 | Bnei Herzliya | L | -1 | L | 191 | 171.5 | O | ||
IPL | Bnei Herzliya | 94-86 | 49-43 | Hapoel Holon | L | 8 | L | 180 | 170 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 99-94 | 53-51 | Bnei Herzliya | W | 5 | L | 193 | 170 | O | ||
IPL | Bnei Herzliya | 78-86 | 32-43 | Hapoel Holon | W | -8 | W | 164 | 170.5 | U | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 87-83 | 40-38 | Hapoel Holon | L | 4 | L | 170 | 161.5 | O | ||
IPL | Hapoel Haifa | 80-81 | 44-37 | Hapoel Holon | W | -1 | L | 161 | 170 | U | ||
IPL | Hapoel Afula | 86-76 | 27-45 | Hapoel Holon | L | 10 | L | 162 | 161.5 | O | ||
IPL | Ironi Kiryat Ata | 93-98 | 49-48 | Hapoel Holon | W | -5 | L | 191 | 163 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 77-67 | 42-43 | Maccabi Ironi Ramat Gan | W | 10 | W | 144 | 163 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 86-83 | 36-42 | Hapoel Holon | L | 3 | W | 169 | 168 | O | ||
IPL | Hapoel Holon | 80-89 | 42-44 | Gilboa Galil | L | -9 | L | 169 | 160.5 | O | ||
IPL | Hapoel Tel-Aviv | 84-68 | 33-36 | Hapoel Holon | L | 16 | L | 152 | 162.5 | U | ||
IPL | Hapoel Holon | 88-82 | 39-43 | Hapoel Beer Sheva | W | 6 | L | 170 | 163.5 | O |
Maccabi Tel Aviv | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL | Maccabi Tel Aviv | 90-81 | 46-36 | Hapoel Holon | W | 9 | L | 171 | 169 | O | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 98-75 | 48-40 | Ironi Nes Ziona | W | 23 | W | 173 | 170.5 | O | ||
IPL | Ironi Nes Ziona | 65-83 | 31-42 | Maccabi Tel Aviv | W | -18 | W | 148 | 172.5 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 96-73 | 41-39 | Ironi Nes Ziona | W | 23 | W | 169 | 174 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 93-80 | 43-48 | Ironi Kiryat Ata | W | 13 | L | 173 | 172 | O | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 105-82 | 59-41 | Bnei Herzliya | W | 23 | W | 187 | 178 | O | ||
IPL | Gilboa Galil | 73-80 | 38-36 | Maccabi Tel Aviv | W | -7 | L | 153 | 172 | U | ||
EURO | Olympiacos Piraeus | 99-93 | 51-48 | Maccabi Tel Aviv | L | 6 | W | 192 | 173 | O | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 83-95 | 35-43 | Hapoel Jerusalem | L | -12 | L | 178 | 172 | O | ||
EURO | Maccabi Tel Aviv | 93-90 | 48-44 | FC Bayern Munchen | W | 3 | W | 183 | 177 | O | ||
IPL | GALIL ELYON | 67-79 | 37-40 | Maccabi Tel Aviv | W | -12 | W | 146 | 165.5 | U | ||
EURO | Efes Pilsen | 90-88 | 50-46 | Maccabi Tel Aviv | L | 2 | W | 178 | 175 | O | ||
EURO | Maccabi Tel Aviv | 92-99 | 47-42 | Panathinaikos | L | -7 | L | 191 | 172 | O | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 86-83 | 36-42 | Hapoel Holon | W | 3 | L | 169 | 168 | O | ||
EURO | Maccabi Tel Aviv | 77-67 | 42-33 | Virtus Bologna | W | 10 | W | 144 | 170 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด