National Basketball Association
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์

118
จบ
(58-50,60-53)103

มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
ทีมเหย้า | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
ทีมเหย้า | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
ทีมเยือน | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
34
Kenrich Williams
-
3
Dillon Jones
-
13
Ousmane Dieng
-
88
Alex Ducas
-
14
Adam Flagler
-
25
Ajay Mitchell
-
9
Alex Caruso
-
21
Aaron Wiggins
-
11
Isaiah Joe
-
22
Cason Wallace
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Josh Minott
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
11
Naz Reid
C
55
Luka Garza
G
7
Joe Ingles
G
13
Tristen Newton
G
4
Rob Dillingham
G
0
Donte DiVincenzo
G
77
Bones Hyland
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | Point guard |
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด