Portugal Nacional 2A
Vasco da Gama U23

86
จบ
(31-41,55-33)74

Juvemaia-ACDC
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Vasco da Gama U23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 3 | 82.3 | 69.7 | 12.6 | 17 | 78.6% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 82.1 | 73.9 | 8.2 | 3 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 82.4 | 65.6 | 16.8 | 1 | 85.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 83.2 | 66.8 | 16.4 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 7 | 6 | 39.1 | 36.8 | 2.3 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 40 | 38.9 | 1.1 | 42.9% | ||
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 38.1 | 34.7 | 3.4 | 57.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 39.6 | 35.7 | 3.9 | 50.0% |
Juvemaia-ACDC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 9 | 4 | 78.2 | 73 | 5.2 | 21 | 69.2% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 78 | 72.2 | 5.8 | 7 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 78.2 | 73.5 | 4.7 | 2 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 80.7 | 74.7 | 6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 9 | 4 | 40.5 | 35.3 | 5.2 | 69.2% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 42.6 | 37 | 5.6 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 39.1 | 34.2 | 4.9 | 75.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 42.8 | 35.7 | 7.1 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Vasco da Gama U23 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 69-82 | 33-51 | Vasco da Gama U23 | W | -13 | 151 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 80-82 | 42-41 | Juvemaia-ACDC | L | -2 | 162 | |||||
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 68-60 | 30-28 | Vasco da Gama U23 | L | 8 | 128 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Vasco da Gama U23 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 69-82 | 33-51 | Vasco da Gama U23 | W | -13 | 151 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 90-73 | 51-34 | EM Benfica OAZ | W | 17 | 163 | |||||
Portugal Nacional 2A | Escola SLB | 65-85 | 36-37 | Vasco da Gama U23 | W | -20 | 150 | |||||
Portugal Nacional 2A | Ovarense U23 | 61-69 | 33-28 | Vasco da Gama U23 | W | -8 | 130 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 82-55 | 30-38 | Gumiraes | W | 27 | 137 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 88-76 | 43-43 | UD Oliveirense U23 | W | 12 | 164 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 76-72 | 32-36 | Ovarense U23 | W | 4 | 148 | |||||
Portugal Nacional 2A | Gumiraes | 38-101 | 24-42 | Vasco da Gama U23 | W | -63 | 139 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 75-90 | 35-49 | CD Jose Regio | L | -15 | 165 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 84-69 | 47-31 | Anadia FC | W | 15 | 153 | |||||
Portugal Nacional 2A | UD Oliveirense U23 | 96-91 | 49-38 | Vasco da Gama U23 | L | 5 | 187 | |||||
Portugal Nacional 2A | Famalicense AC U23 | 60-70 | 24-36 | Vasco da Gama U23 | W | -10 | 130 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 80-82 | 42-41 | Juvemaia-ACDC | L | -2 | 162 | |||||
Portugal Nacional 2A | Guifoes SC U23 | 70-79 | 44-35 | Vasco da Gama U23 | W | -9 | 149 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 74-65 | 41-38 | UAA Aroso | W | 9 | 139 |
Juvemaia-ACDC | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 69-82 | 33-51 | Vasco da Gama U23 | L | -13 | 151 | |||||
Portugal Nacional 2A | CD Jose Regio | 81-96 | 34-47 | Juvemaia-ACDC | W | -15 | 177 | |||||
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 97-79 | 54-39 | SC Braga U23 | W | 18 | 176 | |||||
Portugal Nacional 2A | EM Benfica OAZ | 82-81 | 37-41 | Juvemaia-ACDC | L | 1 | 163 | |||||
Portugal Nacional 2A | Fides Gondobasket | 71-75 | 34-40 | Juvemaia-ACDC | W | -4 | 146 | |||||
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 88-61 | 58-25 | Beira Mar B | W | 27 | 149 | |||||
Portugal Nacional 2A | SC Braga U23 | 76-81 | 35-39 | Juvemaia-ACDC | W | -5 | 157 | |||||
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 68-77 | 39-34 | EM Benfica OAZ | L | -9 | 145 | |||||
Portugal Nacional 2A | CBP 2012 | 75-76 | 39-36 | Juvemaia-ACDC | W | -1 | 151 | |||||
Portugal Nacional 2A | Beira Mar B | 63-76 | 29-41 | Juvemaia-ACDC | W | -13 | 139 | |||||
Portugal Nacional 2A | Juvemaia-ACDC | 68-62 | 29-36 | Maia BC U23 | W | 6 | 130 | |||||
Portugal Nacional 2A | Vasco da Gama U23 | 80-82 | 42-41 | Juvemaia-ACDC | W | -2 | 162 | |||||
Portugal Nacional 2A | UAAARoso | 60-59 | 24-28 | Juvemaia-ACDC | L | 1 | 119 | |||||
Portugal Nacional 2A | GDB Leca | 58-74 | 35-35 | Juvemaia-ACDC | W | -16 | 132 | |||||
Portugal Nacional 2A | Maia BC U23 | 58-61 | 29-36 | Juvemaia-ACDC | W | -3 | 119 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด