National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส

130
จบ
(69-64,61-57)121

นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | E4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | E2 | 70.7% | |
ทีมเยือน | 41 | 21 | 20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | E5 | 51.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 122.7 | 114.4 | 8.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 39 | 37 | 57.1 | 57.2 | -0.1 | 47.6% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 16 | 58.8 | 56.7 | 2.1 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 17 | 21 | 55.4 | 57.8 | -2.4 | 41.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 55 | 58.9 | -3.9 | 20.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 51 | 31 | 115.8 | 111.7 | 4.1 | E3 | 62.2% | |
ทีมเหย้า | 41 | 27 | 14 | 117.5 | 110.8 | 6.7 | E5 | 65.9% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 114 | 112.6 | 1.4 | E3 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 110.7 | 106.5 | 4.2 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 49 | 30 | 58.3 | 55.1 | 3.2 | 59.8% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 28 | 12 | 58.7 | 53.7 | 5 | 68.3% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 18 | 57.8 | 56.6 | 1.2 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 60.4 | 52.2 | 8.2 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 100-106 | 58-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 206 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-114 | 52-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -5 | W | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-138 | 69-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 273 | 223 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 243 | 240 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-121 | 58-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 253 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-98 | 61-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 25 | L | 221 | 227.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-130 | 55-70 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -21 | W | 239 | 208.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-103 | 61-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 13 | W | 219 | 215.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-91 | 69-54 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 30 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-89 | 69-41 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 32 | W | 210 | 217 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-106 | 63-58 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 5 | L | 217 | 225.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 130-121 | 63-73 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 9 | L | 251 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-117 | 49-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 4 | W | 238 | 215.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-125 | 58-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 236 | 234.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-105 | 51-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 4 | L | 214 | 237.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 100-106 | 58-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 206 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-114 | 52-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -5 | W | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-138 | 69-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 273 | 223 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-114 | 56-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 219 | 230 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-109 | 80-39 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 20 | W | 238 | 230 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 104-126 | 45-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -22 | L | 230 | 229 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 119-120 | 61-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | W | 239 | 228.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-121 | 58-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-118 | 41-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 1 | L | 237 | 222.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 103-129 | 52-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -26 | W | 232 | 227 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 117-101 | 47-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 218 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-115 | 68-60 | มิลวอกี บักส์ | W | 8 | W | 238 | 228.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-98 | 67-43 | มิลวอกี บักส์ | W | 19 | W | 215 | 226 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-126 | 61-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -8 | W | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-129 | 49-72 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -14 | L | 244 | 219.5 | O |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 100-106 | 58-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 206 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-114 | 52-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -5 | L | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-138 | 69-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -3 | L | 273 | 223 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-81 | 64-37 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 38 | W | 200 | 209 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 127-102 | 59-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 25 | L | 229 | 208 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-113 | 51-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 8 | W | 234 | 208.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 93-115 | 46-71 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -22 | L | 208 | 204 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 90-91 | 50-41 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 181 | 210.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-108 | 61-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 213 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-116 | 61-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -3 | W | 229 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-106 | 50-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 93-94 | 43-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 187 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-118 | 53-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | W | 234 | 215 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-100 | 49-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -6 | L | 194 | 221.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-112 | 57-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 235 | 221 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
5
Jarace Walker
F
1
Obi Toppin
F
23
Aaron Nesmith
C
8
Enrique Freeman
C
13
Tony Bradley
C
3
Thomas Bryant
G
26
Ben Sheppard
G
9
T.J. McConnell
G
10
Rayj Dennis
G
29
Quenton Jackson
-
12
Johnny Furphy
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
28
Anton Watson
F
0
MarJon Beauchamp
F
-
P.J. Tucker
F
44
Landry Shamet
F
3
Josh Hart
C
5
Precious Achiuwa
C
55
Ariel Hukporti
G
1
Cameron Payne
G
13
Tyler Kolek
G
2
Miles McBride
-
4
Pacome Dadiet
-
0
Delon Wright
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด