Georgia League U22
TSSU U20

79
จบ
(48-41,31-39)80

TSU-Hyundai Tbilisi U22
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
TSSU U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
TSU-Hyundai Tbilisi U22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
TSSU U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
TSSU U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia League U22 | TSSU U20 | 84-72 | 41-45 | Gurjaan U22 | W | 12 | 156 | |||||
Georgia League U22 | Gurjaan U22 | 73-80 | 39-36 | TSSU U20 | W | -7 | 153 | |||||
Georgia League U22 | TSSU U20 | 111-83 | 62-31 | ZPA U22 | W | 28 | 194 | |||||
Georgia League U20 | TSSU U20 | 91-75 | 54-40 | Margveti U20 | W | 16 | 166 | |||||
Georgia League U20 | TSSU U20 | 85-66 | 44-38 | Margveti U20 | W | 19 | 151 | |||||
Georgia League U20 | TSSU U20 | 100-87 | 54-38 | Overtaym U20 | W | 13 | 187 | |||||
Georgia League U20 | Sokhumi 2020 U20 | 68-78 | 33-39 | TSSU U20 | W | -10 | 146 |
TSU-Hyundai Tbilisi U22 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia League U22 | Sportuni U22 | 79-85 | 44-52 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | W | -6 | 164 | |||||
Georgia League U22 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | 70-68 | 27-41 | Sportuni U22 | W | 2 | 138 | |||||
Georgia League U22 | Kutaisi U22 | 92-76 | 53-34 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | L | 16 | 168 | |||||
Georgia League U22 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | 91-61 | 42-20 | Sokhumis Kolkha U22 | W | 30 | 152 | |||||
Georgia League U22 | BC Dinamo Tbilisi U22 | 72-82 | 40-45 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | W | -10 | 154 | |||||
Georgia League U22 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | 88-68 | 39-27 | Rustavi B U22 | W | 20 | 156 | |||||
Georgia League U22 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | 70-76 | 41-41 | Gurjaan U22 | L | -6 | 146 | |||||
Georgia League U22 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | 80-71 | 47-38 | STU U22 | W | 9 | 151 | |||||
Georgia League U22 | Sokhumis Kolkha U22 | 72-87 | 32-42 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | W | -15 | 159 | |||||
Georgia League U22 | Rustavi B U22 | 59-88 | 23-50 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | W | -29 | 147 | |||||
Georgia League U22 | TSU-Hyundai Tbilisi U22 | 81-50 | 41-25 | Elite Academy U22 | W | 31 | 131 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด