Philippine Basketball Cup
Blackwater Elite

78
จบ
(39-52,39-63)115

San Miguel Beermen
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Blackwater Elite | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
San Miguel Beermen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purefoods Star Hotshots | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 107.5 | 93.9 | 13.6 |
2 | NLEX Road Warriors | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 94.7 | 85 | 9.7 |
3 | San Miguel Beermen | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 104.3 | 92.6 | 11.7 |
4 | Barangay Ginebra Kings | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 102.3 | 93.7 | 8.6 |
5 | Talk N Text Tropang Texters | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 94.3 | 90.1 | 4.1 |
6 | Rain or Shine Elasto Painters | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 110.7 | 107.1 | 3.6 |
7 | Converge FiberXers | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 92.2 | 88.1 | 4.1 |
8 | Meralco Bolts | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 100.4 | 102.6 | -2.1 |
9 | Phoenix Fuel Masters | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 96.7 | 101.9 | -5.1 |
10 | NorthPort Batang Pier | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 98.6 | 108.7 | -10.1 |
11 | Blackwater Elite | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 92.3 | 102.7 | -10.4 |
12 | Terrafirma Dyip | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 84.2 | 110.6 | -26.4 |
ผลงานการพบกัน
Blackwater Elite | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCC | San Miguel Beermen | 115-102 | 55-48 | Blackwater Elite | L | 13 | L | 217 | 210.5 | O | ||
PBGC | Blackwater Elite | 111-94 | 52-43 | San Miguel Beermen | W | 17 | W | 205 | 226.5 | U | ||
PBGC | Blackwater Elite | 108-128 | 63-56 | San Miguel Beermen | L | -20 | L | 236 | 212.5 | O | ||
PPBC | Blackwater Elite | 109-124 | 53-60 | San Miguel Beermen | L | -15 | L | 233 | 205 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 125-117 | 63-51 | Blackwater Elite | L | 8 | 242 | |||||
PPBC | San Miguel Beermen | 101-103 | 60-59 | Blackwater Elite | W | -2 | 204 | |||||
PBGC | Blackwater Elite | 86-105 | 35-63 | San Miguel Beermen | L | -19 | 191 | |||||
PBCC | Blackwater Elite | 109-106 | 61-64 | San Miguel Beermen | W | 3 | 215 | |||||
PPBC | San Miguel Beermen | 123-93 | 63-39 | Blackwater Elite | L | 30 | 216 | |||||
PPBC | San Miguel Beermen | 110-107 | 47-44 | Blackwater Elite | L | 3 | 217 | |||||
PBGC | San Miguel Beermen | 107-88 | 64-44 | Blackwater Elite | L | 19 | 195 | |||||
PPBC | San Miguel Beermen | 99-80 | 39-38 | Blackwater Elite | L | 19 | 179 | |||||
PPBC | Blackwater Elite | 88-90 | 41-41 | San Miguel Beermen | L | -2 | 178 | |||||
PBGC | San Miguel Beermen | 99-96 | 34-37 | Blackwater Elite | L | 3 | 195 | |||||
PBCC | San Miguel Beermen | 127-106 | 62-47 | Blackwater Elite | L | 21 | 233 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Blackwater Elite | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Blackwater Elite | 99-101 | 43-46 | Barangay Ginebra Kings | L | -2 | W | 200 | 192.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 103-85 | 52-39 | Blackwater Elite | L | 18 | L | 188 | 198 | U | ||
PPBC | Blackwater Elite | 106-120 | 68-60 | Rain or Shine Elasto Painters | L | -14 | L | 226 | 204 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 80-72 | 36-28 | Blackwater Elite | L | 8 | W | 152 | 195 | U | ||
PPBC | Blackwater Elite | 120-98 | 48-47 | NorthPort Batang Pier | W | 22 | W | 218 | 197.5 | O | ||
PPBC | Converge FiberXers | 111-80 | 49-38 | Blackwater Elite | L | 31 | L | 191 | 188 | O | ||
PPBC | Blackwater Elite | 84-106 | 46-53 | Purefoods Star Hotshots | L | -22 | L | 190 | 187.5 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 93-120 | 43-60 | NorthPort Batang Pier | L | -27 | L | 213 | 213.5 | U | ||
PBCC | Blackwater Elite | 100-92 | 51-49 | Phoenix Fuel Masters | W | 8 | W | 192 | 206.5 | U | ||
PBCC | Converge FiberXers | 127-109 | 70-56 | Blackwater Elite | L | 18 | L | 236 | 201 | O | ||
PBCC | Terrafirma Dyip | 86-96 | 49-45 | Blackwater Elite | W | -10 | W | 182 | 206.5 | U | ||
PBCC | Blackwater Elite | 63-86 | 32-39 | Barangay Ginebra Kings | L | -23 | L | 149 | 205 | U | ||
PBCC | Rain or Shine Elasto Painters | 122-106 | 56-47 | Blackwater Elite | L | 16 | L | 228 | 217 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 93-109 | 48-57 | Talk N Text Tropang Texters | L | -16 | L | 202 | 199.5 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 115-102 | 55-48 | Blackwater Elite | L | 13 | L | 217 | 210.5 | O |
San Miguel Beermen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | San Miguel Beermen | 128-89 | 53-37 | Terrafirma Dyip | W | 39 | W | 217 | 193.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 111-92 | 64-50 | Phoenix Fuel Masters | W | 19 | W | 203 | 193 | O | ||
PPBC | Talk N Text Tropang Texters | 89-84 | 44-39 | San Miguel Beermen | L | 5 | L | 173 | 185.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 93-104 | 30-48 | San Miguel Beermen | W | -11 | W | 197 | 185.5 | O | ||
PPBC | San Miguel Beermen | 95-98 | 45-36 | Purefoods Star Hotshots | L | -3 | L | 193 | 189 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 98-110 | 38-52 | San Miguel Beermen | W | -12 | W | 208 | 189 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 89-98 | 43-55 | San Miguel Beermen | W | -9 | W | 187 | 197 | U | ||
EASL | Busan KTF Magicwings | 94-81 | 53-41 | San Miguel Beermen | L | 13 | W | 175 | 161 | O | ||
PBCC | Talk N Text Tropang Texters | 115-97 | 56-49 | San Miguel Beermen | L | 18 | L | 212 | 192 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 116-113 | 65-48 | Converge FiberXers | W | 3 | W | 229 | 203 | O | ||
PBCC | NorthPort Batang Pier | 105-104 | 69-52 | San Miguel Beermen | L | 1 | L | 209 | 206.5 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 93-100 | 47-46 | Meralco Bolts | L | -7 | L | 193 | 195 | U | ||
EASL | San Miguel Beermen | 74-84 | 32-48 | Hong Kong Eastern | L | -10 | L | 158 | 156 | O | ||
PBCC | Purefoods Star Hotshots | 78-85 | 29-40 | San Miguel Beermen | W | -7 | W | 163 | 193.5 | U | ||
EASL | Hiroshima Dragonflies | 94-63 | 52-37 | San Miguel Beermen | L | 31 | L | 157 | 168 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Meralco Bolts | 3 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 4 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Terrafirma Dyip | 12 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | NorthPort Batang Pier | 7 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Converge FiberXers | 8 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Rain or Shine Elasto Painters | 13 วัน |
อัปเดตล่าสุด