Philippine Basketball Cup
Meralco Bolts

82
จบ
(37-37,45-36)73

Barangay Ginebra Kings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Meralco Bolts | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Barangay Ginebra Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purefoods Star Hotshots | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 107.5 | 93.9 | 13.6 |
2 | San Miguel Beermen | 8 | 6 | 2 | 75 | 105.6 | 90.8 | 14.9 |
3 | NLEX Road Warriors | 8 | 6 | 2 | 75 | 94.4 | 87.9 | 6.5 |
4 | Barangay Ginebra Kings | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 102.3 | 93.7 | 8.6 |
5 | Rain or Shine Elasto Painters | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 110.5 | 106.1 | 4.4 |
6 | Converge FiberXers | 10 | 6 | 4 | 60 | 94.7 | 89.6 | 5.1 |
7 | Talk N Text Tropang Texters | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 94.3 | 90.1 | 4.1 |
8 | Meralco Bolts | 10 | 5 | 5 | 50 | 101.2 | 101.5 | -0.3 |
9 | Phoenix Fuel Masters | 8 | 2 | 6 | 25 | 97 | 102.8 | -5.8 |
10 | NorthPort Batang Pier | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 98.6 | 108.7 | -10.1 |
11 | Blackwater Elite | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 90.5 | 104.2 | -13.8 |
12 | Terrafirma Dyip | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 86.3 | 111.3 | -25 |
ผลงานการพบกัน
Meralco Bolts | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 94-87 | 37-38 | Meralco Bolts | L | 7 | L | 181 | 191.5 | U | ||
PBCC | Meralco Bolts | 108-104 | 58-53 | Barangay Ginebra Kings | W | 4 | W | 212 | 189.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 100-92 | 50-47 | Meralco Bolts | L | 8 | L | 192 | 188.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 91-87 | 44-42 | Meralco Bolts | L | 4 | L | 178 | 193 | U | ||
PBGC | Meralco Bolts | 106-113 | 56-47 | Barangay Ginebra Kings | L | -7 | L | 219 | 195.5 | O | ||
PBGC | Barangay Ginebra Kings | 104-103 | 48-41 | Meralco Bolts | L | 1 | W | 207 | 195.5 | O | ||
PBGC | Meralco Bolts | 92-99 | 43-53 | Barangay Ginebra Kings | L | -7 | L | 191 | 196.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 78-69 | 36-31 | Barangay Ginebra Kings | W | 9 | W | 147 | 175 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 81-86 | 37-38 | Meralco Bolts | W | -5 | W | 167 | 174.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 84-89 | 44-40 | Barangay Ginebra Kings | L | -5 | L | 173 | 174.5 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 90-71 | 47-32 | Meralco Bolts | L | 19 | L | 161 | 177 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 87-80 | 48-34 | Barangay Ginebra Kings | W | 7 | W | 167 | 177 | U | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 91-103 | 42-55 | Meralco Bolts | W | -12 | W | 194 | 175.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 88-92 | 41-40 | Barangay Ginebra Kings | L | -4 | L | 180 | 176.5 | O | ||
PPBC | Barangay Ginebra Kings | 73-91 | 27-46 | Meralco Bolts | W | -18 | 164 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Meralco Bolts | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | NLEX Road Warriors | 92-108 | 47-45 | Meralco Bolts | W | -16 | W | 200 | 187.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 103-85 | 52-39 | Blackwater Elite | W | 18 | W | 188 | 198 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 92-117 | 45-55 | Purefoods Star Hotshots | L | -25 | L | 209 | 196.5 | O | ||
PPBC | Talk N Text Tropang Texters | 101-84 | 45-40 | Meralco Bolts | L | 17 | L | 185 | 194.5 | U | ||
PPBC | Meralco Bolts | 105-104 | 42-54 | NorthPort Batang Pier | W | 1 | L | 209 | 204.5 | O | ||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 128-116 | 66-59 | Meralco Bolts | L | 12 | L | 244 | 196 | O | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 109-97 | 58-37 | Meralco Bolts | L | 12 | L | 206 | 188.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 98-110 | 38-52 | San Miguel Beermen | L | -12 | L | 208 | 189 | O | ||
PPBC | Terrafirma Dyip | 80-118 | 43-56 | Meralco Bolts | W | -38 | W | 198 | 189.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 91-89 | 42-44 | Converge FiberXers | W | 2 | L | 180 | 199.5 | U | ||
EASL | New Taipei Kings | 106-96 | 42-44 | Meralco Bolts | L | 10 | D | 202 | 171 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 94-87 | 37-38 | Meralco Bolts | L | 7 | L | 181 | 191.5 | U | ||
PBCC | Meralco Bolts | 108-104 | 58-53 | Barangay Ginebra Kings | W | 4 | W | 212 | 189.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 100-92 | 50-47 | Meralco Bolts | L | 8 | L | 192 | 188.5 | O | ||
PBCC | Meralco Bolts | 92-129 | 47-73 | Purefoods Star Hotshots | L | -37 | L | 221 | 189.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเยือน | Blackwater Elite | 13 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 16 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Purefoods Star Hotshots | 2 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Phoenix Fuel Masters | 7 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Talk N Text Tropang Texters | 9 วัน |
อัปเดตล่าสุด