Basketball Japan League
San-En Neophoenix

98
จบ
(35-43,44-36)100

Ryukyu Golden Kings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
San-En Neophoenix | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 47 | 13 | 90.2 | 79.2 | 11 | 2 | 78.3% | |
ทีมเหย้า | 30 | 26 | 4 | 90.4 | 78.8 | 11.6 | 1 | 86.7% | |
ทีมเยือน | 30 | 21 | 9 | 90.1 | 79.5 | 10.6 | 5 | 70.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 81.8 | 79.9 | 1.9 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 35 | 24 | 46.2 | 42.3 | 3.9 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 18 | 11 | 46.1 | 41 | 5.1 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 30 | 17 | 13 | 46.4 | 43.7 | 2.7 | 56.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 41 | 43.4 | -2.4 | 40.0% |
Ryukyu Golden Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 46 | 14 | 85.5 | 76.3 | 9.2 | 3 | 76.7% | |
ทีมเหย้า | 30 | 24 | 6 | 86.4 | 75.1 | 11.3 | 3 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 30 | 22 | 8 | 84.6 | 77.6 | 7 | 2 | 73.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 88.8 | 74.7 | 14.1 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 47 | 11 | 43.1 | 37.9 | 5.2 | 78.3% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 25 | 4 | 44.2 | 38 | 6.2 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 30 | 22 | 7 | 42 | 37.8 | 4.2 | 73.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 44 | 39.3 | 4.7 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
San-En Neophoenix | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | San-En Neophoenix | 87-85 | 44-45 | Ryukyu Golden Kings | W | 2 | W | 172 | 167.5 | O | ||
JBM Cup | Ryukyu Golden Kings | 80-67 | 33-41 | San-En Neophoenix | L | 13 | L | 147 | 165.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 82-74 | 46-39 | San-En Neophoenix | L | 8 | L | 156 | 159.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 92-96 | 46-38 | San-En Neophoenix | W | -4 | W | 188 | 157.5 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 89-98 | 36-51 | Ryukyu Golden Kings | L | -9 | L | 187 | 165.5 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 88-107 | 53-58 | Ryukyu Golden Kings | L | -19 | L | 195 | 164.5 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 63-73 | 28-34 | Ryukyu Golden Kings | L | -10 | D | 136 | 159 | U | ||
BJL | San-En Neophoenix | 75-82 | 33-40 | Ryukyu Golden Kings | L | -7 | W | 157 | 158 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 92-69 | 45-26 | San-En Neophoenix | L | 23 | L | 161 | 163 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 100-72 | 47-38 | San-En Neophoenix | L | 28 | L | 172 | 165 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 110-77 | 53-41 | San-En Neophoenix | L | 33 | L | 187 | 161 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 69-101 | 23-53 | Ryukyu Golden Kings | L | -32 | L | 170 | 161 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 80-85 | 36-37 | Ryukyu Golden Kings | L | -5 | W | 165 | 164.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 110-71 | 48-33 | San-En Neophoenix | L | 39 | L | 181 | 159.5 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 72-99 | 30-51 | Ryukyu Golden Kings | L | -27 | L | 171 | 158.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
San-En Neophoenix | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | San-En Neophoenix | 87-85 | 44-45 | Ryukyu Golden Kings | W | 2 | W | 172 | 167.5 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 93-84 | 50-32 | Gunma Crane Thunders | W | 9 | W | 177 | 158 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 83-80 | 48-46 | Gunma Crane Thunders | W | 3 | L | 163 | 161.5 | O | ||
BJL | Toshiba Brave Thunders | 65-100 | 37-49 | San-En Neophoenix | W | -35 | W | 165 | 171 | U | ||
BJL | Toshiba Brave Thunders | 84-82 | 46-39 | San-En Neophoenix | L | 2 | L | 166 | 173 | U | ||
BJL | Diamond Dolphins Nagoya | 64-79 | 38-48 | San-En Neophoenix | W | -15 | W | 143 | 169 | U | ||
BJL | Diamond Dolphins Nagoya | 96-81 | 62-31 | San-En Neophoenix | L | 15 | L | 177 | 169 | O | ||
BJL | Yokohama B-Corsairs | 77-82 | 38-36 | San-En Neophoenix | W | -5 | L | 159 | 165.5 | U | ||
BJL | San-En Neophoenix | 73-89 | 46-51 | Aisin Sea Horses | L | -16 | L | 162 | 164 | U | ||
BJL | San-En Neophoenix | 72-80 | 33-38 | Aisin Sea Horses | L | -8 | L | 152 | 167 | U | ||
BJL | Nagoya Fighting Eagles | 89-83 | 46-41 | San-En Neophoenix | L | 6 | L | 172 | 169 | O | ||
BJL | Gunma Crane Thunders | 77-83 | 39-46 | San-En Neophoenix | W | -6 | 160 | |||||
BJL | Gunma Crane Thunders | 78-83 | 39-41 | San-En Neophoenix | W | -5 | L | 161 | 159 | O | ||
BJL | San-En Neophoenix | 89-67 | 47-30 | Toyota Alvark | W | 22 | W | 156 | 158.5 | U | ||
BJL | San-En Neophoenix | 79-76 | 29-41 | Nagasaki Velca | W | 3 | L | 155 | 166.5 | U |
Ryukyu Golden Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL | San-En Neophoenix | 87-85 | 44-45 | Ryukyu Golden Kings | L | 2 | L | 172 | 167.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 88-70 | 46-45 | Shimane Susanoo Magic | W | 18 | W | 158 | 156.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 79-71 | 38-41 | Shimane Susanoo Magic | W | 8 | W | 150 | 158.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 85-76 | 35-41 | Saga Ballooners | W | 9 | L | 161 | 163 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-71 | 52-41 | Saga Ballooners | W | 16 | W | 158 | 163 | U | ||
BJL | Shimane Susanoo Magic | 77-68 | 45-34 | Ryukyu Golden Kings | L | 9 | L | 145 | 159 | U | ||
BJL | Shimane Susanoo Magic | 82-97 | 43-54 | Ryukyu Golden Kings | W | -15 | W | 179 | 158.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 103-83 | 46-37 | Hiroshima Dragonflies | W | 20 | W | 186 | 161.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 87-66 | 42-37 | Nagasaki Velca | W | 21 | W | 153 | 159.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 90-80 | 48-40 | Nagasaki Velca | W | 10 | L | 170 | 159 | O | ||
BJL | Osaka seven Fukujin | 81-98 | 43-45 | Ryukyu Golden Kings | W | -17 | W | 179 | 164.5 | O | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 77-70 | 41-32 | เซนได 89 | W | 7 | L | 147 | 159 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 96-61 | 43-34 | เซนได 89 | W | 35 | W | 157 | 159.5 | U | ||
BJL | Ryukyu Golden Kings | 104-73 | 58-39 | shiga lake stars | W | 31 | W | 177 | 168 | O | ||
BJL | Rerakamuy Hokkaido | 64-72 | 25-31 | Ryukyu Golden Kings | W | -8 | L | 136 | 160 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด