National Basketball Association
เดนเวอร์ นักเก็ตส์

119
จบ
(58-61,61-46)107

โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 120.8 | 116.9 | 3.9 | W4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 118.8 | 116.7 | 2.1 | W2 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 121.1 | 117.1 | 4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 40 | 35 | 61 | 60.1 | 0.9 | 48.8% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 18 | 20 | 61 | 60 | 1 | 43.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59 | 1.6 | 60.0% |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
ทีมเหย้า | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
ทีมเหย้า | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
ทีมเยือน | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 112-105 | 54-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 7 | W | 217 | 220.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 87-92 | 36-42 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -5 | W | 179 | 228 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 113-104 | 51-56 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 9 | W | 217 | 234 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 149-106 | 87-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 43 | L | 255 | 230 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-121 | 60-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -2 | W | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-101 | 58-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 19 | W | 221 | 204.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 111-105 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 6 | W | 216 | 211.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-115 | 67-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 16 | W | 246 | 208 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-101 | 48-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -2 | W | 200 | 212.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 117-83 | 65-47 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 34 | L | 200 | 214 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 102-105 | 52-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | L | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-110 | 49-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | L | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-126 | 52-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 237 | 233 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-109 | 53-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | W | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 116-124 | 58-66 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -8 | W | 240 | 234.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
PJ Hall
F
31
Vlatko Cancar
F
21
Spencer Jones
C
6
DeAndre Jordan
C
9
Dario Saric
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
8
Peyton Watson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
3
Dillon Jones
-
13
Ousmane Dieng
-
34
Kenrich Williams
-
88
Alex Ducas
-
14
Adam Flagler
-
25
Ajay Mitchell
-
9
Alex Caruso
-
21
Aaron Wiggins
-
11
Isaiah Joe
-
22
Cason Wallace
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Power forward | ||||
5 | Hunter Tyson | กองหน้า |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | Point guard |
อัปเดตล่าสุด