Uganda NBL Women
JKL Lady Dolphins (W)

79
จบ
(43-26,36-27)53

UMU Ravens BC (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
JKL Lady Dolphins (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
UMU Ravens BC (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 80 | 75 | 5 | 1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 80 | 75 | 5 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 80 | 75 | 5 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 7 | 4 | 3 | 31.9 | 29 | 2.9 | 57.1% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 32 | 36.7 | -4.7 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 31.8 | 23.2 | 8.6 | 75.0% | ||
10นัดหลังสุด | 7 | 4 | 3 | 31.9 | 29 | 2.9 | 57.1% |
ผลงานการพบกัน
JKL Lady Dolphins (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBL(U) | JKL Lady Dolphins (W) | 83-55 | 46-32 | UMU Ravens BC (W) | W | 28 | 138 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 60-78 | 32-37 | JKL Lady Dolphins (W) | W | -18 | 138 | |||||
WNBL(U) | JKL Lady Dolphins (W) | 71-59 | 42-34 | UMU Ravens BC (W) | W | 12 | 130 | |||||
WNBL(U) | JKL Lady Dolphins (W) | 95-59 | 45-31 | UMU Ravens BC (W) | W | 36 | 154 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
UMU Ravens BC (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 51-79 | 21-47 | JT Lady Jaguars (W) | L | -28 | 130 | |||||
WNBL(U) | UPDF Tomahawks (W) | 52-58 | 14-27 | UMU Ravens BC (W) | W | -6 | 110 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 62-65 | 31-35 | Magic Stormers (W) | L | -3 | 127 | |||||
WNBL(U) | Angels BC (W) | 51-58 | 20-32 | UMU Ravens BC (W) | W | -7 | 109 | |||||
WNBL(U) | KIU Rangers (W) | 53-48 | 28-23 | UMU Ravens BC (W) | L | 5 | 101 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 101-54 | 44-28 | Nkumba Lady Marines (W) | W | 47 | 155 | |||||
WNBL(U) | KCCA Leopards (W) | 75-80 | 31-45 | UMU Ravens BC (W) | W | -5 | 155 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 51-68 | 20-31 | KIU Rangers (W) | L | -17 | 119 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 60-66 | 30-34 | KIU Rangers (W) | L | -6 | 126 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 66-57 | 28-24 | YMCA Lady Hamstars (W) | W | 9 | 123 | |||||
WNBL(U) | JKL Lady Dolphins (W) | 83-55 | 46-32 | UMU Ravens BC (W) | L | 28 | 138 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 63-71 | 29-25 | Magic Stormers (W) | L | -8 | 134 | |||||
WNBL(U) | JT Lady Jaguars (W) | 66-57 | 24-34 | UMU Ravens BC (W) | L | 9 | 123 | |||||
WNBL(U) | UMU Ravens BC (W) | 59-68 | 32-39 | UPDF Tomahawks (W) | L | -9 | 127 | |||||
WNBL(U) | A1 Challenge (W) | 46-53 | 19-26 | UMU Ravens BC (W) | W | -7 | 99 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด