Vietnam Basketball League
Danang Dragons

113
จบ
(54-40,59-47)87

Hochiminh City Wings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Danang Dragons | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 100.2 | 96.5 | 3.7 | 5 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 100.2 | 96.5 | 3.7 | 5 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 100.2 | 96.5 | 3.7 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 3 | 1 | 49 | 42.5 | 6.5 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 49 | 42.5 | 6.5 | 75.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 49 | 42.5 | 6.5 | 75.0% |
Hochiminh City Wings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 0 | 5 | 76.4 | 102.2 | -25.8 | 6 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 70.3 | 95.7 | -25.4 | 6 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 85.5 | 112 | -26.5 | 6 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 5 | 0 | 5 | 76.4 | 102.2 | -25.8 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 5 | 1 | 4 | 41.8 | 54 | -12.2 | 20.0% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 40.7 | 48.3 | -7.6 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 43.5 | 62.5 | -19 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 5 | 1 | 4 | 41.8 | 54 | -12.2 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Danang Dragons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBL | Danang Dragons | 101-66 | 60-36 | Hochiminh City Wings | W | 35 | 167 | |||||
VBL | Danang Dragons | 91-80 | 41-37 | Hochiminh City Wings | W | 11 | 171 | |||||
VBL | Danang Dragons | 96-93 | 46-42 | Hochiminh City Wings | W | 3 | 189 | |||||
VBL | Hochiminh City Wings | 97-88 | 42-45 | Danang Dragons | L | 9 | 185 | |||||
VBL | Hochiminh City Wings | 82-85 | 39-43 | Danang Dragons | W | -3 | 167 | |||||
VBL | Danang Dragons | 104-83 | 64-41 | Hochiminh City Wings | W | 21 | 187 | |||||
VBL | Hochiminh City Wings | 101-70 | 65-37 | Danang Dragons | L | 31 | 171 | |||||
VBL | Danang Dragons | 78-91 | 26-49 | Hochiminh City Wings | L | -13 | 169 | |||||
VBL | Danang Dragons | 73-79 | 37-27 | Hochiminh City Wings | L | -6 | 152 | |||||
VBL | Hochiminh City Wings | 80-61 | 46-25 | Danang Dragons | L | 19 | L | 141 | 156.5 | U | ||
VBL | Hochiminh City Wings | 68-80 | 33-39 | Danang Dragons | W | -12 | W | 148 | 175.5 | U | ||
VBL | Danang Dragons | 89-81 | 44-38 | Hochiminh City Wings | W | 8 | W | 170 | 160.5 | O | ||
FC | Hochiminh City Wings | 90-77 | 49-43 | Danang Dragons | L | 13 | 167 | |||||
FC | Hochiminh City Wings | 69-75 | 20-34 | Danang Dragons | W | -6 | W | 144 | 151.5 | U | ||
FC | Danang Dragons | 71-75 | 38-36 | Hochiminh City Wings | L | -4 | L | 146 | 144.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Danang Dragons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBL | Danang Dragons | 101-66 | 60-36 | Hochiminh City Wings | W | 35 | 167 | |||||
VBL | Danang Dragons | 103-92 | 45-40 | V Islanders | W | 11 | 195 | |||||
VBL | Danang Dragons | 121-132 | 53-38 | Hanoi buffalo | L | -11 | 253 | |||||
VBL | Danang Dragons | 76-96 | 38-56 | Hanoi buffalo | L | -20 | 172 | |||||
VBL | Nha Trang Dolphins | 94-79 | 51-34 | Danang Dragons | L | 15 | 173 | |||||
VBL | Danang Dragons | 91-80 | 41-37 | Hochiminh City Wings | W | 11 | 171 | |||||
VBL | Danang Dragons | 96-93 | 46-42 | Hochiminh City Wings | W | 3 | 189 | |||||
VBL | Hochiminh City Wings | 97-88 | 42-45 | Danang Dragons | L | 9 | 185 | |||||
VBL | Can Tho catfish | 84-76 | 41-35 | Danang Dragons | L | 8 | 160 | |||||
VBL | Danang Dragons | 70-84 | 35-34 | Can Tho catfish | L | -14 | 154 | |||||
VBL | Hanoi buffalo | 91-82 | 40-44 | Danang Dragons | L | 9 | 173 | |||||
VBL | Hanoi buffalo | 60-88 | 38-43 | Danang Dragons | W | -28 | 148 | |||||
VBL | Danang Dragons | 74-69 | 30-37 | Xigong heat | W | 5 | 143 | |||||
VBL | Danang Dragons | 83-66 | 49-31 | Can Tho catfish | W | 17 | 149 | |||||
VBL | Danang Dragons | 69-95 | 43-48 | Nha Trang Dolphins | L | -26 | 164 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
VBL | ทีมเยือน | Xigong heat | 11 วัน | |
VBL | ทีมเยือน | Xigong heat | 13 วัน | |
VBL | ทีมเยือน | Can Tho catfish | 18 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
VBL | ทีมเยือน | Hanoi buffalo | 7 วัน | |
VBL | ทีมเยือน | V Islanders | 12 วัน | |
VBL | ทีมเยือน | V Islanders | 14 วัน |
อัปเดตล่าสุด