Malaysia MABA Cup
kedah

50
จบ
(21-38,29-36)74

Putrajaya BA
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
kedah | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Putrajaya BA | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
kedah | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
kedah | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia MABA Cup | Kuala Lumpur Dragons | 98-26 | 53-18 | kedah | L | 72 | 124 | |||||
Malaysia MABA Cup | Terengganu | 72-84 | 31-42 | kedah | W | -12 | 156 | |||||
Malaysia MABA Cup | ATM | 74-63 | 39-30 | kedah | L | 11 | 137 |
Putrajaya BA | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia MABA Cup | Terengganu | 34-83 | 19-41 | Putrajaya BA | W | -49 | 117 | |||||
Malaysia MPL DL | Putrajaya BA | 82-85 | 41-45 | Johor Southern Tiger BC | L | -3 | 167 | |||||
Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 75-69 | 32-47 | Putrajaya BA | L | 6 | 144 | |||||
Malaysia MPL DL | Sarawak | 84-91 | 53-52 | Putrajaya BA | W | -7 | 175 | |||||
Malaysia MPL DL | Putrajaya BA | 58-85 | 19-36 | NS Matrix Deers | L | -27 | 143 | |||||
Malaysia MPL DL | Putrajaya BA | 75-69 | 41-35 | NS Matrix Deers | W | 6 | 144 | |||||
Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 70-66 | 33-31 | Putrajaya BA | L | 4 | 136 | |||||
Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 88-81 | 39-43 | Putrajaya BA | L | 7 | 169 | |||||
Malaysia MPL DL | Putrajaya BA | 77-70 | 49-40 | Sarawak | W | 7 | 147 | |||||
Malaysia MPL DL | NS Matrix Deers | 83-57 | 45-25 | Putrajaya BA | L | 26 | 140 | |||||
Malaysia MPL DL | Putrajaya BA | 84-92 | 49-47 | Sunrise Youngsters MPL-D | L | -8 | 176 | |||||
MA Cup | Sarawak | 61-68 | 34-28 | Putrajaya BA | W | -7 | 129 | |||||
Malaysia MABA Cup | Negeri Sembilan | 88-59 | 42-30 | Putrajaya BA | L | 29 | 147 | |||||
Malaysia MABA Cup | Putrajaya BA | 65-59 | 28-27 | Kuala Lumpur Dragons | W | 6 | 124 | |||||
Malaysia MABA Cup | Negeri Sembilan | 95-46 | 52-18 | Putrajaya BA | L | 49 | 141 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด