National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส

117
จบ
(56-39,61-54)93

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 48 | 34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | W7 | 58.5% | |
ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 112.5 | 110.3 | 2.2 | W8 | 58.5% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 115.1 | 110.7 | 4.4 | W4 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.6 | 107.1 | 12.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 37 | 43 | 55 | 54.4 | 0.6 | 45.1% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 16 | 24 | 55.2 | 55.3 | -0.1 | 39.0% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 19 | 54.8 | 53.5 | 1.3 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 51.6 | 8 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
55
Luka Garza
C
11
Naz Reid
C
14
Jesse Edwards
G
13
Tristen Newton
G
7
Joe Ingles
G
77
Bones Hyland
G
0
Donte DiVincenzo
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Jonathan Kuminga
F
4
Moses Moody
F
12
Braxton Key
F
32
Trayce Jackson Davis
C
5
Kevon Looney
C
21
Quinten Post
G
-
Taran Armstrong
-
15
Gui Santos
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rob Dillingham | กองหลัง |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Stephen Curry | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด