Novo Basquete Brasil
Vivo Franca

70
จบ
(41-39,29-32)71

E.C. PINHEIROS SAO PAOLO
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Vivo Franca | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 25 | 9 | 84.6 | 75.6 | 9 | 3 | 73.5% | |
ทีมเหย้า | 17 | 14 | 3 | 86.6 | 72.9 | 13.7 | 3 | 82.4% | |
ทีมเยือน | 17 | 11 | 6 | 82.6 | 78.4 | 4.2 | 3 | 64.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 88.4 | 69.6 | 18.8 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 22 | 12 | 41.6 | 36.6 | 5 | 64.7% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 43.2 | 35 | 8.2 | 70.6% | ||
ทีมเยือน | 17 | 10 | 7 | 39.9 | 38.3 | 1.6 | 58.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 43.8 | 34.9 | 8.9 | 80.0% |
E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 19 | 15 | 76.8 | 74.7 | 2.1 | 6 | 55.9% | |
ทีมเหย้า | 17 | 11 | 6 | 78.2 | 74.4 | 3.8 | 7 | 64.7% | |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 9 | 75.5 | 75.1 | 0.4 | 4 | 47.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 81.1 | 75.5 | 5.6 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 20 | 14 | 38.7 | 37.7 | 1 | 58.8% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 7 | 40.2 | 38.3 | 1.9 | 58.8% | ||
ทีมเยือน | 17 | 10 | 7 | 37.3 | 37.2 | 0.1 | 58.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 42.3 | 39.3 | 3 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Vivo Franca | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 76-89 | 41-46 | Vivo Franca | W | -13 | W | 165 | 157 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 91-82 | 46-47 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 9 | L | 173 | 157.5 | O | ||
Brazil Copa Sao Paul | Vivo Franca | 91-59 | 46-28 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 32 | 150 | |||||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 87-76 | 42-35 | Vivo Franca | L | 11 | L | 163 | 153 | O | ||
Brazil FPB | Vivo Franca | 85-72 | 48-39 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 13 | W | 157 | 155 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 61-82 | 31-38 | Vivo Franca | W | -21 | W | 143 | 164.5 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 85-88 | 41-52 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | -3 | L | 173 | 164 | O | ||
Brazil FPB | Vivo Franca | 68-88 | 31-41 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | -20 | L | 156 | 156.5 | U | ||
Brazil FPB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 63-87 | 39-47 | Vivo Franca | W | -24 | 150 | |||||
NBB | Vivo Franca | 95-75 | 47-40 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 20 | W | 170 | 168 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 77-85 | 41-44 | Vivo Franca | W | -8 | D | 162 | 163 | U | ||
Brazil FPB | Vivo Franca | 85-66 | 41-28 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | 19 | W | 151 | 162.5 | U | ||
Brazil FPB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 83-102 | 35-46 | Vivo Franca | W | -19 | W | 185 | 162.5 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 79-91 | 34-57 | Vivo Franca | W | -12 | W | 170 | 162 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 84-92 | 28-38 | Vivo Franca | W | -8 | D | 176 | 167 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Vivo Franca | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 76-89 | 41-46 | Vivo Franca | W | -13 | W | 165 | 157 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 101-82 | 55-51 | Pato | W | 19 | W | 183 | 164 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 84-65 | 48-31 | Pato | W | 19 | W | 149 | 163.5 | U | ||
NBB | Pato | 91-96 | 49-51 | Vivo Franca | W | -5 | L | 187 | 164 | O | ||
Americas Champions L | Vivo Franca | 74-59 | 39-31 | Instituto de Cordoba | W | 15 | W | 133 | 159 | U | ||
Americas Champions L | Flamengo | 91-67 | 42-29 | Vivo Franca | L | 24 | L | 158 | 163 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 97-91 | 55-56 | Flamengo | W | 6 | W | 188 | 162.5 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 80-62 | 42-30 | Botafogo | W | 18 | L | 142 | 163.5 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 91-66 | 39-26 | Vasco | W | 25 | W | 157 | 161.5 | U | ||
NBB | Pato | 67-76 | 27-37 | Vivo Franca | W | -9 | W | 143 | 167 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 73-55 | 36-32 | Uniao Corinthians | W | 18 | W | 128 | 166 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 117-57 | 64-30 | Caxias do Sul | W | 60 | W | 174 | 160.5 | O | ||
NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 74-83 | 38-39 | Vivo Franca | W | -9 | D | 157 | 158.5 | U | ||
NBB | Unifacisa | 71-83 | 26-33 | Vivo Franca | W | -12 | W | 154 | 160.5 | U | ||
NBB | Vivo Franca | 93-71 | 47-37 | GRSA Itabom Bauru | W | 22 | W | 164 | 161 | O |
E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 76-89 | 41-46 | Vivo Franca | L | -13 | L | 165 | 157 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 72-58 | 43-26 | Unifacisa | W | 14 | W | 130 | 149.5 | U | ||
NBB | Unifacisa | 86-79 | 35-38 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | 7 | L | 165 | 148 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 77-76 | 34-37 | Unifacisa | W | 1 | L | 153 | 148.5 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 77-83 | 47-41 | Unifacisa | L | -6 | L | 160 | 147 | O | ||
NBB | Unifacisa | 50-68 | 25-24 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | -18 | W | 118 | 151 | U | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 81-65 | 50-33 | Caxias do Sul | W | 16 | W | 146 | 153.5 | U | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 86-55 | 42-31 | Uniao Corinthians | W | 31 | W | 141 | 156 | U | ||
NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 73-82 | 42-38 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | W | -9 | W | 155 | 151.5 | O | ||
NBB | Unifacisa | 82-66 | 41-38 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | 16 | L | 148 | 152 | U | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 83-76 | 35-40 | Corinthians Paulista | W | 7 | W | 159 | 155 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 89-80 | 46-37 | Sao Jose Unimed | W | 9 | W | 169 | 156 | O | ||
NBB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 91-77 | 47-42 | Mogi das Cruzes | W | 14 | W | 168 | 151.5 | O | ||
NBB | GRSA Itabom Bauru | 84-81 | 41-37 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | 3 | D | 165 | 154.5 | O | ||
NBB | Vivo Franca | 91-82 | 46-47 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | L | 9 | W | 173 | 157.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBB | ทีมเหย้า | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBB | ทีมเยือน | Vivo Franca | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด