National Basketball Association
เดนเวอร์ นักเก็ตส์

87
จบ
(36-42,51-50)92

โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 120.8 | 116.9 | 3.9 | W4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 118.8 | 116.7 | 2.1 | W2 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 121.1 | 117.1 | 4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 40 | 35 | 61 | 60.1 | 0.9 | 48.8% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 18 | 20 | 61 | 60 | 1 | 43.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59 | 1.6 | 60.0% |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
ทีมเหย้า | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
ทีมเหย้า | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
ทีมเยือน | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 113-104 | 51-56 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 9 | W | 217 | 234 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 149-106 | 87-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 43 | L | 255 | 230 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-121 | 60-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -2 | W | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-101 | 58-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 19 | W | 221 | 204.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 111-105 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 6 | W | 216 | 211.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-115 | 67-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 16 | W | 246 | 208 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-101 | 48-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -2 | W | 200 | 212.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 117-83 | 65-47 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 34 | L | 200 | 214 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 102-105 | 52-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | L | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-110 | 49-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | L | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-126 | 52-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 237 | 233 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-109 | 53-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | W | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 116-124 | 58-66 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -8 | W | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-125 | 66-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -5 | L | 245 | 240 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 118-104 | 66-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 14 | L | 222 | 233.5 | U |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 113-104 | 51-56 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 9 | L | 217 | 234 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 149-106 | 87-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 43 | W | 255 | 230 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-121 | 60-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -2 | L | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-117 | 59-60 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -2 | L | 232 | 224.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 108-114 | 77-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -6 | L | 222 | 227.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-99 | 70-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 19 | W | 217 | 230 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 131-80 | 68-36 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 51 | W | 211 | 228 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-115 | 49-64 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -15 | W | 215 | 234 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-145 | 58-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -34 | W | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-125 | 67-62 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -13 | W | 237 | 231 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 136-120 | 80-72 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 16 | W | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 99-126 | 56-78 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -27 | L | 225 | 233 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-111 | 69-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | 14 | L | 236 | 231 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-103 | 65-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 16 | W | 222 | 231 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 145-117 | 74-40 | ชิคาโก บูลส์ | W | 28 | W | 262 | 239.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Spencer Jones
F
13
PJ Hall
F
5
Hunter Tyson
F
31
Vlatko Cancar
C
9
Dario Saric
C
6
DeAndre Jordan
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
8
Peyton Watson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
13
Ousmane Dieng
-
3
Dillon Jones
-
34
Kenrich Williams
-
25
Ajay Mitchell
-
88
Alex Ducas
-
14
Adam Flagler
-
22
Cason Wallace
-
9
Alex Caruso
-
11
Isaiah Joe
-
21
Aaron Wiggins
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Power forward |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | Point guard |
อัปเดตล่าสุด