Chinese Basketball Association
Zhejiang Lions

87
จบ
(55-55,32-46)101

Beijing Ducks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Zhejiang Lions | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 39 | 7 | 104.5 | 93.2 | 11.3 | 1 | 84.8% | |
ทีมเหย้า | 23 | 22 | 1 | 106.1 | 90 | 16.1 | 1 | 95.7% | |
ทีมเยือน | 23 | 17 | 6 | 103 | 96.3 | 6.7 | 1 | 73.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 106.9 | 96.5 | 10.4 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 46 | 37 | 8 | 55.2 | 47.5 | 7.7 | 80.4% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 20 | 3 | 55.6 | 46.6 | 9 | 87.0% | ||
ทีมเยือน | 23 | 17 | 5 | 54.8 | 48.4 | 6.4 | 73.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 56.7 | 48.5 | 8.2 | 80.0% |
Beijing Ducks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 32 | 14 | 103.5 | 96.7 | 6.8 | 3 | 69.6% | |
ทีมเหย้า | 23 | 19 | 4 | 108.7 | 98.5 | 10.2 | 5 | 82.6% | |
ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 98.4 | 94.9 | 3.5 | 5 | 56.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 110.4 | 98.7 | 11.7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 46 | 30 | 14 | 53.9 | 50.2 | 3.7 | 65.2% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 6 | 57.2 | 51.6 | 5.6 | 65.2% | ||
ทีมเยือน | 23 | 15 | 8 | 50.7 | 48.9 | 1.8 | 65.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 0 | 59.8 | 52.3 | 7.5 | 90.0% |
ผลงานการพบกัน
Zhejiang Lions | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Ducks | 91-94 | 40-52 | Zhejiang Lions | W | -3 | L | 185 | 191.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 83-79 | 34-42 | Beijing Ducks | W | 4 | L | 162 | 194.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 94-69 | 54-26 | Zhejiang Lions | L | 25 | L | 163 | 155.5 | O | ||
FC | Zhejiang Lions | 90-80 | 34-40 | Beijing Ducks | W | 10 | 170 | |||||
CBA | Beijing Ducks | 103-81 | 49-53 | Zhejiang Lions | L | 22 | L | 184 | 196.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 92-83 | 43-40 | Beijing Ducks | W | 9 | L | 175 | 197.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 106-103 | 45-49 | Beijing Ducks | W | 3 | L | 209 | 198.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 113-106 | 60-56 | Zhejiang Lions | L | 7 | L | 219 | 194.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 92-108 | 46-56 | Zhejiang Lions | W | -16 | W | 200 | 181.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 76-100 | 28-53 | Beijing Ducks | L | -24 | L | 176 | 177.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 88-99 | 41-47 | Zhejiang Lions | W | -11 | W | 187 | 188.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 94-91 | 47-30 | Beijing Ducks | W | 3 | W | 185 | 187.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 59-61 | 34-27 | Zhejiang Lions | W | -2 | 120 | |||||
CBA | Zhejiang Lions | 107-83 | 44-44 | Beijing Ducks | W | 24 | W | 190 | 195.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 93-116 | 50-56 | Zhejiang Lions | W | -23 | W | 209 | 202.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Zhejiang Lions | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Liaoning Dinosaurs | 98-109 | 54-67 | Zhejiang Lions | W | -11 | W | 207 | 198.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 110-84 | 58-42 | Liaoning Dinosaurs | W | 26 | W | 194 | 198.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 109-90 | 59-37 | Liaoning Dinosaurs | W | 19 | W | 199 | 196.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 101-96 | 53-48 | QingDao Eagles | W | 5 | L | 197 | 199.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 108-110 | 50-51 | Zhejiang Lions | W | -2 | L | 218 | 197.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 85-83 | 42-33 | Zhejiang Lions | L | 2 | L | 168 | 200.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 96-116 | 41-62 | QingDao Eagles | L | -20 | L | 212 | 201.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 110-93 | 57-38 | QingDao Eagles | W | 17 | W | 203 | 201.5 | O | ||
CBA | Suzhou Dragons | 93-109 | 51-60 | Zhejiang Lions | W | -16 | W | 202 | 192.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 132-90 | 70-51 | Ningbo Rockets | W | 42 | W | 222 | 210.5 | O | ||
CBA | Guangdong Southern Tigers | 84-74 | 46-41 | Zhejiang Lions | L | 10 | L | 158 | 204.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 107-110 | 51-60 | Zhejiang Lions | W | -3 | W | 217 | 211.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 103-109 | 50-56 | Zhejiang Lions | W | -6 | L | 212 | 208.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 114-101 | 66-56 | Shanghai bilibili | W | 13 | W | 215 | 203.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 110-94 | 58-43 | Guangdong Southern Tigers | W | 16 | W | 204 | 197.5 | O |
Beijing Ducks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Ducks | 121-103 | 61-60 | Shanxi Brave Dragons | W | 18 | W | 224 | 208.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 99-106 | 49-55 | Beijing Ducks | W | -7 | W | 205 | 206.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 94-102 | 51-56 | Beijing Ducks | W | -8 | W | 196 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 95-112 | 47-53 | Beijing Ducks | W | -17 | W | 207 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 102-105 | 44-49 | Beijing Ducks | W | -3 | L | 207 | 199.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 106-100 | 51-58 | Beijing Royal Fighters | W | 6 | L | 206 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 98-105 | 51-53 | Beijing Royal Fighters | L | -7 | L | 203 | 201.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 92-110 | 58-63 | Beijing Ducks | W | -18 | W | 202 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 99-106 | 57-52 | Zhejiang Golden Bulls | L | -7 | L | 205 | 206.5 | U | ||
CBA | NanJing TongXi DaSheng | 98-101 | 52-55 | Beijing Ducks | W | -3 | L | 199 | 209.5 | U | ||
CBA | Shanghai bilibili | 94-91 | 42-61 | Beijing Ducks | L | 3 | L | 185 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 134-108 | 68-56 | Jilin Northeast Tigers | W | 26 | W | 242 | 210.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 113-101 | 61-55 | Tianjin Pioneers | W | 12 | L | 214 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 127-92 | 67-50 | Ningbo Rockets | W | 35 | W | 219 | 210.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 110-101 | 55-55 | QingDao Eagles | W | 9 | L | 211 | 196.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA | ทีมเหย้า | Beijing Ducks | 2 วัน | |
CBA | ทีมเยือน | Beijing Ducks | 5 วัน | |
CBA | ทีมเยือน | Beijing Ducks | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA | ทีมเยือน | Zhejiang Lions | 2 วัน | |
CBA | ทีมเหย้า | Zhejiang Lions | 5 วัน | |
CBA | ทีมเหย้า | Zhejiang Lions | 7 วัน |
อัปเดตล่าสุด