National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์

112
จบ
(58-64,54-57)121

อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 64 | 18 | 121.9 | 112.4 | 9.5 | E1 | 78.1% | |
ทีมเหย้า | 41 | 34 | 7 | 122.7 | 111.1 | 11.6 | E1 | 82.9% | |
ทีมเยือน | 41 | 30 | 11 | 121.2 | 113.7 | 7.5 | E2 | 73.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.7 | 116.4 | 3.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 59 | 20 | 61.2 | 54.7 | 6.5 | 72.0% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 35 | 5 | 62.9 | 53.7 | 9.2 | 85.4% | ||
ทีมเยือน | 41 | 24 | 15 | 59.5 | 55.8 | 3.7 | 58.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 59.2 | 54.8 | 4.4 | 70.0% |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | E4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | E2 | 70.7% | |
ทีมเยือน | 41 | 21 | 20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | E5 | 51.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 122.7 | 114.4 | 8.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 39 | 37 | 57.1 | 57.2 | -0.1 | 47.6% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 16 | 58.8 | 56.7 | 2.1 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 17 | 21 | 55.4 | 57.8 | -2.4 | 41.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 55 | 58.9 | -3.9 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-126 | 61-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -8 | L | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-112 | 52-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | W | 226 | 230 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-127 | 61-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | W | 244 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-108 | 53-40 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -15 | L | 201 | 240 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-129 | 70-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -12 | L | 246 | 227 | O | ||
NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 100-93 | 38-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 7 | W | 193 | 182 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-120 | 70-59 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 9 | W | 249 | 233.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 103-108 | 54-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -5 | W | 211 | 224.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-116 | 70-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 5 | L | 237 | 223.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-125 | 49-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -12 | L | 238 | 223.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-104 | 56-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 5 | L | 213 | 225.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 59-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 10 | L | 220 | 230.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 103-122 | 46-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -19 | W | 225 | 225.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-126 | 64-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 261 | 225.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-112 | 54-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | L | 230 | 222.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 83-138 | 33-72 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -55 | W | 221 | 209.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 87-124 | 42-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -37 | W | 211 | 214 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 121-112 | 68-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | L | 233 | 212.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 121-100 | 62-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | 21 | W | 221 | 215.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-126 | 61-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -8 | L | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 102-108 | 62-50 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -6 | W | 210 | 227.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-112 | 52-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | W | 226 | 230 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 135-113 | 68-48 | ชิคาโก บูลส์ | W | 22 | W | 248 | 240 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-120 | 57-56 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -7 | L | 233 | 236.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 113-114 | 50-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -1 | L | 227 | 241.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-105 | 53-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 19 | W | 229 | 230 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 127-122 | 68-64 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 5 | L | 249 | 230.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 133-122 | 63-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-116 | 54-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 8 | L | 240 | 239 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 111-122 | 52-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -11 | W | 233 | 231 | O |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-118 | 41-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 1 | L | 237 | 222.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 103-129 | 52-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -26 | W | 232 | 227 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 117-101 | 47-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 16 | L | 218 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123-115 | 68-60 | มิลวอกี บักส์ | W | 8 | W | 238 | 228.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-98 | 67-43 | มิลวอกี บักส์ | W | 19 | W | 215 | 226 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-126 | 61-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -8 | W | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-129 | 49-72 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -14 | L | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-112 | 52-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | L | 226 | 230 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 104-98 | 48-48 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 6 | L | 202 | 239.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-125 | 66-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -5 | W | 245 | 240 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 140-112 | 57-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 28 | W | 252 | 236 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-105 | 53-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 14 | L | 224 | 224.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-109 | 54-60 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 2 | L | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 132-111 | 61-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 21 | L | 243 | 239 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-162 | 61-83 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -53 | W | 271 | 234.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
32
Dean Wade
F
18
Chuma Okeke
F
21
Emoni Bates
F
12
De'Andre Hunter
F
35
Isaac Okoro
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
F
30
Nae'Qwan Tomlin
C
13
Tristan Thompson
G
9
Craig Porter Jr.
G
2
Ty Jerome
G
10
Darius Garland
G
8
Javonte Green
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
1
Obi Toppin
F
5
Jarace Walker
C
8
Enrique Freeman
C
13
Tony Bradley
C
3
Thomas Bryant
G
26
Ben Sheppard
G
10
Rayj Dennis
G
9
T.J. McConnell
G
29
Quenton Jackson
G
00
Bennedict Mathurin
-
12
Johnny Furphy
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด