Chinese Taipei P League
Taoyuan Pilots

76
จบ
(36-33,40-45)78

Fubon Braves
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Taoyuan Pilots | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 6 | 1 | 99.6 | 86.7 | 12.9 | 1 | 85.7% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 107 | 83 | 24 | 2 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 96.6 | 88.2 | 8.4 | 1 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 6 | 1 | 99.6 | 86.7 | 12.9 | 85.7% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 10 | 2 | 53.4 | 45.1 | 8.3 | 83.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 54.6 | 47.8 | 6.8 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 7 | 0 | 52.6 | 43.1 | 9.5 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 53 | 47.3 | 5.7 | 80.0% |
Fubon Braves | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 5 | 2 | 100.1 | 100.7 | -0.6 | 2 | 71.4% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 109.5 | 102 | 7.5 | 3 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 96.4 | 100.2 | -3.8 | 2 | 60.0% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 5 | 2 | 100.1 | 100.7 | -0.6 | 71.4% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 7 | 9 | 52 | 51.1 | 0.9 | 41.2% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 52.6 | 48.7 | 3.9 | 42.9% | ||
ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 51.6 | 52.8 | -1.2 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 50 | 51.1 | -1.1 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Taoyuan Pilots | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPL | Taoyuan Pilots | 93-98 | 49-51 | Fubon Braves | L | -5 | 191 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 108-117 | 55-57 | Taoyuan Pilots | W | -9 | 225 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 100-106 | 58-53 | Taoyuan Pilots | W | -6 | 206 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 93-111 | 40-46 | Fubon Braves | L | -18 | 204 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 115-100 | 59-46 | Fubon Braves | W | 15 | 215 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 117-114 | 62-55 | Taoyuan Pilots | L | 3 | 231 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 105-94 | 51-40 | Fubon Braves | W | 11 | 199 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 74-84 | 43-46 | Taoyuan Pilots | W | -10 | 158 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 92-89 | 51-52 | Taoyuan Pilots | L | 3 | 181 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 97-101 | 52-57 | Taoyuan Pilots | W | -4 | 198 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 98-76 | 45-41 | Fubon Braves | W | 22 | 174 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 92-113 | 46-56 | Taoyuan Pilots | W | -21 | 205 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 94-92 | 45-48 | Fubon Braves | W | 2 | 186 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 106-83 | 50-49 | Taoyuan Pilots | L | 23 | 189 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 100-71 | 59-33 | Fubon Braves | W | 29 | 171 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Taoyuan Pilots | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 105-66 | 50-26 | Bishrelt Metal | W | 39 | W | 171 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 85-63 | 52-31 | NS Matrix Deers | W | 22 | W | 148 | 161 | U | ||
FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 66-63 | 35-34 | Pelita Jaya Esia Jakarta | W | 3 | L | 129 | 163 | U | ||
CTPL | Kaohsiung Steelers | 76-116 | 40-59 | Taoyuan Pilots | W | -40 | 192 | |||||
FIBA ACC Qual | Pelita Jaya Esia Jakarta | 64-88 | 31-43 | Taoyuan Pilots | W | -24 | W | 152 | 167.5 | U | ||
CTPL | Taoyuan Pilots | 108-116 | 59-61 | Kaohsiung Steelers | L | -8 | 224 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 93-98 | 49-51 | Fubon Braves | L | -5 | 191 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 111-102 | 57-55 | Tainan TSG GhostHawks | W | 9 | 213 | |||||
FIBA ACC Qual | NS Matrix Deers | 95-98 | 34-46 | Taoyuan Pilots | W | -3 | L | 193 | 172.5 | O | ||
CTPL | Fubon Braves | 108-117 | 55-57 | Taoyuan Pilots | W | -9 | 225 | |||||
EASL | Hiroshima Dragonflies | 72-68 | 35-29 | Taoyuan Pilots | L | 4 | L | 140 | 163 | U | ||
EASL | Ryukyu Golden Kings | 64-71 | 28-37 | Taoyuan Pilots | W | -7 | W | 135 | 166.5 | U | ||
CTPL | Kaohsiung Steelers | 80-90 | 42-49 | Taoyuan Pilots | W | -10 | 170 | |||||
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 81-103 | 42-49 | Taoyuan Pilots | W | -22 | 184 | |||||
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 101-94 | 49-53 | Taoyuan Pilots | L | 7 | 195 |
Fubon Braves | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 90-110 | 51-47 | Fubon Braves | W | -20 | 200 | |||||
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 111-104 | 71-53 | Fubon Braves | L | 7 | 215 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 108-105 | 45-54 | Tainan TSG GhostHawks | W | 3 | 213 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 91-79 | 34-39 | Tainan TSG GhostHawks | W | 12 | 170 | |||||
CTPL | Kaohsiung Steelers | 83-101 | 49-48 | Fubon Braves | W | -18 | 184 | |||||
CTPL | Kaohsiung Steelers | 113-119 | 54-54 | Fubon Braves | W | -6 | 232 | |||||
CTPL | Taoyuan Pilots | 93-98 | 49-51 | Fubon Braves | W | -5 | 191 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 103-94 | 58-40 | Tainan TSG GhostHawks | W | 9 | 197 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 98-92 | 55-47 | Kaohsiung Steelers | W | 6 | 190 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 108-117 | 55-57 | Taoyuan Pilots | L | -9 | 225 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 115-106 | 57-62 | Kaohsiung Steelers | W | 9 | 221 | |||||
CTPL | Fubon Braves | 104-98 | 64-42 | Tainan TSG GhostHawks | W | 6 | 202 | |||||
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 110-114 | 53-55 | Fubon Braves | W | -4 | 224 | |||||
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 97-102 | 43-55 | Fubon Braves | W | -5 | 199 | |||||
CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 91-87 | 55-44 | Fubon Braves | L | 4 | 178 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CTPL | ทีมเหย้า | Fubon Braves | 2 วัน | |
CTPL | ทีมเยือน | Fubon Braves | 5 วัน | |
FIBA ACC Qual | ทีมเยือน | Bishrelt Metal | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CTPL | ทีมเยือน | Taoyuan Pilots | 2 วัน | |
CTPL | ทีมเหย้า | Taoyuan Pilots | 5 วัน |
อัปเดตล่าสุด