Japan League B3
Yokohama excellence

91
จบ
(39-42,52-33)75

Yamaguchi Patriots
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Yokohama excellence | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 13 | 0 | 88.7 | 67.2 | 21.5 | 2 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 86.3 | 68.3 | 18 | 2 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 94 | 64.5 | 29.5 | 2 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 89 | 66.4 | 22.6 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 12 | 4 | 42.9 | 35 | 7.9 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 42.4 | 33.6 | 8.8 | 88.9% | ||
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 43.4 | 36.9 | 6.5 | 57.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 41.5 | 35.4 | 6.1 | 60.0% |
Yamaguchi Patriots | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 4 | 4 | 78.9 | 81.2 | -2.3 | 8 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 78.9 | 81.2 | -2.3 | 5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 4 | 4 | 78.9 | 81.2 | -2.3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 8 | 4 | 3 | 38.8 | 38.9 | -0.1 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 38.8 | 38.9 | -0.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 8 | 4 | 3 | 38.8 | 38.9 | -0.1 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Yokohama excellence | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL B3 | Yokohama excellence | 94-74 | 52-46 | Yamaguchi Patriots | W | 20 | W | 168 | 162.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 98-82 | 50-35 | Yamaguchi Patriots | W | 16 | L | 180 | 158.5 | O | ||
JL B3 | Yamaguchi Patriots | 79-97 | 45-48 | Yokohama excellence | W | -18 | W | 176 | 169.5 | O | ||
JL B3 | Yamaguchi Patriots | 93-109 | 39-63 | Yokohama excellence | W | -16 | W | 202 | 167.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 99-65 | 45-32 | Yamaguchi Patriots | W | 34 | W | 164 | 173.5 | U | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 95-85 | 41-37 | Yamaguchi Patriots | W | 10 | L | 180 | 169.5 | O | ||
JBM Cup | Yamaguchi Patriots | 61-98 | 36-40 | Yokohama excellence | W | -37 | W | 159 | 163.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Yokohama excellence | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL B3 | Tokyo United BC | 88-72 | 47-37 | Yokohama excellence | L | 16 | L | 160 | 156.5 | O | ||
JL B3 | Tryhoop Okayama | 71-83 | 35-39 | Yokohama excellence | W | -12 | L | 154 | 159.5 | U | ||
JL B3 | Tokushima Gambarous | 99-82 | 51-46 | Yokohama excellence | L | 17 | L | 181 | 158.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 98-60 | 45-36 | Tachikawa Dice | W | 38 | W | 158 | 160.5 | U | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 76-55 | 27-20 | Tachikawa Dice | W | 21 | L | 131 | 160.5 | U | ||
JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 66-83 | 26-48 | Yokohama excellence | W | -17 | L | 149 | 151.5 | U | ||
JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 61-112 | 34-59 | Yokohama excellence | W | -51 | W | 173 | 151.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 72-67 | 37-38 | Iwate Big Bulls | W | 5 | L | 139 | 146.5 | U | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 76-68 | 43-29 | Iwate Big Bulls | W | 8 | L | 144 | 145.5 | U | ||
JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 85-90 | 38-34 | Yokohama excellence | W | -5 | L | 175 | 151.5 | O | ||
JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 46-91 | 27-41 | Yokohama excellence | W | -45 | W | 137 | 157 | U | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 94-74 | 52-46 | Yamaguchi Patriots | W | 20 | W | 168 | 162.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 98-82 | 50-35 | Yamaguchi Patriots | W | 16 | L | 180 | 158.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 84-47 | 40-26 | Tokushima Gambarous | W | 37 | W | 131 | 161.5 | U | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 96-92 | 49-45 | Tokyo United BC | W | 4 | L | 188 | 151.5 | O |
Yamaguchi Patriots | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL B3 | Shinagawa City BC | 71-77 | 41-33 | Yamaguchi Patriots | W | -6 | W | 148 | 148.5 | U | ||
JL B3 | Shinagawa City BC | 63-82 | 32-35 | Yamaguchi Patriots | W | -19 | W | 145 | 154.5 | U | ||
JL B3 | Tokyo United BC | 80-86 | 32-51 | Yamaguchi Patriots | W | -6 | W | 166 | 153.5 | O | ||
JL B3 | Tokyo United BC | 77-67 | 32-33 | Yamaguchi Patriots | L | 10 | W | 144 | 153.5 | U | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 94-74 | 52-46 | Yamaguchi Patriots | L | 20 | L | 168 | 162.5 | O | ||
JL B3 | Yokohama excellence | 98-82 | 50-35 | Yamaguchi Patriots | L | 16 | W | 180 | 158.5 | O | ||
JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 92-80 | 38-38 | Yamaguchi Patriots | L | 12 | L | 172 | 159.5 | O | ||
JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 75-83 | 34-39 | Yamaguchi Patriots | W | -8 | W | 158 | 150.5 | O | ||
JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 71-67 | 31-42 | Yamaguchi Patriots | L | 4 | W | 138 | 152.5 | U | ||
JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 81-72 | 40-36 | Yamaguchi Patriots | L | 9 | L | 153 | 152.5 | O | ||
JL B3 | Niigata Swan | 75-67 | 41-23 | Yamaguchi Patriots | L | 8 | L | 142 | 158.5 | U | ||
JL B3 | Niigata Swan | 64-74 | 30-42 | Yamaguchi Patriots | W | -10 | W | 138 | 160.5 | U | ||
JL B3 | Tokushima Gambarous | 95-84 | 36-41 | Yamaguchi Patriots | L | 11 | L | 179 | 159.5 | O | ||
JL B3 | Saitama Broncos | 67-78 | 43-34 | Yamaguchi Patriots | W | -11 | W | 145 | 156.5 | U | ||
JL B3 | Yamaguchi Patriots | 67-99 | 35-46 | Tokyo United BC | L | -32 | L | 166 | 162.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด