Lebanon FLB
Antranik

79
จบ
(36-51,43-32)83

Homenetmen
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Antranik | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 3 | 85.9 | 83.3 | 2.6 | 6 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 83.5 | 74.8 | 8.7 | 5 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 89 | 94.7 | -5.7 | 7 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 4 | 3 | 85.9 | 83.3 | 2.6 | 57.1% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 7 | 4 | 40.9 | 38.6 | 2.3 | 63.6% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 43.3 | 34.3 | 9 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 38 | 43.8 | -5.8 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 40.9 | 40 | 0.9 | 60.0% |
Homenetmen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 3 | 4 | 95.1 | 97.3 | -2.2 | 8 | 42.9% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 93.7 | 92.3 | 1.4 | 7 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 96.2 | 101 | -4.8 | 8 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 3 | 4 | 95.1 | 97.3 | -2.2 | 42.9% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 5 | 6 | 46.3 | 48.5 | -2.2 | 45.5% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 44.7 | 47.8 | -3.1 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 48.2 | 49.4 | -1.2 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 47.3 | 48.7 | -1.4 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Antranik | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Homenetmen | 97-94 | 36-47 | Antranik | L | 3 | 191 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 72-88 | 32-47 | Homenetmen | L | -16 | 160 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 103-94 | 54-50 | Antranik | L | 9 | 197 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 104-101 | 64-61 | Homenetmen | W | 3 | 205 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 73-84 | 34-44 | Antranik | W | -11 | 157 | |||||
FC | Antranik | 86-83 | 48-41 | Homenetmen | W | 3 | 169 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Antranik | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Champville | 89-91 | 44-36 | Antranik | W | -2 | W | 180 | 165 | O | ||
Lebanon FLB | Antonine | 86-78 | 46-25 | Antranik | L | 8 | 164 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 82-85 | 49-46 | Beirut Club | L | -3 | 167 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 78-71 | 36-37 | Club Central Jounieh | W | 7 | W | 149 | 169 | U | ||
Lebanon FLB | Antranik | 87-92 | 45-36 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -5 | 179 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 103-85 | 52-36 | Antranik | L | 18 | 188 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 82-69 | 44-27 | NSA | W | 13 | 151 | |||||
Lebanon FLB | Mayrouba | 84-88 | 41-46 | Antranik | W | -4 | 172 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 82-78 | 45-35 | Al Tadamon Lebanon | W | 4 | 160 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 97-94 | 36-47 | Antranik | L | 3 | 191 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 83-60 | 41-25 | Champville | W | 23 | 143 | |||||
Lebanon Cup | Club Central Jounieh | 98-88 | 52-45 | Antranik | L | 10 | 186 | |||||
FC | Al Zamalek | 78-73 | 39-40 | Antranik | L | 5 | 151 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 70-103 | 44-46 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -33 | 173 | |||||
Lebanon FLB | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 114-79 | 49-51 | Antranik | L | 35 | L | 193 | 168 | O |
Homenetmen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Homenetmen | 104-100 | 56-52 | NSA | W | 4 | 204 | |||||
Lebanon FLB | Mayrouba | 95-104 | 47-54 | Homenetmen | W | -9 | 199 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 83-82 | 41-43 | Al-Tadamoun | W | 1 | 165 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 69-96 | 43-56 | Al Riyadi Beirut | L | -27 | 165 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 86-100 | 38-42 | Homenetmen | W | -14 | W | 186 | 183 | O | ||
Lebanon FLB | Homenetmen | 84-101 | 41-53 | Antonine | L | -17 | 185 | |||||
Lebanon FLB | Hoops | 109-81 | 53-37 | Homenetmen | L | 28 | 190 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 100-82 | 51-36 | Club Central Jounieh | W | 18 | 182 | |||||
Lebanon FLB | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 100-99 | 49-52 | Homenetmen | L | 1 | 199 | |||||
Lebanon FLB | Beirut Club | 109-105 | 60-56 | Homenetmen | L | 4 | 214 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 97-94 | 36-47 | Antranik | W | 3 | 191 | |||||
Lebanon Cup | Antonine | 93-88 | 52-42 | Homenetmen | L | 5 | 181 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 98-90 | 53-44 | Homenetmen | L | 8 | 188 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 86-102 | 46-57 | Al Riyadi Beirut | L | -16 | 188 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 107-88 | 61-46 | Homenetmen | L | 19 | 195 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด