Chinese Taiwan Professional Basketball League
New Taipei Kings

121
จบ
(68-39,53-37)76

New Taipei CTBC DEA
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
New Taipei Kings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 13 | 6 | 99.1 | 92.9 | 6.2 | 1 | 68.4% | |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 103.4 | 91 | 12.4 | 4 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 95.9 | 94.4 | 1.5 | 1 | 63.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 99.3 | 101.1 | -1.8 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 31 | 20 | 11 | 50.8 | 48 | 2.8 | 64.5% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 4 | 52.8 | 46.7 | 6.1 | 73.3% | ||
ทีมเยือน | 16 | 9 | 7 | 48.9 | 49.2 | -0.3 | 56.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 50.9 | 47 | 3.9 | 80.0% |
New Taipei CTBC DEA | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 12 | 11 | 87.3 | 87.8 | -0.5 | 4 | 52.2% | |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 84.4 | 86.5 | -2.1 | 6 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 6 | 89.5 | 88.8 | 0.7 | 2 | 53.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 91.5 | 84.3 | 7.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 32 | 12 | 19 | 43.7 | 45.3 | -1.6 | 37.5% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 11 | 42.7 | 46.2 | -3.5 | 31.3% | ||
ทีมเยือน | 16 | 7 | 8 | 44.7 | 44.4 | 0.3 | 43.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 44.6 | 46.2 | -1.6 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
New Taipei Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 79-111 | 52-56 | New Taipei Kings | W | -32 | 190 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 98-100 | 48-50 | New Taipei Kings | W | -2 | 198 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 96-79 | 51-57 | New Taipei CTBC DEA | W | 17 | 175 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 61-79 | 26-39 | New Taipei Kings | W | -18 | 140 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 98-99 | 50-44 | New Taipei CTBC DEA | L | -1 | 197 | |||||
FC | New Taipei Kings | 77-85 | 34-41 | New Taipei CTBC DEA | L | -8 | 162 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
New Taipei Kings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 68-81 | 36-32 | Khasiin Khuleguud | L | -13 | L | 149 | 172.5 | U | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 105-65 | 49-36 | Adroit | W | 40 | L | 170 | 162.5 | O | ||
FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 89-80 | 54-39 | Hi Tech | W | 9 | L | 169 | 181 | U | ||
TPBL | Kaohsiung Aquas | 97-83 | 51-45 | New Taipei Kings | L | 14 | 180 | |||||
TPBL | Taoyuan Leopards | 109-114 | 48-54 | New Taipei Kings | W | -5 | 223 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 79-111 | 52-56 | New Taipei Kings | W | -32 | 190 | |||||
TPBL | Taipei Taishin Mars | 107-83 | 48-42 | New Taipei Kings | L | 24 | 190 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 68-87 | 38-28 | Taoyuan Leopards | L | -19 | 155 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-100 | 54-52 | Hsinchu Lioneers | W | 11 | 211 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 112-96 | 53-49 | Taipei Taishin Mars | W | 16 | 208 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 105-92 | 60-46 | Kaohsiung Aquas | W | 13 | 197 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 111-91 | 57-48 | Kaohsiung Aquas | W | 20 | 202 | |||||
TPBL | New Taipei CTBC DEA | 98-100 | 48-50 | New Taipei Kings | W | -2 | 198 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 108-97 | 62-55 | Taoyuan Leopards | W | 11 | 205 | |||||
TPBL | New Taipei Kings | 114-87 | 53-38 | Taipei Taishin Mars | W | 27 | 201 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TPBL | ทีมเหย้า | Taoyuan Leopards | 5 วัน | |
TPBL | ทีมเหย้า | Taipei Taishin Mars | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด