Philippine Basketball Cup
Talk N Text Tropang Texters

101
จบ
(45-40,56-44)84

Meralco Bolts
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Talk N Text Tropang Texters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Meralco Bolts | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purefoods Star Hotshots | 5 | 5 | 0 | 100 | 106.4 | 88.6 | 17.8 |
2 | NLEX Road Warriors | 5 | 4 | 1 | 80 | 91.6 | 85 | 6.6 |
3 | Barangay Ginebra Kings | 5 | 3 | 2 | 60 | 99.2 | 89 | 10.2 |
4 | San Miguel Beermen | 5 | 3 | 2 | 60 | 98.2 | 93.4 | 4.8 |
5 | Rain or Shine Elasto Painters | 5 | 3 | 2 | 60 | 110.6 | 106.8 | 3.8 |
6 | Converge FiberXers | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 90.9 | 87.6 | 3.3 |
7 | Meralco Bolts | 6 | 3 | 3 | 50 | 104.2 | 103.3 | 0.8 |
8 | Talk N Text Tropang Texters | 5 | 2 | 3 | 40 | 89.6 | 88.8 | 0.8 |
9 | Phoenix Fuel Masters | 5 | 2 | 3 | 40 | 94.6 | 96.6 | -2 |
10 | NorthPort Batang Pier | 5 | 1 | 4 | 20 | 100.2 | 108.8 | -8.6 |
11 | Blackwater Elite | 5 | 1 | 4 | 20 | 92.4 | 103 | -10.6 |
12 | Terrafirma Dyip | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 83 | 106.7 | -23.7 |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Meralco Bolts | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Meralco Bolts | 105-104 | 42-54 | NorthPort Batang Pier | W | 1 | L | 209 | 204.5 | O | ||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 128-116 | 66-59 | Meralco Bolts | L | 12 | L | 244 | 196 | O | ||
PPBC | Phoenix Fuel Masters | 109-97 | 58-37 | Meralco Bolts | L | 12 | L | 206 | 188.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 98-110 | 38-52 | San Miguel Beermen | L | -12 | L | 208 | 189 | O | ||
PPBC | Terrafirma Dyip | 80-118 | 43-56 | Meralco Bolts | W | -38 | W | 198 | 189.5 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 91-89 | 42-44 | Converge FiberXers | W | 2 | L | 180 | 199.5 | U | ||
EASL | New Taipei Kings | 106-96 | 42-44 | Meralco Bolts | L | 10 | D | 202 | 171 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 94-87 | 37-38 | Meralco Bolts | L | 7 | L | 181 | 191.5 | U | ||
PBCC | Meralco Bolts | 108-104 | 58-53 | Barangay Ginebra Kings | W | 4 | W | 212 | 189.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 100-92 | 50-47 | Meralco Bolts | L | 8 | L | 192 | 188.5 | O | ||
PBCC | Meralco Bolts | 92-129 | 47-73 | Purefoods Star Hotshots | L | -37 | L | 221 | 189.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 91-87 | 44-42 | Meralco Bolts | L | 4 | L | 178 | 193 | U | ||
EASL | Meralco Bolts | 71-89 | 41-50 | Ryukyu Golden Kings | L | -18 | L | 160 | 162.5 | U | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 93-100 | 47-46 | Meralco Bolts | W | -7 | W | 193 | 195 | U | ||
PBCC | Meralco Bolts | 111-94 | 54-44 | NorthPort Batang Pier | W | 17 | W | 205 | 206.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Rain or Shine Elasto Painters | 3 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | NorthPort Batang Pier | 11 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Blackwater Elite | 14 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Purefoods Star Hotshots | 3 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | NLEX Road Warriors | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Blackwater Elite | 17 วัน |
อัปเดตล่าสุด