Philippine Basketball Cup
NorthPort Batang Pier

70
จบ
(32-52,38-42)94

Talk N Text Tropang Texters
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
NorthPort Batang Pier | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Talk N Text Tropang Texters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purefoods Star Hotshots | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 107.5 | 93.9 | 13.6 |
2 | San Miguel Beermen | 8 | 6 | 2 | 75 | 105.6 | 90.8 | 14.9 |
3 | NLEX Road Warriors | 8 | 6 | 2 | 75 | 94.4 | 87.9 | 6.5 |
4 | Barangay Ginebra Kings | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 102.3 | 93.7 | 8.6 |
5 | Rain or Shine Elasto Painters | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 110.5 | 106.1 | 4.4 |
6 | Converge FiberXers | 10 | 6 | 4 | 60 | 94.7 | 89.6 | 5.1 |
7 | Talk N Text Tropang Texters | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 94.3 | 90.1 | 4.1 |
8 | Meralco Bolts | 10 | 5 | 5 | 50 | 101.2 | 101.5 | -0.3 |
9 | Phoenix Fuel Masters | 8 | 2 | 6 | 25 | 97 | 102.8 | -5.8 |
10 | NorthPort Batang Pier | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 98.6 | 108.7 | -10.1 |
11 | Blackwater Elite | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 90.5 | 104.2 | -13.8 |
12 | Terrafirma Dyip | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 86.3 | 111.3 | -25 |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
NorthPort Batang Pier | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Purefoods Star Hotshots | 106-97 | 51-53 | NorthPort Batang Pier | L | 9 | W | 203 | 203 | |||
PPBC | Converge FiberXers | 111-92 | 50-40 | NorthPort Batang Pier | L | 19 | L | 203 | 199 | O | ||
PPBC | Meralco Bolts | 105-104 | 42-54 | NorthPort Batang Pier | L | 1 | W | 209 | 204.5 | O | ||
PPBC | NorthPort Batang Pier | 106-131 | 43-70 | Barangay Ginebra Kings | L | -25 | L | 237 | 195 | O | ||
PPBC | Blackwater Elite | 120-98 | 48-47 | NorthPort Batang Pier | L | 22 | L | 218 | 197.5 | O | ||
PPBC | NorthPort Batang Pier | 96-113 | 48-56 | Rain or Shine Elasto Painters | L | -17 | L | 209 | 203 | O | ||
PPBC | NorthPort Batang Pier | 97-75 | 47-38 | Terrafirma Dyip | W | 22 | W | 172 | 201.5 | U | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 126-99 | 62-53 | NorthPort Batang Pier | L | 27 | L | 225 | 213.5 | O | ||
PBCC | NorthPort Batang Pier | 108-103 | 54-50 | Barangay Ginebra Kings | W | 5 | W | 211 | 214.5 | U | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 127-100 | 64-40 | NorthPort Batang Pier | L | 27 | L | 227 | 210.5 | O | ||
PBCC | NorthPort Batang Pier | 106-119 | 39-68 | Barangay Ginebra Kings | L | -13 | L | 225 | 207.5 | O | ||
PBCC | Barangay Ginebra Kings | 115-93 | 56-51 | NorthPort Batang Pier | L | 22 | L | 208 | 206 | O | ||
PBCC | NorthPort Batang Pier | 113-110 | 47-61 | Purefoods Star Hotshots | W | 3 | W | 223 | 205.5 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 93-120 | 43-60 | NorthPort Batang Pier | W | -27 | W | 213 | 213.5 | U | ||
PBCC | NorthPort Batang Pier | 105-104 | 69-52 | San Miguel Beermen | W | 1 | W | 209 | 206.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเยือน | San Miguel Beermen | 2 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Phoenix Fuel Masters | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Converge FiberXers | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเยือน | Purefoods Star Hotshots | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Blackwater Elite | 7 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 9 วัน |
อัปเดตล่าสุด