Philippine Basketball Cup
NLEX Road Warriors

80
จบ
(36-28,44-44)72

Blackwater Elite
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
NLEX Road Warriors | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Blackwater Elite | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purefoods Star Hotshots | 4 | 4 | 0 | 100 | 101.2 | 87.2 | 14 |
2 | San Miguel Beermen | 4 | 3 | 1 | 75 | 101.8 | 94.5 | 7.2 |
3 | Converge FiberXers | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 95 | 88 | 7 |
4 | Barangay Ginebra Kings | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 108.3 | 96.7 | 11.7 |
5 | NLEX Road Warriors | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 96.3 | 89 | 7.3 |
6 | Rain or Shine Elasto Painters | 4 | 2 | 2 | 50 | 108.2 | 107 | 1.2 |
7 | Meralco Bolts | 5 | 2 | 3 | 40 | 104 | 103.2 | 0.8 |
8 | Blackwater Elite | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 94.7 | 105 | -10.3 |
9 | Phoenix Fuel Masters | 4 | 1 | 3 | 25 | 94.5 | 100.5 | -6 |
10 | NorthPort Batang Pier | 4 | 1 | 3 | 25 | 99.2 | 109.8 | -10.5 |
11 | Terrafirma Dyip | 4 | 1 | 3 | 25 | 82.5 | 100.8 | -18.2 |
12 | Talk N Text Tropang Texters | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 95.5 | -11.5 |
ผลงานการพบกัน
NLEX Road Warriors | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCC | NLEX Road Warriors | 107-95 | 53-46 | Blackwater Elite | W | 12 | W | 202 | 207.5 | U | ||
PBGC | Blackwater Elite | 110-99 | 61-44 | NLEX Road Warriors | L | 11 | L | 209 | 210 | U | ||
PBGC | NLEX Road Warriors | 104-87 | 51-37 | Blackwater Elite | W | 17 | W | 191 | 216 | U | ||
PPBC | Blackwater Elite | 97-103 | 51-50 | NLEX Road Warriors | W | -6 | 200 | |||||
PBCC | NLEX Road Warriors | 104-97 | 52-51 | Blackwater Elite | W | 7 | 201 | |||||
FC | Blackwater Elite | 93-88 | 49-36 | NLEX Road Warriors | L | 5 | 181 | |||||
PBGC | Blackwater Elite | 102-124 | 56-58 | NLEX Road Warriors | W | -22 | 226 | |||||
PBCC | NLEX Road Warriors | 105-102 | 45-56 | Blackwater Elite | W | 3 | 207 | |||||
PPBC | NLEX Road Warriors | 98-68 | 56-26 | Blackwater Elite | W | 30 | 166 | |||||
PBGC | Blackwater Elite | 97-117 | 41-58 | NLEX Road Warriors | W | -20 | 214 | |||||
PPBC | Blackwater Elite | 73-90 | 38-46 | NLEX Road Warriors | W | -17 | 163 | |||||
PPBC | Blackwater Elite | 98-88 | 46-46 | NLEX Road Warriors | L | 10 | 186 | |||||
PBGC | Blackwater Elite | 109-115 | 46-52 | NLEX Road Warriors | W | -6 | 224 | |||||
PBCC | NLEX Road Warriors | 106-132 | 53-63 | Blackwater Elite | L | -26 | 238 | |||||
PPBC | NLEX Road Warriors | 122-101 | 57-42 | Blackwater Elite | W | 21 | 223 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
NLEX Road Warriors | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | NLEX Road Warriors | 91-74 | 47-35 | Talk N Text Tropang Texters | W | 17 | W | 165 | 186.5 | U | ||
PPBC | Rain or Shine Elasto Painters | 95-109 | 50-60 | NLEX Road Warriors | W | -14 | W | 204 | 199.5 | O | ||
PPBC | NLEX Road Warriors | 89-98 | 43-55 | San Miguel Beermen | L | -9 | L | 187 | 197 | U | ||
PBCC | Purefoods Star Hotshots | 112-81 | 44-44 | NLEX Road Warriors | L | 31 | L | 193 | 192 | O | ||
PBCC | Hong Kong Eastern | 76-94 | 42-43 | NLEX Road Warriors | W | -18 | W | 170 | 196 | U | ||
PBCC | Rain or Shine Elasto Painters | 110-122 | 48-65 | NLEX Road Warriors | W | -12 | W | 232 | 209.5 | O | ||
PBCC | Phoenix Fuel Masters | 94-108 | 48-45 | NLEX Road Warriors | W | -14 | W | 202 | 203.5 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 87-94 | 39-39 | Talk N Text Tropang Texters | L | -7 | W | 181 | 199 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 91-105 | 49-54 | Meralco Bolts | L | -14 | L | 196 | 200.5 | U | ||
PBCC | Purefoods Star Hotshots | 99-95 | 38-45 | NLEX Road Warriors | L | 4 | W | 194 | 199.5 | U | ||
PBCC | Converge FiberXers | 102-91 | 52-44 | NLEX Road Warriors | L | 11 | L | 193 | 206.5 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 100-109 | 43-42 | Barangay Ginebra Kings | L | -9 | L | 209 | 199 | O | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 104-99 | 40-53 | San Miguel Beermen | W | 5 | W | 203 | 208 | U | ||
PBCC | Terrafirma Dyip | 85-104 | 30-51 | NLEX Road Warriors | W | -19 | W | 189 | 212.5 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 107-95 | 53-46 | Blackwater Elite | W | 12 | W | 202 | 207.5 | U |
Blackwater Elite | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBC | Blackwater Elite | 120-98 | 48-47 | NorthPort Batang Pier | W | 22 | W | 218 | 197.5 | O | ||
PPBC | Converge FiberXers | 111-80 | 49-38 | Blackwater Elite | L | 31 | L | 191 | 188 | O | ||
PPBC | Blackwater Elite | 84-106 | 46-53 | Purefoods Star Hotshots | L | -22 | L | 190 | 187.5 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 93-120 | 43-60 | NorthPort Batang Pier | L | -27 | L | 213 | 213.5 | U | ||
PBCC | Blackwater Elite | 100-92 | 51-49 | Phoenix Fuel Masters | W | 8 | W | 192 | 206.5 | U | ||
PBCC | Converge FiberXers | 127-109 | 70-56 | Blackwater Elite | L | 18 | L | 236 | 201 | O | ||
PBCC | Terrafirma Dyip | 86-96 | 49-45 | Blackwater Elite | W | -10 | W | 182 | 206.5 | U | ||
PBCC | Blackwater Elite | 63-86 | 32-39 | Barangay Ginebra Kings | L | -23 | L | 149 | 205 | U | ||
PBCC | Rain or Shine Elasto Painters | 122-106 | 56-47 | Blackwater Elite | L | 16 | L | 228 | 217 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 93-109 | 48-57 | Talk N Text Tropang Texters | L | -16 | L | 202 | 199.5 | O | ||
PBCC | San Miguel Beermen | 115-102 | 55-48 | Blackwater Elite | L | 13 | L | 217 | 210.5 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 114-98 | 48-49 | Meralco Bolts | W | 16 | W | 212 | 202 | O | ||
PBCC | Blackwater Elite | 75-84 | 49-39 | Hong Kong Eastern | L | -9 | L | 159 | 204 | U | ||
PBCC | NLEX Road Warriors | 107-95 | 53-46 | Blackwater Elite | L | 12 | L | 202 | 207.5 | U | ||
PBCC | Blackwater Elite | 100-118 | 41-50 | Purefoods Star Hotshots | L | -18 | L | 218 | 200.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Purefoods Star Hotshots | 9 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Meralco Bolts | 14 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
PPBC | ทีมเหย้า | Rain or Shine Elasto Painters | 5 วัน | |
PPBC | ทีมเยือน | Barangay Ginebra Kings | 12 วัน | |
PPBC | ทีมเหย้า | Phoenix Fuel Masters | 21 วัน |
อัปเดตล่าสุด