EURO
Efes Pilsen

85
จบ
(38-33,47-49)82

Panathinaikos
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Efes Pilsen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 19 | 7 | 90.5 | 80.3 | 10.2 | 3 | 73.1% | |
ทีมเหย้า | 13 | 10 | 3 | 93.7 | 81.2 | 12.5 | 4 | 76.9% | |
ทีมเยือน | 13 | 9 | 4 | 87.4 | 79.3 | 8.1 | 3 | 69.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 91.2 | 81.9 | 9.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 26 | 19 | 6 | 45.6 | 39.7 | 5.9 | 73.1% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 10 | 2 | 46.6 | 40.3 | 6.3 | 76.9% | ||
ทีมเยือน | 13 | 9 | 4 | 44.6 | 39 | 5.6 | 69.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 44.6 | 39.7 | 4.9 | 80.0% |
Panathinaikos | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 22 | 0 | 93.9 | 76.1 | 17.8 | 1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 98.1 | 72.7 | 25.4 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 11 | 11 | 0 | 89.6 | 79.5 | 10.1 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 93.8 | 78.1 | 15.7 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 22 | 20 | 2 | 46.5 | 37.3 | 9.2 | 90.9% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 47.3 | 33.3 | 14 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 11 | 9 | 2 | 45.7 | 41.3 | 4.4 | 81.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 47 | 39.2 | 7.8 | 90.0% |
ผลงานการพบกัน
Efes Pilsen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | Efes Pilsen | 77-81 | 39-45 | Panathinaikos | L | -4 | L | 158 | 171.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 76-79 | 42-36 | Efes Pilsen | W | -3 | W | 155 | 173 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 87-83 | 40-48 | Efes Pilsen | L | 4 | W | 170 | 172.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 104-89 | 49-47 | Efes Pilsen | L | 15 | L | 193 | 171 | O | ||
EURO | Efes Pilsen | 93-67 | 45-34 | Panathinaikos | W | 26 | W | 160 | 168 | U | ||
FC | Efes Pilsen | 90-75 | 51-36 | Panathinaikos | W | 15 | 165 | |||||
FC | Panathinaikos | 83-72 | 44-37 | Efes Pilsen | L | 11 | L | 155 | 162.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 83-76 | 51-35 | Efes Pilsen | L | 7 | L | 159 | 166 | U | ||
EURO | Efes Pilsen | 71-68 | 37-31 | Panathinaikos | W | 3 | W | 139 | 165 | U | ||
FC | Panathinaikos | 70-69 | 36-31 | Efes Pilsen | L | 1 | 139 | |||||
EURO | Panathinaikos | 82-87 | 40-43 | Efes Pilsen | W | -5 | D | 169 | 163.5 | O | ||
EURO | Efes Pilsen | 88-69 | 42-26 | Panathinaikos | W | 19 | W | 157 | 162 | U | ||
FC | Panathinaikos | 86-71 | 51-34 | Efes Pilsen | L | 15 | 157 | |||||
EURO | Efes Pilsen | 82-81 | 39-42 | Panathinaikos | W | 1 | L | 163 | 163.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 95-69 | 52-35 | Efes Pilsen | L | 26 | L | 164 | 157.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Efes Pilsen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | Efes Pilsen | 77-81 | 39-45 | Panathinaikos | L | -4 | L | 158 | 171.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 76-79 | 42-36 | Efes Pilsen | W | -3 | W | 155 | 173 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 87-83 | 40-48 | Efes Pilsen | L | 4 | W | 170 | 172.5 | U | ||
TBL | Efes Pilsen | 97-100 | 50-52 | Maik Ze Fendi | L | -3 | L | 197 | 174 | O | ||
TBL | Bahcesehir Koleji | 82-85 | 44-38 | Efes Pilsen | W | -3 | L | 167 | 165.5 | O | ||
EURO | Efes Pilsen | 87-77 | 49-37 | Zalgiris | W | 10 | W | 164 | 164 | |||
TBL | Efes Pilsen | 97-72 | 48-36 | Tofas | W | 25 | W | 169 | 181.5 | U | ||
EURO | Crvena Zvezda Red Star | 96-97 | 51-44 | Efes Pilsen | W | -1 | W | 193 | 166 | O | ||
TBL | Turk Telekom | 90-100 | 41-48 | Efes Pilsen | W | -10 | W | 190 | 167.5 | O | ||
EURO | Efes Pilsen | 90-88 | 50-46 | Maccabi Tel Aviv | W | 2 | L | 178 | 175 | O | ||
EURO | Efes Pilsen | 92-76 | 49-44 | Saski Baskonia | W | 16 | W | 168 | 169.5 | U | ||
TBL | Efes Pilsen | 81-82 | 43-39 | Fenerbahce Ulker | L | -1 | L | 163 | 170 | U | ||
EURO | Partizan | 65-97 | 33-54 | Efes Pilsen | W | -32 | W | 162 | 166.5 | U | ||
TBL | Efes Pilsen | 102-83 | 48-38 | Mersin BSB | W | 19 | W | 185 | 172 | O | ||
EURO | FC Bayern Munchen | 92-97 | 37-51 | Efes Pilsen | W | -5 | W | 189 | 169.5 | O |
Panathinaikos | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | Efes Pilsen | 77-81 | 39-45 | Panathinaikos | W | -4 | W | 158 | 171.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 76-79 | 42-36 | Efes Pilsen | L | -3 | L | 155 | 173 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 87-83 | 40-48 | Efes Pilsen | W | 4 | L | 170 | 172.5 | U | ||
GBL | DASH Peristeri Athens | 82-97 | 39-45 | Panathinaikos | W | -15 | D | 179 | 164 | O | ||
EURO | Panathinaikos | 111-104 | 47-49 | Crvena Zvezda Red Star | W | 7 | L | 215 | 167.5 | O | ||
GBL | Panathinaikos | 88-68 | 47-35 | DASH Peristeri Athens | W | 20 | L | 156 | 167.5 | U | ||
EURO | Monaco | 76-88 | 41-49 | Panathinaikos | W | -12 | W | 164 | 171.5 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 98-101 | 48-56 | Paris | L | -3 | L | 199 | 175.5 | O | ||
EURO | Maccabi Tel Aviv | 92-99 | 47-42 | Panathinaikos | W | -7 | W | 191 | 172 | O | ||
GBL | Panathinaikos | 98-70 | 50-38 | GS Lavrio | W | 28 | W | 168 | 172 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 91-81 | 46-35 | Alba Berlin | W | 10 | L | 172 | 172.5 | U | ||
GBL | Aris Tt Bank | 73-83 | 33-44 | Panathinaikos | W | -10 | L | 156 | 164.5 | U | ||
EURO | Olympiacos Piraeus | 76-74 | 38-27 | Panathinaikos | L | 2 | W | 150 | 164 | U | ||
GBL | Panathinaikos | 97-66 | 50-28 | Panionios OnTelecoms | W | 31 | W | 163 | 165 | U | ||
EURO | Panathinaikos | 85-70 | 40-33 | Real Madrid Teka | W | 15 | W | 155 | 171 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TBL | ทีมเหย้า | Besiktas Cola Turka | 3 วัน | |
TBL | ทีมเยือน | Galatasaray Cafe Crown | 8 วัน | |
TBL | ทีมเหย้า | Buyukcekmece | 15 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด