Turkey Basketball League 2
Ankaragucu Mamak Belediye

72
จบ
(44-40,28-26)66

Royal Hali Gaziantep
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Ankaragucu Mamak Belediye | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 24 | 10 | 85 | 76.8 | 8.2 | 4 | 70.6% | |
ทีมเหย้า | 17 | 13 | 4 | 88.2 | 79.6 | 8.6 | 6 | 76.5% | |
ทีมเยือน | 17 | 11 | 6 | 81.8 | 74 | 7.8 | 3 | 64.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 88.6 | 77.1 | 11.5 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 25 | 8 | 42.4 | 37.6 | 4.8 | 73.5% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 13 | 4 | 44.3 | 39.7 | 4.6 | 76.5% | ||
ทีมเยือน | 17 | 12 | 4 | 40.4 | 35.5 | 4.9 | 70.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 44.6 | 38 | 6.6 | 70.0% |
Royal Hali Gaziantep | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 19 | 15 | 82.1 | 79.1 | 3 | 7 | 55.9% | |
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 7 | 82.2 | 79 | 3.2 | 11 | 58.8% | |
ทีมเยือน | 17 | 9 | 8 | 82 | 79.2 | 2.8 | 6 | 52.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 84 | 77.8 | 6.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 34 | 19 | 14 | 40.9 | 39.2 | 1.7 | 55.9% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 8 | 40.1 | 39.4 | 0.7 | 47.1% | ||
ทีมเยือน | 17 | 11 | 6 | 41.8 | 39 | 2.8 | 64.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 1 | 42.6 | 37.8 | 4.8 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Ankaragucu Mamak Belediye | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL2 | Ankaragucu Mamak Belediye | 93-84 | 52-40 | Royal Hali Gaziantep | W | 9 | W | 177 | 159.5 | O | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 60-72 | 28-30 | Ankaragucu Mamak Belediye | W | -12 | W | 132 | 164.5 | U | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 84-83 | 38-38 | Ankaragucu Mamak Belediye | L | 1 | 167 | |||||
TBL2 | Ankaragucu Mamak Belediye | 85-96 | 50-39 | Royal Hali Gaziantep | L | -11 | 181 | |||||
FC | Royal Hali Gaziantep | 87-79 | 39-36 | Ankaragucu Mamak Belediye | L | 8 | D | 166 | 155 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Royal Hali Gaziantep | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 71-72 | 37-37 | Bordo Sportif RS | L | -1 | L | 143 | 166 | U | ||
TBL2 | Genclik Final Spor | 71-107 | 30-53 | Royal Hali Gaziantep | W | -36 | W | 178 | 162.5 | O | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 89-82 | 44-39 | Konya Buyuksehir | W | 7 | W | 171 | 169 | O | ||
TBL2 | Ankaragucu Mamak Belediye | 93-84 | 52-40 | Royal Hali Gaziantep | L | 9 | L | 177 | 159.5 | O | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 87-84 | 41-37 | Medical Park Trabzonspor | W | 3 | W | 171 | 162.5 | O | ||
TBL2 | Kapakli Spor | 71-79 | 38-39 | Royal Hali Gaziantep | W | -8 | L | 150 | 164 | U | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 71-75 | 40-35 | Cagdas Bodrum | L | -4 | L | 146 | 163 | U | ||
TBL2 | Fenerbahce Koleji | 68-70 | 30-42 | Royal Hali Gaziantep | W | -2 | L | 138 | 161 | U | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 92-84 | 49-41 | Balikesir Buyuksehir Belediyespor | W | 8 | W | 176 | 173.5 | O | ||
TBL2 | Pizza Bulls | 78-90 | 39-41 | Royal Hali Gaziantep | W | -12 | W | 168 | 156 | O | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 82-81 | 46-35 | Harem Spor | W | 1 | L | 163 | 158.5 | O | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 86-76 | 34-41 | Ormanspor Genc Ankara | W | 10 | D | 162 | 158.5 | O | ||
TBL2 | Cayirova Belediyesi | 57-75 | 26-34 | Royal Hali Gaziantep | W | -18 | W | 132 | 165.5 | U | ||
TBL2 | Royal Hali Gaziantep | 84-76 | 35-41 | Esenler Erokspor | W | 8 | W | 160 | 159.5 | O | ||
TBL2 | Istanbul Anka Spor | 47-108 | 23-59 | Royal Hali Gaziantep | W | -61 | W | 155 | 162.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TBL2 | ทีมเยือน | Royal Hali Gaziantep | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TBL2 | ทีมเหย้า | Ankaragucu Mamak Belediye | 3 วัน |
อัปเดตล่าสุด