Israeli Basketball Premier League
Hapoel Afula

86
จบ
(39-37,47-46)83

Elizzur Maccabi Netanya
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Hapoel Afula | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 17 | 82.3 | 84.1 | -1.8 | 11 | 34.6% | |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 5 | 85.9 | 82.4 | 3.5 | 8 | 61.5% | |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 12 | 78.6 | 85.8 | -7.2 | 13 | 7.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 82.2 | 88.7 | -6.5 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 26 | 8 | 17 | 40.7 | 43.7 | -3 | 30.8% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 7 | 41.8 | 43.4 | -1.6 | 46.2% | ||
ทีมเยือน | 13 | 2 | 10 | 39.6 | 44.1 | -4.5 | 15.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 40.3 | 46.7 | -6.4 | 20.0% |
Elizzur Maccabi Netanya | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 18 | 78.9 | 86.1 | -7.2 | 12 | 30.8% | |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 7 | 80.5 | 82.7 | -2.2 | 12 | 46.2% | |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 11 | 77.3 | 89.5 | -12.2 | 11 | 15.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 81.3 | 84.8 | -3.5 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 26 | 11 | 14 | 39.2 | 44.1 | -4.9 | 42.3% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 39.6 | 43.6 | -4 | 46.2% | ||
ทีมเยือน | 13 | 5 | 8 | 38.8 | 44.6 | -5.8 | 38.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 39.8 | 40.9 | -1.1 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Hapoel Afula | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 81-76 | 46-35 | Hapoel Afula | L | 5 | L | 157 | 165.5 | U | ||
IPL | Hapoel Afula | 86-78 | 44-34 | Elizzur Maccabi Netanya | W | 8 | W | 164 | 166 | U | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 92-84 | 42-38 | Hapoel Afula | L | 8 | L | 176 | 161.5 | O | ||
ILL | Hapoel Afula | 78-68 | 46-42 | Elizzur Maccabi Netanya | W | 10 | 146 | |||||
ILL | Elizzur Maccabi Netanya | 85-69 | 39-39 | Hapoel Afula | L | 16 | L | 154 | 154 | |||
ILL | Hapoel Afula | 77-65 | 37-28 | Elizzur Maccabi Netanya | W | 12 | W | 142 | 156.5 | U | ||
ILL | Elizzur Maccabi Netanya | 85-67 | 32-31 | Hapoel Afula | L | 18 | L | 152 | 156 | U | ||
ILL | Hapoel Afula | 80-62 | 33-36 | Elizzur Maccabi Netanya | W | 18 | W | 142 | 158.5 | U | ||
ILL | Hapoel Afula | 79-82 | 31-42 | Elizzur Maccabi Netanya | L | -3 | 161 | |||||
ILL | Elizzur Maccabi Netanya | 73-81 | 32-42 | Hapoel Afula | W | -8 | W | 154 | 165.5 | U | ||
ILL | Hapoel Afula | 103-89 | 54-40 | Elizzur Maccabi Netanya | W | 14 | W | 192 | 166.5 | O | ||
ILL | Elizzur Maccabi Netanya | 70-79 | 33-43 | Hapoel Afula | W | -9 | W | 149 | 164.5 | U | ||
FC | Hapoel Afula | 82-90 | 32-41 | Elizzur Maccabi Netanya | L | -8 | L | 172 | 160.5 | O | ||
FC | Hapoel Afula | 70-73 | 26-32 | Elizzur Maccabi Netanya | L | -3 | L | 143 | 162 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Hapoel Afula | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL | Hapoel Afula | 69-72 | 40-33 | Ironi Kiryat Ata | L | -3 | L | 141 | 169 | U | ||
IPL | Ironi Kiryat Ata | 77-86 | 40-40 | Hapoel Afula | W | -9 | W | 163 | 169.5 | U | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 81-76 | 46-35 | Hapoel Afula | L | 5 | L | 157 | 165.5 | U | ||
IPL | Hapoel Afula | 88-90 | 34-46 | Hapoel Haifa | L | -2 | L | 178 | 174.5 | O | ||
IPL | Bnei Herzliya | 99-92 | 55-46 | Hapoel Afula | L | 7 | L | 191 | 173.5 | O | ||
IPL | Hapoel Afula | 92-93 | 44-46 | Hapoel Beer Sheva | L | -1 | L | 185 | 169 | O | ||
IPL | Hapoel Afula | 86-76 | 27-45 | Hapoel Holon | W | 10 | W | 162 | 161.5 | O | ||
IPL | Hapoel Afula | 86-78 | 44-34 | Elizzur Maccabi Netanya | W | 8 | W | 164 | 166 | U | ||
IPL | Hapoel Haifa | 97-77 | 52-39 | Hapoel Afula | L | 20 | L | 174 | 173 | O | ||
IPL | Hapoel Afula | 84-82 | 40-44 | Hapoel Jerusalem | W | 2 | W | 166 | 164.5 | O | ||
IPL | Hapoel Afula | 68-84 | 30-52 | Maccabi Ironi Ramat Gan | L | -16 | L | 152 | 168 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 92-89 | 48-48 | Hapoel Afula | L | 3 | W | 181 | 172 | O | ||
IPL | Ironi Nes Ziona | 87-74 | 39-45 | Hapoel Afula | L | 13 | L | 161 | 163.5 | U | ||
IPL | Hapoel Afula | 74-99 | 40-52 | Hapoel Tel-Aviv | L | -25 | L | 173 | 165.5 | O | ||
IPL | Gilboa Galil | 84-76 | 41-32 | Hapoel Afula | L | 8 | L | 160 | 162.5 | U |
Elizzur Maccabi Netanya | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 92-85 | 38-39 | Hapoel Haifa | W | 7 | W | 177 | 175 | O | ||
IPL | Hapoel Haifa | 88-95 | 37-46 | Elizzur Maccabi Netanya | W | -7 | 183 | |||||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 81-76 | 46-35 | Hapoel Afula | W | 5 | W | 157 | 165.5 | U | ||
IPL | Ironi Kiryat Ata | 75-73 | 38-44 | Elizzur Maccabi Netanya | L | 2 | W | 148 | 168.5 | U | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 87-83 | 40-38 | Hapoel Holon | W | 4 | W | 170 | 161.5 | O | ||
IPL | Maccabi Ironi Ramat Gan | 98-86 | 47-34 | Elizzur Maccabi Netanya | L | 12 | L | 184 | 167 | O | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 75-80 | 42-36 | Ironi Nes Ziona | L | -5 | L | 155 | 168 | U | ||
IPL | Hapoel Afula | 86-78 | 44-34 | Elizzur Maccabi Netanya | L | 8 | L | 164 | 166 | U | ||
IPL | Hapoel Jerusalem | 93-76 | 53-37 | Elizzur Maccabi Netanya | L | 17 | L | 169 | 167.5 | O | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 66-83 | 32-37 | Gilboa Galil | L | -17 | L | 149 | 166.5 | U | ||
IPL | Hapoel Tel-Aviv | 96-85 | 45-48 | Elizzur Maccabi Netanya | L | 11 | W | 181 | 166 | O | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 88-56 | 40-28 | GALIL ELYON | W | 32 | W | 144 | 159.5 | U | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 89-74 | 43-41 | Ironi Kiryat Ata | W | 15 | W | 163 | 165.5 | U | ||
IPL | Maccabi Tel Aviv | 99-83 | 40-48 | Elizzur Maccabi Netanya | L | 16 | W | 182 | 171 | O | ||
IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 78-75 | 42-41 | Hapoel Haifa | W | 3 | D | 153 | 169 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IPL | ทีมเยือน | Hapoel Haifa | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IPL | ทีมเหย้า | Ironi Kiryat Ata | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด